Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 25.1 Metal yapı ürünleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 25.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 7.243,59
- Aylık değişim
- +%1,80
- Yıllık değişim
- +%21,72
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 7.243,59
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 25.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.335,62 | 6.401,83 | 6.474,63 | 6.579,36 | 6.753,80 | 6.933,48 | 6.994,63 | 7.115,52 | 7.243,59 | |||
| 2025 | 5.135,38 | 5.208,13 | 5.335,14 | 5.448,42 | 5.559,77 | 5.665,21 | 5.834,47 | 5.864,85 | 5.950,86 | 6.001,27 | 6.024,81 | 6.150,03 |
| 2024 | 4.145,33 | 4.261,53 | 4.419,67 | 4.486,76 | 4.510,19 | 4.585,78 | 4.639,01 | 4.711,36 | 4.780,32 | 4.818,88 | 4.844,47 | 4.900,19 |
| 2023 | 2.460,35 | 2.518,11 | 2.559,80 | 2.646,11 | 2.822,03 | 3.115,90 | 3.471,54 | 3.545,01 | 3.577,24 | 3.674,65 | 3.755,55 | 3.872,33 |
| 2022 | 1.519,59 | 1.609,27 | 1.785,89 | 1.872,00 | 1.956,13 | 2.057,95 | 2.140,77 | 2.201,18 | 2.245,66 | 2.286,01 | 2.361,91 | 2.392,92 |
| 2021 | 852,11 | 832,86 | 874,39 | 907,82 | 960,37 | 988,09 | 996,22 | 995,37 | 1.014,76 | 1.073,49 | 1.190,85 | 1.424,78 |
| 2020 | 653,09 | 662,86 | 674,77 | 703,76 | 707,60 | 710,95 | 714,38 | 744,90 | 769,11 | 800,27 | 813,42 | 852,53 |
| 2019 | 583,10 | 588,98 | 606,37 | 627,58 | 643,00 | 633,23 | 630,46 | 625,39 | 623,51 | 632,63 | 625,69 | 629,54 |
| 2018 | 452,16 | 460,51 | 470,15 | 481,54 | 508,60 | 525,15 | 532,53 | 590,30 | 634,10 | 612,54 | 589,94 | 584,67 |
| 2017 | 406,81 | 404,65 | 407,94 | 411,47 | 412,67 | 408,81 | 414,38 | 417,96 | 418,42 | 426,60 | 446,62 | 448,33 |
| 2016 | 349,98 | 344,15 | 341,18 | 342,70 | 350,25 | 345,10 | 347,78 | 352,55 | 352,98 | 358,43 | 373,89 | 388,38 |
| 2015 | 303,99 | 313,61 | 326,25 | 324,98 | 323,20 | 326,48 | 327,90 | 340,07 | 351,67 | 348,88 | 338,50 | 340,94 |
| 2014 | 297,85 | 306,05 | 306,40 | 296,86 | 292,58 | 294,93 | 301,66 | 300,67 | 304,37 | 309,33 | 300,35 | 301,61 |
| 2013 | 256,49 | 257,39 | 259,79 | 262,30 | 263,06 | 271,37 | 268,89 | 277,64 | 279,74 | 281,38 | 282,68 | 286,67 |
| 2012 | 254,36 | 252,47 | 252,00 | 252,93 | 252,74 | 257,02 | 253,72 | 252,85 | 252,66 | 251,97 | 252,73 | 254,73 |
| 2011 | 240,67 | 246,36 | 247,34 | 244,16 | 242,70 | 246,82 | 248,59 | 253,94 | 258,54 | 260,19 | 257,23 | 256,51 |
| 2010 | 225,21 | 223,06 | 230,42 | 232,83 | 235,16 | 234,41 | 232,14 | 230,70 | 233,17 | 229,96 | 232,05 | 236,73 |
| 2009 | 233,66 | 228,58 | 232,91 | 242,60 | 216,73 | 220,68 | 223,04 | 222,27 | 222,74 | 224,03 | 227,42 | 226,97 |
| 2008 | 190,30 | 200,09 | 217,02 | 229,63 | 234,15 | 240,39 | 245,21 | 232,02 | 222,89 | 224,51 | 233,58 | 236,21 |
| 2007 | 174,20 | 178,86 | 182,16 | 182,32 | 182,15 | 183,67 | 183,60 | 185,08 | 184,90 | 186,67 | 180,86 | 180,96 |
| 2006 | 147,90 | 148,27 | 148,34 | 150,02 | 151,06 | 157,64 | 157,46 | 157,27 | 156,74 | 160,72 | 163,38 | 163,35 |
| 2005 | 127,78 | 130,29 | 129,46 | 131,41 | 135,73 | 149,92 | 145,11 | 145,30 | 144,87 | 146,36 | 146,61 | 146,44 |
| 2004 | 116,94 | 102,92 | 102,47 | 104,70 | 106,83 | 106,57 | 109,14 | 108,77 | 110,26 | 109,89 | 131,70 | 129,78 |
| 2003 | 102,47 | 102,16 | 103,06 | 102,39 | 97,84 | 97,57 | 97,20 | 97,38 | 97,11 | 98,44 | 99,35 | 105,02 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.