Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 31 Mobilya
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 31 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.164,78
- Aylık değişim
- +%1,17
- Yıllık değişim
- +%24,90
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.164,78
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 31
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.455,17 | 4.695,78 | 4.746,03 | 4.848,69 | 4.890,28 | 4.998,36 | 5.053,30 | 5.104,92 | 5.164,78 | |||
| 2025 | 3.629,79 | 3.726,64 | 3.805,58 | 3.873,72 | 3.915,50 | 3.987,91 | 4.084,11 | 4.083,46 | 4.135,08 | 4.207,18 | 4.260,38 | 4.286,67 |
| 2024 | 2.528,80 | 2.722,98 | 2.820,47 | 2.896,83 | 2.969,65 | 3.050,44 | 3.090,29 | 3.150,43 | 3.195,69 | 3.306,18 | 3.334,96 | 3.354,15 |
| 2023 | 1.536,56 | 1.592,18 | 1.643,93 | 1.674,88 | 1.718,31 | 1.749,72 | 1.959,92 | 2.174,14 | 2.252,89 | 2.293,35 | 2.337,60 | 2.381,05 |
| 2022 | 897,36 | 952,00 | 1.010,06 | 1.084,98 | 1.143,89 | 1.193,48 | 1.244,72 | 1.294,79 | 1.340,73 | 1.357,42 | 1.388,70 | 1.410,16 |
| 2021 | 586,71 | 599,36 | 610,86 | 615,65 | 630,53 | 643,32 | 651,59 | 655,67 | 672,84 | 687,04 | 718,36 | 813,15 |
| 2020 | 467,71 | 472,37 | 476,20 | 485,40 | 488,02 | 490,13 | 502,00 | 507,13 | 517,90 | 538,06 | 549,24 | 554,39 |
| 2019 | 437,88 | 438,99 | 442,42 | 461,00 | 446,95 | 450,25 | 457,34 | 460,92 | 460,83 | 464,88 | 462,58 | 463,98 |
| 2018 | 354,98 | 358,16 | 360,53 | 371,54 | 378,20 | 385,59 | 389,19 | 409,78 | 437,87 | 436,59 | 432,41 | 431,34 |
| 2017 | 310,76 | 315,19 | 317,64 | 319,50 | 329,84 | 329,50 | 328,70 | 335,56 | 336,33 | 339,38 | 345,00 | 345,10 |
| 2016 | 284,57 | 285,56 | 285,99 | 291,01 | 292,57 | 290,65 | 293,46 | 293,24 | 292,93 | 297,97 | 300,35 | 300,00 |
| 2015 | 250,83 | 250,19 | 249,96 | 257,20 | 257,34 | 258,74 | 265,61 | 265,03 | 265,83 | 275,11 | 276,91 | 277,38 |
| 2014 | 233,99 | 234,43 | 236,54 | 240,92 | 242,84 | 242,95 | 242,16 | 241,39 | 241,98 | 246,18 | 244,34 | 243,89 |
| 2013 | 208,85 | 208,97 | 209,79 | 211,77 | 215,51 | 215,70 | 215,41 | 218,15 | 219,22 | 220,66 | 226,68 | 228,34 |
| 2012 | 197,29 | 208,99 | 209,43 | 213,16 | 209,53 | 212,22 | 213,49 | 210,12 | 214,17 | 214,44 | 212,68 | 215,01 |
| 2011 | 172,42 | 176,54 | 173,52 | 176,09 | 179,97 | 182,97 | 184,32 | 188,10 | 189,15 | 195,73 | 196,61 | 194,98 |
| 2010 | 158,50 | 157,90 | 157,77 | 159,24 | 160,28 | 160,22 | 161,74 | 162,86 | 163,53 | 164,33 | 167,69 | 162,12 |
| 2009 | 161,68 | 157,56 | 154,50 | 155,27 | 157,37 | 158,28 | 162,76 | 160,19 | 160,12 | 158,93 | 158,76 | 159,32 |
| 2008 | 146,60 | 149,70 | 151,79 | 152,02 | 155,30 | 150,69 | 157,68 | 161,46 | 161,27 | 163,27 | 168,04 | 164,43 |
| 2007 | 150,33 | 150,39 | 148,15 | 146,51 | 146,40 | 145,04 | 145,46 | 148,63 | 151,28 | 150,17 | 150,03 | 150,07 |
| 2006 | 117,13 | 113,76 | 113,76 | 115,75 | 115,74 | 128,59 | 136,13 | 139,71 | 140,54 | 142,62 | 145,81 | 147,43 |
| 2005 | 107,63 | 108,20 | 108,83 | 110,93 | 111,55 | 112,15 | 113,14 | 109,98 | 111,82 | 112,53 | 112,67 | 112,34 |
| 2004 | 106,69 | 107,13 | 105,82 | 105,96 | 106,48 | 110,49 | 112,04 | 113,40 | 112,81 | 113,17 | 103,80 | 104,25 |
| 2003 | 97,52 | 97,47 | 97,69 | 95,53 | 99,39 | 100,35 | 100,50 | 101,13 | 101,98 | 102,01 | 102,09 | 104,36 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.