Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 29.1 Motorlu kara taşıtları
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 29.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.758,21
- Aylık değişim
- +%1,46
- Yıllık değişim
- +%16,80
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.758,21
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 29.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.251,71 | 4.390,38 | 4.393,41 | 4.445,81 | 4.514,77 | 4.563,23 | 4.605,52 | 4.689,96 | 4.758,21 | |||
| 2025 | 3.495,07 | 3.515,50 | 3.583,20 | 3.777,94 | 3.856,23 | 3.894,51 | 3.957,63 | 3.991,98 | 4.073,76 | 4.146,08 | 4.169,15 | 4.195,44 |
| 2024 | 2.720,63 | 2.836,22 | 2.964,06 | 3.037,85 | 3.089,55 | 3.103,57 | 3.138,55 | 3.193,44 | 3.318,91 | 3.335,40 | 3.356,40 | 3.372,72 |
| 2023 | 1.546,32 | 1.621,54 | 1.649,76 | 1.698,69 | 1.810,52 | 2.008,03 | 2.277,20 | 2.453,91 | 2.496,98 | 2.556,52 | 2.586,93 | 2.641,46 |
| 2022 | 968,68 | 984,10 | 1.014,51 | 1.071,01 | 1.111,40 | 1.197,33 | 1.283,53 | 1.312,78 | 1.349,49 | 1.387,07 | 1.423,84 | 1.479,57 |
| 2021 | 590,01 | 600,07 | 602,42 | 622,67 | 643,62 | 663,59 | 673,60 | 676,95 | 677,71 | 704,30 | 748,77 | 892,77 |
| 2020 | 427,54 | 434,88 | 441,73 | 451,61 | 465,42 | 476,64 | 483,19 | 506,77 | 532,14 | 549,45 | 576,32 | 579,15 |
| 2019 | 370,73 | 370,69 | 374,92 | 379,39 | 393,54 | 395,13 | 396,90 | 397,68 | 398,59 | 407,60 | 411,23 | 413,56 |
| 2018 | 257,39 | 261,77 | 265,12 | 274,75 | 281,08 | 289,13 | 300,79 | 326,14 | 369,56 | 371,04 | 361,43 | 363,75 |
| 2017 | 209,03 | 214,76 | 216,87 | 216,63 | 218,96 | 220,88 | 224,63 | 229,59 | 230,52 | 236,15 | 243,71 | 248,91 |
| 2016 | 190,26 | 190,53 | 192,74 | 188,57 | 190,41 | 190,76 | 190,67 | 192,20 | 192,86 | 193,20 | 196,32 | 200,16 |
| 2015 | 168,61 | 169,16 | 171,42 | 173,34 | 176,54 | 177,18 | 178,08 | 179,48 | 185,72 | 189,10 | 188,46 | 188,25 |
| 2014 | 157,56 | 162,61 | 165,60 | 164,85 | 165,60 | 165,69 | 167,59 | 167,67 | 168,56 | 167,96 | 167,89 | 167,32 |
| 2013 | 141,70 | 143,02 | 142,74 | 141,76 | 141,77 | 142,39 | 143,47 | 145,48 | 148,88 | 150,41 | 152,14 | 152,88 |
| 2012 | 144,10 | 144,32 | 145,04 | 145,20 | 142,53 | 142,50 | 143,14 | 143,08 | 143,33 | 143,13 | 143,07 | 142,74 |
| 2011 | 123,23 | 126,16 | 127,62 | 128,55 | 129,89 | 131,10 | 132,93 | 138,22 | 141,46 | 141,78 | 140,28 | 139,33 |
| 2010 | 122,39 | 124,67 | 124,96 | 122,14 | 121,68 | 121,02 | 121,20 | 121,56 | 121,34 | 121,99 | 121,46 | 121,80 |
| 2009 | 111,45 | 113,26 | 115,09 | 118,63 | 118,93 | 118,66 | 119,01 | 119,89 | 119,94 | 120,88 | 121,58 | 120,61 |
| 2008 | 112,61 | 112,90 | 114,33 | 118,33 | 118,28 | 116,51 | 110,19 | 106,50 | 107,86 | 108,64 | 108,89 | 109,54 |
| 2007 | 113,88 | 114,06 | 114,23 | 114,03 | 114,08 | 111,70 | 112,97 | 113,45 | 113,65 | 113,54 | 113,54 | 112,74 |
| 2006 | 102,93 | 102,73 | 103,19 | 103,38 | 105,73 | 110,99 | 110,43 | 112,29 | 112,60 | 112,84 | 112,40 | 113,32 |
| 2005 | 107,71 | 105,77 | 105,25 | 103,59 | 103,92 | 103,43 | 103,10 | 103,48 | 103,48 | 103,60 | 103,26 | 103,47 |
| 2004 | 102,19 | 102,94 | 102,20 | 101,79 | 105,26 | 106,40 | 105,32 | 106,06 | 107,55 | 107,91 | 108,75 | 108,78 |
| 2003 | 94,58 | 98,72 | 99,97 | 100,77 | 101,19 | 100,76 | 100,08 | 100,08 | 99,96 | 100,15 | 101,48 | 102,26 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.