Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 27.2 Pil ve akümülatörler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 27.2 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 7.943,55
- Aylık değişim
- -%0,15
- Yıllık değişim
- +%7,21
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 7.943,55
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 27.2
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.030,77 | 7.945,74 | 8.033,86 | 8.112,73 | 8.266,19 | 8.277,82 | 7.515,31 | 7.955,57 | 7.943,55 | |||
| 2025 | 6.313,27 | 6.576,09 | 6.721,22 | 6.732,89 | 6.975,50 | 6.977,91 | 7.100,82 | 7.389,03 | 7.409,36 | 7.467,88 | 7.685,22 | 7.691,12 |
| 2024 | 4.983,92 | 5.184,35 | 5.356,86 | 5.487,34 | 5.650,18 | 5.688,82 | 5.784,98 | 5.788,91 | 5.792,76 | 5.793,67 | 6.071,55 | 6.071,47 |
| 2023 | 2.731,80 | 2.811,76 | 2.814,34 | 2.927,89 | 3.055,15 | 3.069,60 | 3.657,30 | 4.031,35 | 4.058,14 | 4.216,59 | 4.375,00 | 4.612,31 |
| 2022 | 1.613,06 | 1.762,52 | 1.887,45 | 1.967,83 | 1.970,19 | 2.082,41 | 2.205,10 | 2.234,61 | 2.282,59 | 2.401,45 | 2.566,45 | 2.570,22 |
| 2021 | 872,79 | 889,67 | 901,03 | 909,75 | 999,87 | 1.019,86 | 1.056,58 | 1.119,20 | 1.131,55 | 1.132,65 | 1.222,56 | 1.524,80 |
| 2020 | 728,50 | 728,61 | 731,59 | 735,52 | 756,35 | 759,27 | 759,20 | 784,00 | 816,91 | 825,83 | 858,22 | 859,51 |
| 2019 | 662,34 | 661,21 | 662,31 | 673,03 | 679,52 | 696,99 | 695,77 | 697,00 | 699,25 | 709,77 | 723,52 | 726,96 |
| 2018 | 494,33 | 503,45 | 503,00 | 503,42 | 506,78 | 515,16 | 555,00 | 577,21 | 670,23 | 661,22 | 661,67 | 661,49 |
| 2017 | 389,28 | 401,28 | 413,68 | 415,65 | 413,83 | 413,69 | 416,36 | 430,36 | 436,48 | 441,90 | 459,23 | 470,81 |
| 2016 | 329,25 | 338,72 | 341,20 | 342,36 | 341,86 | 342,05 | 342,92 | 344,75 | 349,89 | 351,50 | 361,59 | 368,53 |
| 2015 | 297,90 | 302,23 | 305,31 | 305,92 | 306,41 | 316,80 | 316,21 | 316,32 | 327,03 | 332,09 | 330,51 | 329,73 |
| 2014 | 290,99 | 295,43 | 302,82 | 300,46 | 300,69 | 301,14 | 300,80 | 299,77 | 299,84 | 300,31 | 299,08 | 298,51 |
| 2013 | 272,90 | 277,27 | 278,28 | 277,55 | 277,45 | 277,62 | 277,91 | 278,88 | 279,72 | 286,23 | 286,27 | 286,71 |
| 2012 | 245,81 | 246,09 | 254,44 | 259,73 | 258,98 | 257,84 | 257,91 | 260,39 | 266,50 | 267,33 | 265,77 | 266,17 |
| 2011 | 233,40 | 241,48 | 240,70 | 240,45 | 239,74 | 239,83 | 243,38 | 243,64 | 242,83 | 241,12 | 240,32 | 241,06 |
| 2010 | 218,45 | 217,23 | 222,69 | 223,66 | 221,62 | 219,95 | 220,78 | 221,25 | 222,80 | 223,16 | 223,83 | 227,38 |
| 2009 | 179,53 | 180,51 | 184,25 | 188,53 | 188,85 | 190,52 | 192,45 | 200,93 | 201,71 | 211,43 | 214,06 | 216,70 |
| 2008 | 188,25 | 181,83 | 189,33 | 196,29 | 194,58 | 193,05 | 189,23 | 182,27 | 181,45 | 183,81 | 183,28 | 180,50 |
| 2007 | 151,91 | 151,65 | 152,80 | 155,13 | 155,14 | 156,72 | 161,53 | 162,46 | 189,02 | 191,55 | 190,04 | 194,94 |
| 2006 | 124,01 | 123,65 | 129,16 | 131,62 | 135,61 | 140,53 | 141,50 | 140,01 | 140,24 | 143,46 | 147,85 | 150,49 |
| 2005 | 113,33 | 112,84 | 112,77 | 113,24 | 113,15 | 113,44 | 113,53 | 113,94 | 113,97 | 119,15 | 120,26 | 120,47 |
| 2004 | 99,84 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | 111,36 | 111,71 | 109,52 | 109,15 | 110,07 | 109,94 | 113,20 |
| 2003 | 99,85 | 102,41 | 103,70 | 103,70 | 103,16 | 102,07 | 96,66 | 96,74 | 96,66 | 97,13 | 97,75 | 100,18 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.