Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 22.21 Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 22.21 alt endeksi (2003=100), TÜİK'in seçilmiş sınıflar tablosundan. İlanı 01.09.2025 ve sonrası olan işlerde, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.289,72
- Aylık değişim
- +%1,08
- Yıllık değişim
- +%33,35
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.289,72
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 22.21
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.166,27 | 4.235,06 | 4.354,62 | 4.732,02 | 5.293,15 | 5.390,77 | 5.296,86 | 5.233,29 | 5.289,72 | |||
| 2025 | 3.373,18 | 3.426,76 | 3.528,46 | 3.650,79 | 3.726,91 | 3.787,65 | 3.871,38 | 3.917,52 | 3.966,71 | 4.000,47 | 4.012,49 | 4.041,29 |
| 2024 | 2.610,43 | 2.703,47 | 2.823,44 | 2.906,91 | 2.975,44 | 3.024,23 | 3.094,51 | 3.155,18 | 3.225,72 | 3.238,28 | 3.269,10 | 3.285,81 |
| 2023 | 1.857,84 | 1.864,94 | 1.855,69 | 1.896,89 | 1.925,39 | 2.036,08 | 2.209,97 | 2.257,89 | 2.315,07 | 2.356,93 | 2.408,62 | 2.500,46 |
| 2022 | 1.384,94 | 1.453,10 | 1.543,49 | 1.593,55 | 1.672,32 | 1.760,92 | 1.778,06 | 1.810,76 | 1.792,60 | 1.818,42 | 1.793,33 | 1.810,24 |
| 2021 | 697,18 | 701,91 | 751,78 | 818,27 | 866,42 | 897,88 | 898,73 | 886,24 | 895,28 | 943,76 | 1.050,73 | 1.263,83 |
| 2020 | 509,17 | 512,76 | 524,22 | 535,43 | 547,31 | 551,58 | 550,49 | 573,14 | 597,82 | 639,07 | 675,60 | 688,40 |
| 2019 | 493,42 | 488,30 | 491,06 | 498,18 | 508,99 | 513,73 | 511,24 | 507,06 | 506,34 | 507,86 | 504,78 | 503,34 |
| 2018 | 364,31 | 370,34 | 377,23 | 387,06 | 406,31 | 421,60 | 432,17 | 483,30 | 532,28 | 522,36 | 493,61 | 485,05 |
| 2017 | 314,58 | 317,98 | 327,25 | 332,78 | 336,85 | 334,14 | 333,98 | 334,44 | 334,57 | 341,72 | 354,73 | 360,26 |
| 2016 | 272,13 | 270,91 | 269,82 | 269,85 | 272,97 | 277,30 | 278,22 | 280,66 | 281,61 | 286,66 | 299,51 | 306,14 |
| 2015 | 242,17 | 240,15 | 239,78 | 247,38 | 253,56 | 261,37 | 262,39 | 269,74 | 277,08 | 272,10 | 266,07 | 270,14 |
| 2014 | 230,42 | 233,44 | 237,44 | 237,37 | 236,58 | 238,08 | 239,89 | 239,24 | 240,36 | 241,99 | 242,75 | 244,48 |
| 2013 | 201,08 | 204,86 | 205,31 | 205,97 | 206,23 | 207,34 | 208,14 | 210,15 | 215,39 | 217,14 | 217,79 | 219,40 |
| 2012 | 194,65 | 193,67 | 197,25 | 200,41 | 200,44 | 199,35 | 195,19 | 195,54 | 200,03 | 201,53 | 198,55 | 200,29 |
| 2011 | 169,70 | 176,16 | 180,27 | 184,35 | 190,45 | 191,18 | 191,28 | 195,47 | 198,43 | 199,39 | 198,83 | 198,13 |
| 2010 | 159,88 | 160,25 | 161,38 | 162,56 | 163,08 | 164,65 | 166,11 | 164,88 | 165,36 | 163,93 | 163,68 | 166,62 |
| 2009 | 159,58 | 160,26 | 161,42 | 154,70 | 155,75 | 156,72 | 159,86 | 161,53 | 163,67 | 162,83 | 161,41 | 161,56 |
| 2008 | 142,56 | 143,53 | 145,15 | 148,97 | 149,21 | 150,09 | 154,23 | 159,66 | 160,37 | 165,62 | 165,47 | 161,97 |
| 2007 | 142,30 | 142,93 | 143,14 | 142,72 | 142,44 | 142,49 | 142,50 | 145,35 | 145,57 | 142,74 | 141,26 | 142,39 |
| 2006 | 123,70 | 123,81 | 123,79 | 123,75 | 127,39 | 138,43 | 138,65 | 138,73 | 141,02 | 143,32 | 142,51 | 142,61 |
| 2005 | 120,63 | 119,73 | 118,45 | 118,76 | 121,83 | 112,68 | 118,39 | 119,78 | 122,74 | 123,48 | 125,48 | 124,93 |
| 2004 | 101,84 | 104,21 | 105,45 | 105,00 | 108,81 | 109,86 | 111,11 | 115,68 | 117,94 | 120,48 | 122,13 | 121,82 |
| 2003 | 97,91 | 98,51 | 100,59 | 101,28 | 100,33 | 97,91 | 98,65 | 99,46 | 101,84 | 101,35 | 100,72 | 101,44 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.