Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 22.2 Plastik ürünler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 22.2 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.364,59
- Aylık değişim
- +%1,36
- Yıllık değişim
- +%30,55
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.364,59
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 22.2
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.534,37 | 3.608,03 | 3.694,92 | 3.962,70 | 4.258,38 | 4.323,53 | 4.310,72 | 4.306,13 | 4.364,59 | |||
| 2025 | 2.833,09 | 2.898,16 | 2.969,02 | 3.061,11 | 3.128,55 | 3.181,92 | 3.258,85 | 3.301,09 | 3.343,25 | 3.380,70 | 3.408,96 | 3.439,62 |
| 2024 | 2.187,14 | 2.268,82 | 2.367,00 | 2.424,81 | 2.491,45 | 2.533,10 | 2.582,57 | 2.631,63 | 2.683,03 | 2.717,99 | 2.735,36 | 2.752,35 |
| 2023 | 1.490,70 | 1.513,58 | 1.522,64 | 1.552,79 | 1.570,55 | 1.670,69 | 1.815,93 | 1.877,81 | 1.909,16 | 1.946,24 | 1.999,93 | 2.084,22 |
| 2022 | 1.029,26 | 1.082,94 | 1.131,73 | 1.168,98 | 1.229,20 | 1.300,98 | 1.327,66 | 1.376,81 | 1.385,10 | 1.406,81 | 1.411,56 | 1.443,32 |
| 2021 | 577,71 | 581,45 | 610,79 | 649,61 | 677,43 | 696,80 | 701,15 | 699,76 | 705,56 | 730,21 | 799,97 | 934,34 |
| 2020 | 448,52 | 451,66 | 459,73 | 469,31 | 478,43 | 481,67 | 483,52 | 499,60 | 514,92 | 537,73 | 557,47 | 567,90 |
| 2019 | 430,71 | 428,92 | 431,80 | 436,38 | 445,47 | 449,71 | 446,07 | 443,07 | 444,68 | 446,47 | 443,01 | 444,56 |
| 2018 | 324,68 | 329,60 | 334,41 | 342,13 | 356,07 | 368,43 | 376,23 | 411,19 | 449,09 | 450,18 | 433,55 | 427,37 |
| 2017 | 284,11 | 289,25 | 294,50 | 296,52 | 298,60 | 297,54 | 299,05 | 300,18 | 300,21 | 305,94 | 315,23 | 319,89 |
| 2016 | 250,22 | 248,88 | 249,12 | 250,37 | 252,26 | 254,85 | 256,29 | 257,56 | 258,29 | 262,94 | 268,62 | 275,40 |
| 2015 | 229,95 | 227,99 | 228,23 | 232,39 | 237,52 | 244,22 | 244,71 | 251,98 | 255,31 | 252,71 | 249,32 | 250,73 |
| 2014 | 220,33 | 224,11 | 227,44 | 226,94 | 226,06 | 226,38 | 227,45 | 227,31 | 228,41 | 230,77 | 231,10 | 230,91 |
| 2013 | 193,09 | 196,06 | 196,59 | 197,36 | 197,71 | 199,52 | 201,04 | 203,47 | 208,54 | 210,30 | 210,88 | 212,52 |
| 2012 | 188,58 | 187,54 | 189,08 | 191,44 | 191,92 | 191,52 | 189,24 | 188,75 | 191,36 | 192,20 | 190,21 | 191,70 |
| 2011 | 164,96 | 169,51 | 173,18 | 176,59 | 181,00 | 182,23 | 182,94 | 186,66 | 189,31 | 190,46 | 190,87 | 190,16 |
| 2010 | 156,92 | 157,48 | 158,91 | 159,07 | 158,42 | 160,24 | 161,28 | 160,49 | 161,19 | 160,40 | 160,62 | 161,71 |
| 2009 | 154,97 | 155,61 | 156,78 | 153,13 | 152,20 | 152,91 | 155,08 | 155,59 | 157,42 | 156,62 | 156,30 | 157,13 |
| 2008 | 142,29 | 141,04 | 143,53 | 146,97 | 147,98 | 147,98 | 150,56 | 154,57 | 154,25 | 159,03 | 158,34 | 155,76 |
| 2007 | 140,95 | 140,85 | 141,70 | 141,32 | 141,59 | 141,84 | 141,14 | 142,85 | 144,91 | 142,29 | 141,62 | 141,59 |
| 2006 | 124,38 | 125,21 | 124,83 | 124,84 | 127,38 | 136,07 | 137,57 | 138,33 | 139,82 | 141,80 | 141,72 | 141,51 |
| 2005 | 121,56 | 121,60 | 120,54 | 120,97 | 122,73 | 117,49 | 118,10 | 121,15 | 123,97 | 125,26 | 126,16 | 124,96 |
| 2004 | 103,86 | 105,30 | 106,17 | 107,61 | 109,32 | 110,69 | 112,27 | 115,14 | 116,93 | 118,57 | 120,29 | 120,45 |
| 2003 | 98,45 | 99,11 | 100,02 | 100,50 | 99,69 | 98,04 | 98,70 | 99,33 | 100,72 | 100,81 | 101,69 | 102,93 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.