Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 20.4 Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 20.4 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 2.420,94
- Aylık değişim
- +%1,08
- Yıllık değişim
- +%24,68
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 2.420,94
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 20.4
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.083,52 | 2.125,43 | 2.166,54 | 2.216,31 | 2.269,79 | 2.308,11 | 2.374,79 | 2.395,13 | 2.420,94 | |||
| 2025 | 1.703,38 | 1.728,88 | 1.753,55 | 1.800,49 | 1.819,43 | 1.877,49 | 1.928,61 | 1.933,50 | 1.941,66 | 1.996,61 | 1.974,89 | 2.023,53 |
| 2024 | 1.297,62 | 1.333,81 | 1.381,74 | 1.417,90 | 1.453,74 | 1.482,62 | 1.496,91 | 1.521,11 | 1.548,34 | 1.563,61 | 1.588,68 | 1.616,92 |
| 2023 | 797,68 | 825,56 | 833,81 | 841,20 | 870,09 | 887,34 | 1.000,89 | 1.033,22 | 1.129,17 | 1.160,91 | 1.186,77 | 1.229,81 |
| 2022 | 409,76 | 437,59 | 450,77 | 494,11 | 535,94 | 593,23 | 609,55 | 659,13 | 705,29 | 704,74 | 735,04 | 794,58 |
| 2021 | 255,06 | 255,28 | 257,99 | 266,61 | 270,28 | 273,51 | 279,29 | 285,58 | 292,17 | 301,11 | 325,17 | 373,73 |
| 2020 | 223,60 | 223,65 | 225,88 | 230,56 | 230,81 | 233,56 | 234,37 | 236,29 | 239,57 | 246,16 | 250,33 | 253,17 |
| 2019 | 218,09 | 217,58 | 217,53 | 219,71 | 220,07 | 220,53 | 221,77 | 220,27 | 223,16 | 223,08 | 223,36 | 224,51 |
| 2018 | 160,46 | 161,90 | 165,61 | 165,56 | 167,51 | 169,89 | 178,24 | 186,30 | 210,70 | 215,02 | 213,36 | 213,45 |
| 2017 | 146,22 | 148,86 | 150,19 | 152,21 | 153,76 | 154,32 | 155,75 | 155,43 | 155,58 | 155,94 | 156,68 | 157,69 |
| 2016 | 138,13 | 137,98 | 138,43 | 138,53 | 139,04 | 139,53 | 139,71 | 140,27 | 140,51 | 140,29 | 140,72 | 142,82 |
| 2015 | 130,82 | 133,65 | 133,77 | 135,07 | 134,85 | 134,76 | 134,45 | 133,34 | 133,87 | 134,33 | 134,35 | 136,89 |
| 2014 | 121,12 | 124,03 | 124,38 | 126,95 | 127,54 | 127,31 | 127,50 | 128,04 | 128,23 | 128,64 | 129,84 | 130,01 |
| 2013 | 122,38 | 122,27 | 121,40 | 121,93 | 120,38 | 120,40 | 120,61 | 120,87 | 120,31 | 119,97 | 120,49 | 120,33 |
| 2012 | 117,58 | 120,86 | 121,86 | 122,19 | 122,24 | 120,13 | 122,01 | 123,17 | 123,25 | 123,46 | 122,55 | 122,72 |
| 2011 | 99,79 | 99,23 | 102,77 | 104,94 | 106,17 | 107,38 | 108,64 | 109,78 | 110,89 | 112,95 | 115,34 | 116,18 |
| 2010 | 103,62 | 102,79 | 103,11 | 101,57 | 101,11 | 97,90 | 98,12 | 97,68 | 98,10 | 97,32 | 97,89 | 98,16 |
| 2009 | 114,23 | 113,51 | 114,26 | 112,97 | 108,77 | 101,35 | 101,07 | 101,64 | 102,42 | 103,49 | 103,50 | 103,61 |
| 2008 | 96,30 | 98,15 | 100,88 | 102,76 | 102,72 | 104,47 | 106,98 | 109,70 | 110,85 | 111,42 | 107,87 | 107,94 |
| 2007 | 90,85 | 91,35 | 92,95 | 93,21 | 93,79 | 94,74 | 96,68 | 97,03 | 97,66 | 97,38 | 95,48 | 96,06 |
| 2006 | 93,02 | 91,74 | 93,03 | 92,16 | 90,97 | 88,47 | 90,98 | 95,52 | 95,46 | 95,05 | 93,62 | 90,59 |
| 2005 | 104,82 | 104,50 | 106,24 | 104,77 | 105,29 | 104,29 | 93,43 | 98,03 | 99,24 | 99,10 | 96,66 | 95,90 |
| 2004 | 99,88 | 100,59 | 97,78 | 98,11 | 98,47 | 98,75 | 100,11 | 100,55 | 102,45 | 105,54 | 105,96 | 104,92 |
| 2003 | 102,46 | 101,61 | 103,00 | 100,77 | 100,16 | 99,14 | 98,83 | 98,02 | 99,13 | 98,49 | 99,10 | 99,29 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.