Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 10.5 Süt ürünleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 10.5 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.651,69
- Aylık değişim
- +%0,44
- Yıllık değişim
- +%42,56
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.651,69
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 10.5
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.510,37 | 4.901,54 | 5.020,69 | 5.118,38 | 5.358,14 | 5.524,15 | 5.651,74 | 5.627,09 | 5.651,69 | |||
| 2025 | 3.574,03 | 3.694,06 | 3.758,89 | 3.769,32 | 3.773,11 | 3.773,71 | 3.781,44 | 3.894,28 | 3.964,52 | 4.186,05 | 4.305,60 | 4.341,89 |
| 2024 | 2.694,18 | 2.953,06 | 3.020,87 | 3.043,66 | 3.201,58 | 3.268,30 | 3.282,64 | 3.267,79 | 3.268,38 | 3.272,29 | 3.279,10 | 3.278,93 |
| 2023 | 1.996,78 | 2.073,56 | 2.068,88 | 2.077,86 | 2.084,23 | 2.087,04 | 2.092,82 | 2.337,36 | 2.380,76 | 2.474,50 | 2.563,44 | 2.608,18 |
| 2022 | 854,57 | 869,51 | 899,09 | 1.060,88 | 1.203,69 | 1.306,98 | 1.377,42 | 1.424,74 | 1.451,40 | 1.582,66 | 1.708,19 | 1.749,71 |
| 2021 | 508,78 | 521,35 | 522,08 | 522,79 | 529,85 | 533,22 | 561,27 | 568,54 | 576,51 | 578,41 | 583,60 | 745,07 |
| 2020 | 430,74 | 429,33 | 430,56 | 431,41 | 430,29 | 430,66 | 431,58 | 430,75 | 428,68 | 429,82 | 431,96 | 441,04 |
| 2019 | 351,73 | 352,36 | 353,44 | 359,14 | 377,38 | 385,38 | 384,45 | 386,40 | 386,26 | 388,53 | 403,83 | 420,28 |
| 2018 | 275,46 | 283,94 | 291,87 | 302,57 | 302,05 | 301,93 | 302,82 | 309,72 | 344,20 | 345,92 | 350,94 | 350,31 |
| 2017 | 245,57 | 248,26 | 249,08 | 248,91 | 250,22 | 250,38 | 250,97 | 256,81 | 260,75 | 266,31 | 270,72 | 271,46 |
| 2016 | 236,70 | 237,18 | 236,47 | 236,47 | 236,27 | 236,14 | 236,98 | 237,69 | 236,87 | 236,98 | 237,23 | 238,22 |
| 2015 | 227,03 | 227,04 | 227,49 | 227,59 | 227,38 | 227,61 | 227,41 | 227,28 | 227,31 | 227,91 | 228,44 | 230,13 |
| 2014 | 199,23 | 205,84 | 207,09 | 208,73 | 208,69 | 210,46 | 219,64 | 220,28 | 221,49 | 221,75 | 225,12 | 224,64 |
| 2013 | 184,03 | 183,85 | 182,95 | 182,66 | 183,33 | 183,79 | 184,04 | 191,81 | 193,76 | 194,26 | 196,87 | 197,67 |
| 2012 | 168,98 | 170,30 | 169,58 | 169,52 | 169,36 | 169,50 | 169,40 | 169,74 | 170,03 | 179,99 | 181,25 | 181,41 |
| 2011 | 155,43 | 155,24 | 154,34 | 154,13 | 153,18 | 153,07 | 152,89 | 153,28 | 157,87 | 160,09 | 165,88 | 167,65 |
| 2010 | 156,27 | 156,82 | 157,09 | 156,41 | 157,01 | 157,03 | 156,90 | 155,82 | 156,96 | 155,28 | 155,42 | 155,13 |
| 2009 | 144,83 | 143,25 | 141,76 | 141,38 | 141,82 | 141,79 | 143,06 | 145,17 | 145,22 | 145,51 | 145,53 | 151,59 |
| 2008 | 141,47 | 141,05 | 140,97 | 140,95 | 141,80 | 142,51 | 145,28 | 145,97 | 145,94 | 145,68 | 144,98 | 145,01 |
| 2007 | 122,06 | 124,61 | 125,00 | 126,26 | 125,80 | 127,30 | 129,81 | 131,74 | 133,48 | 139,28 | 140,75 | 140,56 |
| 2006 | 116,29 | 115,92 | 115,55 | 115,49 | 115,33 | 115,11 | 115,15 | 115,45 | 117,60 | 118,93 | 118,95 | 119,51 |
| 2005 | 116,33 | 117,36 | 117,13 | 116,55 | 116,16 | 115,08 | 117,28 | 117,12 | 118,43 | 118,13 | 118,37 | 116,22 |
| 2004 | 103,18 | 104,06 | 104,48 | 104,69 | 104,81 | 106,26 | 107,17 | 108,53 | 109,44 | 113,13 | 113,97 | 115,28 |
| 2003 | 95,01 | 97,01 | 97,58 | 99,42 | 100,06 | 100,38 | 100,86 | 99,91 | 100,45 | 102,28 | 103,41 | 103,63 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.