Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 25.2 Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 25.2 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.088,96
- Aylık değişim
- +%2,08
- Yıllık değişim
- +%25,81
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.088,96
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 25.2
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.591,34 | 3.714,18 | 3.760,66 | 3.811,83 | 3.871,83 | 3.903,99 | 3.957,63 | 4.005,53 | 4.088,96 | |||
| 2025 | 2.749,86 | 2.830,89 | 2.896,19 | 2.960,60 | 3.029,45 | 3.070,49 | 3.125,52 | 3.163,35 | 3.250,23 | 3.292,64 | 3.366,17 | 3.437,06 |
| 2024 | 2.146,91 | 2.241,11 | 2.318,31 | 2.378,77 | 2.433,33 | 2.479,67 | 2.518,88 | 2.583,64 | 2.615,92 | 2.627,90 | 2.643,02 | 2.652,33 |
| 2023 | 1.334,64 | 1.359,48 | 1.399,25 | 1.436,96 | 1.458,93 | 1.547,06 | 1.734,09 | 1.859,38 | 1.885,04 | 1.977,51 | 2.029,92 | 2.068,43 |
| 2022 | 826,43 | 892,70 | 951,04 | 991,37 | 1.046,31 | 1.080,68 | 1.119,59 | 1.155,48 | 1.174,74 | 1.251,65 | 1.281,06 | 1.301,32 |
| 2021 | 433,07 | 442,86 | 456,13 | 470,83 | 494,25 | 513,28 | 525,62 | 531,78 | 568,14 | 585,82 | 635,95 | 744,93 |
| 2020 | 339,71 | 336,05 | 341,76 | 347,90 | 357,40 | 358,51 | 360,28 | 370,97 | 378,69 | 391,04 | 407,49 | 420,43 |
| 2019 | 331,44 | 329,27 | 334,30 | 335,81 | 341,09 | 342,92 | 341,05 | 341,92 | 339,16 | 340,41 | 337,80 | 338,24 |
| 2018 | 230,55 | 233,21 | 234,05 | 243,16 | 255,22 | 266,39 | 267,33 | 294,91 | 330,26 | 343,70 | 337,46 | 333,13 |
| 2017 | 192,65 | 196,95 | 197,26 | 199,24 | 199,15 | 199,96 | 209,20 | 209,06 | 209,66 | 211,14 | 219,03 | 221,47 |
| 2016 | 173,31 | 174,33 | 173,56 | 176,30 | 175,36 | 175,78 | 175,01 | 176,07 | 174,90 | 176,28 | 179,68 | 183,27 |
| 2015 | 158,85 | 160,72 | 160,48 | 161,11 | 163,68 | 164,21 | 163,57 | 166,16 | 170,03 | 171,50 | 170,44 | 172,05 |
| 2014 | 156,89 | 160,47 | 160,21 | 159,30 | 158,05 | 158,07 | 157,55 | 157,08 | 157,80 | 157,77 | 158,85 | 159,40 |
| 2013 | 144,19 | 145,83 | 145,74 | 146,20 | 146,35 | 147,85 | 148,94 | 150,05 | 153,61 | 153,48 | 153,84 | 155,09 |
| 2012 | 141,85 | 140,84 | 141,31 | 142,47 | 141,22 | 141,69 | 142,49 | 141,77 | 142,09 | 142,75 | 142,38 | 143,10 |
| 2011 | 132,26 | 135,95 | 137,42 | 137,00 | 138,36 | 138,93 | 141,36 | 144,34 | 144,48 | 146,84 | 147,35 | 149,58 |
| 2010 | 128,60 | 127,11 | 130,05 | 129,78 | 129,83 | 130,57 | 130,25 | 130,31 | 130,04 | 129,95 | 130,07 | 130,09 |
| 2009 | 134,08 | 132,63 | 132,77 | 129,74 | 129,67 | 129,76 | 128,15 | 129,43 | 130,76 | 132,22 | 131,91 | 132,22 |
| 2008 | 116,01 | 116,68 | 118,94 | 121,91 | 123,42 | 128,33 | 130,17 | 132,46 | 134,79 | 134,76 | 134,35 | 132,93 |
| 2007 | 110,73 | 110,53 | 110,52 | 109,50 | 112,37 | 111,42 | 113,52 | 115,63 | 116,01 | 115,45 | 115,99 | 116,18 |
| 2006 | 101,91 | 100,87 | 100,53 | 101,19 | 102,13 | 111,48 | 112,51 | 111,20 | 111,97 | 111,69 | 111,70 | 109,54 |
| 2005 | 103,06 | 101,99 | 101,51 | 101,41 | 102,81 | 101,02 | 101,16 | 101,11 | 101,87 | 101,20 | 101,35 | 102,26 |
| 2004 | 93,93 | 93,60 | 94,05 | 94,88 | 99,13 | 100,76 | 100,25 | 100,77 | 100,75 | 99,32 | 101,24 | 107,90 |
| 2003 | 99,11 | 99,89 | 101,25 | 101,11 | 100,19 | 101,05 | 99,84 | 99,48 | 98,82 | 99,45 | 100,01 | 99,81 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.