Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 05.1 Taş kömürü
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 05.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 8.274,83
- Aylık değişim
- -%0,77
- Yıllık değişim
- +%7,65
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 8.274,83
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 05.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.746,86 | 8.014,60 | 8.092,34 | 7.650,96 | 7.950,52 | 7.918,50 | 7.902,97 | 8.338,63 | 8.274,83 | |||
| 2025 | 7.214,62 | 7.096,43 | 7.340,74 | 7.371,41 | 7.437,66 | 7.428,11 | 7.396,40 | 7.572,82 | 7.686,99 | 7.696,31 | 7.885,98 | 7.715,16 |
| 2024 | 5.338,07 | 5.573,79 | 5.670,21 | 5.695,62 | 5.376,14 | 5.392,50 | 5.447,34 | 7.050,70 | 7.135,01 | 6.972,93 | 7.058,81 | 7.166,80 |
| 2023 | 4.175,59 | 4.231,36 | 4.243,97 | 4.269,48 | 4.302,62 | 4.413,34 | 5.055,58 | 5.131,23 | 5.153,83 | 5.124,94 | 5.292,57 | 5.276,95 |
| 2022 | 2.020,92 | 2.149,92 | 2.224,84 | 2.319,26 | 2.590,54 | 3.318,58 | 3.717,02 | 3.712,08 | 3.726,40 | 4.221,86 | 4.244,53 | 4.275,23 |
| 2021 | 835,13 | 915,31 | 963,57 | 990,54 | 1.002,75 | 1.021,37 | 1.020,76 | 1.201,46 | 1.219,37 | 1.324,51 | 1.506,37 | 1.678,72 |
| 2020 | 756,10 | 761,47 | 796,50 | 810,61 | 814,60 | 801,98 | 785,73 | 785,90 | 785,90 | 796,97 | 799,50 | 798,53 |
| 2019 | 709,28 | 706,19 | 715,20 | 723,56 | 724,22 | 726,04 | 720,24 | 745,20 | 756,38 | 767,40 | 767,29 | 768,38 |
| 2018 | 532,05 | 540,39 | 545,50 | 571,84 | 601,08 | 603,91 | 648,64 | 686,19 | 710,09 | 715,90 | 703,72 | 703,38 |
| 2017 | 469,75 | 487,46 | 480,44 | 479,06 | 476,67 | 478,61 | 492,55 | 491,22 | 489,80 | 498,45 | 515,06 | 529,23 |
| 2016 | 380,54 | 382,88 | 380,81 | 379,37 | 383,45 | 381,34 | 381,99 | 382,53 | 382,60 | 411,57 | 431,75 | 447,79 |
| 2015 | 368,80 | 374,65 | 379,80 | 382,76 | 381,66 | 383,56 | 377,76 | 383,35 | 389,92 | 377,83 | 376,31 | 371,63 |
| 2014 | 421,11 | 418,87 | 420,39 | 411,35 | 406,86 | 411,00 | 410,37 | 413,46 | 418,91 | 424,46 | 421,05 | 367,34 |
| 2013 | 377,09 | 377,22 | 380,28 | 379,37 | 381,56 | 388,12 | 392,72 | 393,94 | 400,78 | 397,21 | 400,41 | 403,40 |
| 2012 | 419,25 | 388,56 | 402,72 | 402,72 | 402,72 | 407,02 | 411,10 | 398,67 | 379,84 | 379,59 | 379,05 | 378,29 |
| 2011 | 315,01 | 365,66 | 363,82 | 357,22 | 364,24 | 376,26 | 384,38 | 397,56 | 401,79 | 413,68 | 413,37 | 420,85 |
| 2010 | 269,40 | 273,21 | 274,41 | 286,12 | 293,47 | 299,88 | 303,11 | 305,90 | 306,65 | 300,53 | 303,94 | 311,49 |
| 2009 | 335,19 | 340,62 | 338,82 | 316,22 | 313,17 | 307,10 | 299,78 | 285,90 | 287,01 | 284,07 | 285,77 | 285,18 |
| 2008 | 196,79 | 205,35 | 210,67 | 219,15 | 226,81 | 228,53 | 263,83 | 274,33 | 286,76 | 327,98 | 348,92 | 346,46 |
| 2007 | 196,67 | 195,34 | 196,34 | 193,64 | 193,10 | 192,07 | 190,11 | 192,01 | 189,90 | 187,19 | 186,66 | 193,47 |
| 2006 | 149,15 | 153,62 | 155,49 | 155,78 | 160,21 | 184,43 | 190,25 | 186,65 | 186,50 | 194,65 | 198,08 | 197,06 |
| 2005 | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 149,69 | 153,62 | 152,35 | 152,74 | 152,52 | 151,73 | 153,37 | 150,22 |
| 2004 | 100,22 | 99,81 | 100,16 | 122,75 | 127,86 | 127,28 | 125,88 | 126,63 | 142,47 | 142,47 | 140,31 | 138,55 |
| 2003 | 101,29 | 100,47 | 101,41 | 100,49 | 97,32 | 95,82 | 95,33 | 99,43 | 100,94 | 102,09 | 103,22 | 102,19 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.