Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 08.1 Taş, kum ve kil
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 08.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 7.390,94
- Aylık değişim
- +%2,47
- Yıllık değişim
- +%16,48
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 7.390,94
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 08.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.704,87 | 6.770,06 | 6.837,31 | 7.019,59 | 7.154,18 | 7.187,33 | 7.218,15 | 7.212,60 | 7.390,94 | |||
| 2025 | 5.372,80 | 5.551,49 | 5.661,02 | 5.885,38 | 5.941,89 | 5.976,25 | 6.120,40 | 6.227,54 | 6.345,20 | 6.412,52 | 6.449,78 | 6.488,98 |
| 2024 | 4.124,52 | 4.383,91 | 4.503,79 | 4.619,93 | 4.766,44 | 4.813,11 | 4.913,49 | 4.987,60 | 5.009,87 | 5.052,21 | 5.125,64 | 5.145,78 |
| 2023 | 2.227,65 | 2.340,56 | 2.414,70 | 2.524,34 | 2.563,84 | 2.686,03 | 2.858,87 | 3.143,46 | 3.435,85 | 3.588,54 | 3.674,48 | 3.791,47 |
| 2022 | 893,01 | 938,94 | 1.047,56 | 1.148,26 | 1.273,75 | 1.350,95 | 1.485,26 | 1.618,52 | 1.750,01 | 1.837,00 | 1.976,71 | 2.026,78 |
| 2021 | 552,82 | 554,57 | 570,61 | 580,28 | 583,79 | 591,42 | 607,47 | 609,67 | 615,58 | 631,14 | 660,79 | 716,42 |
| 2020 | 486,99 | 494,55 | 504,42 | 513,56 | 513,28 | 514,26 | 515,49 | 517,18 | 522,94 | 537,18 | 544,63 | 543,42 |
| 2019 | 432,75 | 439,47 | 450,77 | 461,96 | 467,00 | 468,33 | 471,33 | 472,89 | 471,27 | 474,36 | 476,77 | 479,69 |
| 2018 | 368,83 | 376,10 | 375,96 | 378,19 | 383,37 | 389,66 | 393,35 | 403,21 | 419,16 | 417,53 | 411,20 | 410,75 |
| 2017 | 340,90 | 348,24 | 350,79 | 350,21 | 350,29 | 350,37 | 348,95 | 350,32 | 349,97 | 353,27 | 359,44 | 360,70 |
| 2016 | 322,74 | 325,27 | 326,19 | 325,06 | 331,66 | 331,58 | 331,53 | 331,05 | 330,48 | 330,10 | 330,24 | 329,61 |
| 2015 | 322,20 | 325,51 | 326,67 | 329,55 | 324,70 | 326,27 | 324,71 | 324,66 | 320,09 | 325,29 | 323,18 | 314,61 |
| 2014 | 307,47 | 308,13 | 301,87 | 306,82 | 305,62 | 302,84 | 315,25 | 312,90 | 313,27 | 319,39 | 318,76 | 317,79 |
| 2013 | 232,11 | 233,01 | 232,93 | 238,60 | 243,89 | 254,72 | 265,09 | 277,69 | 285,16 | 293,56 | 291,70 | 293,71 |
| 2012 | 208,18 | 207,65 | 203,44 | 205,39 | 209,33 | 212,91 | 212,45 | 215,58 | 214,04 | 216,39 | 218,73 | 219,03 |
| 2011 | 198,59 | 200,44 | 201,80 | 197,14 | 199,65 | 203,00 | 204,68 | 205,78 | 210,16 | 215,36 | 214,47 | 214,15 |
| 2010 | 199,04 | 196,18 | 191,28 | 188,55 | 197,92 | 191,69 | 195,97 | 200,97 | 200,87 | 195,66 | 191,96 | 194,97 |
| 2009 | 181,85 | 190,53 | 193,21 | 188,56 | 189,79 | 190,64 | 187,58 | 187,91 | 184,51 | 188,79 | 186,55 | 188,30 |
| 2008 | 153,74 | 154,77 | 158,14 | 159,66 | 163,79 | 165,59 | 164,40 | 164,14 | 165,69 | 159,91 | 165,58 | 167,56 |
| 2007 | 142,47 | 145,59 | 145,71 | 146,04 | 149,03 | 149,66 | 151,29 | 151,20 | 152,22 | 154,02 | 158,54 | 156,38 |
| 2006 | 128,43 | 134,90 | 131,00 | 131,34 | 130,52 | 132,01 | 134,14 | 136,69 | 138,34 | 139,42 | 134,15 | 136,90 |
| 2005 | 121,99 | 118,96 | 121,35 | 121,49 | 127,76 | 126,50 | 125,08 | 127,17 | 129,75 | 130,45 | 129,67 | 130,99 |
| 2004 | 109,33 | 110,07 | 114,02 | 113,46 | 115,35 | 116,66 | 117,32 | 118,16 | 118,07 | 118,01 | 119,97 | 120,30 |
| 2003 | 88,11 | 90,16 | 91,71 | 93,76 | 94,47 | 108,94 | 104,63 | 103,25 | 105,12 | 106,00 | 106,92 | 106,92 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.