Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 13.1 Tekstil iplik ve elyafları
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 13.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.094,67
- Aylık değişim
- +%1,66
- Yıllık değişim
- +%24,53
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.094,67
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 13.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.238,04 | 4.322,77 | 4.385,33 | 4.544,12 | 4.726,60 | 4.867,94 | 4.940,19 | 5.011,37 | 5.094,67 | |||
| 2025 | 3.595,30 | 3.671,02 | 3.756,24 | 3.883,06 | 3.923,06 | 3.967,06 | 4.016,82 | 4.073,03 | 4.091,08 | 4.092,21 | 4.157,00 | 4.184,75 |
| 2024 | 3.045,60 | 3.174,39 | 3.398,84 | 3.482,09 | 3.450,34 | 3.460,40 | 3.478,16 | 3.475,93 | 3.481,81 | 3.473,71 | 3.492,06 | 3.531,77 |
| 2023 | 2.036,11 | 2.068,48 | 2.093,53 | 2.216,31 | 2.230,64 | 2.427,00 | 2.703,73 | 2.795,99 | 2.797,03 | 2.839,36 | 2.890,65 | 2.935,81 |
| 2022 | 1.540,29 | 1.622,85 | 1.704,73 | 1.783,48 | 1.852,86 | 1.988,30 | 2.021,48 | 2.054,08 | 2.072,38 | 2.047,31 | 2.017,31 | 1.988,67 |
| 2021 | 645,20 | 673,59 | 719,13 | 777,34 | 829,70 | 850,99 | 870,66 | 878,83 | 897,78 | 984,52 | 1.149,77 | 1.450,50 |
| 2020 | 505,09 | 512,84 | 529,02 | 542,81 | 553,77 | 542,56 | 541,69 | 555,79 | 571,74 | 592,81 | 622,02 | 625,03 |
| 2019 | 479,51 | 474,02 | 483,56 | 502,01 | 526,21 | 520,51 | 510,55 | 502,83 | 501,65 | 500,78 | 495,06 | 493,62 |
| 2018 | 367,46 | 372,61 | 377,94 | 390,84 | 405,70 | 428,66 | 439,60 | 484,14 | 544,30 | 529,44 | 492,93 | 471,84 |
| 2017 | 318,33 | 327,63 | 336,97 | 340,51 | 342,39 | 343,53 | 342,83 | 339,78 | 336,41 | 342,40 | 357,78 | 363,85 |
| 2016 | 261,65 | 258,71 | 259,47 | 258,35 | 260,09 | 264,27 | 267,32 | 273,07 | 274,03 | 276,39 | 283,04 | 299,16 |
| 2015 | 224,06 | 227,98 | 233,69 | 241,00 | 244,82 | 249,63 | 250,64 | 257,70 | 262,99 | 266,00 | 260,04 | 260,91 |
| 2014 | 225,60 | 233,68 | 236,87 | 234,79 | 232,48 | 231,24 | 229,93 | 228,87 | 228,04 | 230,28 | 227,91 | 225,19 |
| 2013 | 198,51 | 199,02 | 203,02 | 204,77 | 204,95 | 206,13 | 206,35 | 209,06 | 213,87 | 214,32 | 215,62 | 217,10 |
| 2012 | 204,47 | 201,07 | 203,95 | 204,28 | 204,90 | 199,61 | 197,32 | 195,23 | 197,50 | 198,51 | 197,91 | 197,29 |
| 2011 | 205,33 | 219,57 | 229,93 | 231,99 | 222,31 | 218,68 | 211,82 | 208,34 | 213,15 | 215,97 | 210,72 | 208,87 |
| 2010 | 150,23 | 151,82 | 156,86 | 160,23 | 164,04 | 167,52 | 168,34 | 167,41 | 168,42 | 173,03 | 183,34 | 194,08 |
| 2009 | 138,79 | 138,28 | 137,83 | 136,86 | 137,16 | 139,26 | 141,87 | 141,72 | 142,75 | 142,13 | 143,70 | 147,63 |
| 2008 | 121,72 | 123,43 | 125,51 | 129,01 | 129,58 | 127,84 | 128,40 | 130,06 | 131,43 | 138,38 | 144,86 | 140,72 |
| 2007 | 127,00 | 126,71 | 127,80 | 127,16 | 127,66 | 127,61 | 126,73 | 127,21 | 126,31 | 124,97 | 122,67 | 121,82 |
| 2006 | 111,87 | 110,85 | 112,11 | 112,93 | 115,45 | 125,86 | 128,82 | 127,45 | 129,13 | 130,13 | 129,79 | 128,28 |
| 2005 | 114,52 | 112,69 | 110,45 | 113,14 | 112,59 | 111,21 | 109,24 | 113,44 | 110,61 | 114,04 | 113,03 | 111,53 |
| 2004 | 108,30 | 106,53 | 107,17 | 109,71 | 115,01 | 115,17 | 113,29 | 112,95 | 115,77 | 118,08 | 117,71 | 115,83 |
| 2003 | 90,94 | 92,64 | 95,55 | 98,15 | 99,65 | 99,81 | 100,05 | 100,99 | 102,11 | 104,28 | 107,46 | 108,38 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.