Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 13.3 Tekstil terbiye hizmetleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 13.3 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.061,77
- Aylık değişim
- +%1,39
- Yıllık değişim
- +%21,92
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.061,77
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 13.3
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.417,21 | 3.483,41 | 3.608,80 | 3.678,39 | 3.787,03 | 3.846,29 | 3.961,06 | 4.005,92 | 4.061,77 | |||
| 2025 | 2.966,20 | 2.995,78 | 3.054,69 | 3.098,41 | 3.163,54 | 3.220,89 | 3.268,39 | 3.329,23 | 3.331,37 | 3.333,51 | 3.372,26 | 3.373,47 |
| 2024 | 2.461,26 | 2.566,59 | 2.671,18 | 2.729,02 | 2.769,39 | 2.776,50 | 2.999,67 | 2.835,02 | 2.871,95 | 2.899,46 | 2.887,86 | 2.939,10 |
| 2023 | 1.608,47 | 1.594,82 | 1.633,48 | 1.730,21 | 1.746,92 | 1.922,66 | 2.124,52 | 2.168,15 | 2.221,72 | 2.271,07 | 2.354,07 | 2.413,18 |
| 2022 | 1.006,62 | 1.044,67 | 1.153,13 | 1.211,56 | 1.287,90 | 1.384,97 | 1.387,48 | 1.504,86 | 1.560,99 | 1.547,50 | 1.574,09 | 1.596,30 |
| 2021 | 510,23 | 513,72 | 537,59 | 572,69 | 592,04 | 600,80 | 600,31 | 596,03 | 601,40 | 631,74 | 741,48 | 924,55 |
| 2020 | 410,99 | 418,68 | 425,85 | 444,44 | 448,03 | 444,91 | 448,51 | 462,74 | 476,08 | 493,31 | 497,98 | 501,83 |
| 2019 | 383,11 | 378,77 | 382,64 | 390,42 | 411,98 | 411,32 | 408,09 | 403,68 | 399,52 | 400,91 | 400,91 | 405,30 |
| 2018 | 276,09 | 284,52 | 287,98 | 291,01 | 310,84 | 322,31 | 325,79 | 362,80 | 396,39 | 398,94 | 381,54 | 380,19 |
| 2017 | 248,35 | 248,84 | 260,17 | 258,04 | 258,01 | 258,14 | 261,98 | 260,29 | 268,32 | 273,26 | 276,11 | 278,67 |
| 2016 | 221,43 | 225,31 | 222,20 | 222,74 | 220,90 | 224,32 | 226,70 | 230,61 | 228,89 | 226,63 | 232,11 | 239,64 |
| 2015 | 202,86 | 203,29 | 203,46 | 201,35 | 205,25 | 208,55 | 211,63 | 211,88 | 219,33 | 223,41 | 224,30 | 219,47 |
| 2014 | 201,12 | 201,22 | 203,25 | 204,91 | 205,53 | 205,39 | 206,23 | 206,85 | 208,36 | 205,86 | 203,86 | 203,81 |
| 2013 | 176,49 | 177,88 | 182,29 | 177,24 | 180,54 | 187,81 | 190,93 | 195,52 | 199,01 | 195,78 | 197,13 | 197,42 |
| 2012 | 174,73 | 175,02 | 175,89 | 174,51 | 171,87 | 174,65 | 173,63 | 171,49 | 172,07 | 178,02 | 174,57 | 176,31 |
| 2011 | 156,53 | 158,71 | 163,39 | 167,28 | 167,97 | 172,38 | 172,98 | 175,02 | 178,32 | 178,07 | 174,41 | 176,30 |
| 2010 | 136,52 | 135,46 | 138,31 | 133,79 | 132,80 | 136,85 | 137,62 | 141,39 | 141,31 | 142,48 | 147,25 | 150,72 |
| 2009 | 138,98 | 134,29 | 138,01 | 136,77 | 130,81 | 133,42 | 138,81 | 133,57 | 136,55 | 135,61 | 135,55 | 136,85 |
| 2008 | 110,87 | 112,03 | 116,05 | 119,52 | 119,98 | 122,47 | 121,91 | 118,63 | 119,98 | 123,39 | 133,81 | 134,46 |
| 2007 | 118,11 | 117,84 | 116,71 | 116,47 | 117,45 | 117,63 | 108,63 | 107,93 | 113,55 | 110,34 | 106,61 | 110,54 |
| 2006 | 105,00 | 103,62 | 105,21 | 103,05 | 105,82 | 112,27 | 114,86 | 114,65 | 114,53 | 115,98 | 116,76 | 117,00 |
| 2005 | 114,79 | 111,46 | 108,38 | 111,09 | 113,06 | 109,09 | 104,38 | 106,38 | 106,37 | 105,61 | 106,24 | 104,09 |
| 2004 | 106,80 | 109,51 | 104,16 | 105,95 | 112,56 | 111,71 | 110,39 | 113,63 | 113,93 | 118,18 | 119,07 | 112,72 |
| 2003 | 95,57 | 96,36 | 97,35 | 99,29 | 97,46 | 98,18 | 99,25 | 100,16 | 101,33 | 102,57 | 105,89 | 106,58 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.