Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 26.4 Tüketici elektroniği ürünleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 26.4 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 531,43
- Aylık değişim
- -%0,32
- Yıllık değişim
- +%16,96
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 531,43
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 26.4
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 462,36 | 474,37 | 477,81 | 483,78 | 497,02 | 510,80 | 532,43 | 533,11 | 531,43 | |||
| 2025 | 435,89 | 427,27 | 421,86 | 425,55 | 433,95 | 428,02 | 441,75 | 454,19 | 454,38 | 456,56 | 467,49 | 472,82 |
| 2024 | 354,52 | 363,85 | 371,98 | 381,84 | 391,86 | 401,86 | 417,46 | 422,95 | 422,59 | 427,81 | 428,28 | 435,44 |
| 2023 | 279,60 | 274,67 | 273,55 | 281,14 | 281,95 | 289,22 | 303,76 | 336,51 | 350,87 | 350,27 | 351,26 | 359,50 |
| 2022 | 211,68 | 219,80 | 225,54 | 226,49 | 229,14 | 225,86 | 237,86 | 249,55 | 252,08 | 257,84 | 263,43 | 269,94 |
| 2021 | 140,61 | 138,83 | 139,50 | 144,50 | 143,33 | 146,06 | 149,05 | 154,01 | 160,64 | 165,30 | 171,55 | 188,54 |
| 2020 | 106,86 | 108,77 | 110,03 | 109,55 | 116,26 | 114,79 | 115,42 | 116,13 | 124,90 | 128,33 | 137,48 | 140,84 |
| 2019 | 112,16 | 108,36 | 105,17 | 108,26 | 104,78 | 109,15 | 106,68 | 105,20 | 105,95 | 105,39 | 106,31 | 106,16 |
| 2018 | 104,04 | 104,03 | 103,47 | 103,46 | 100,79 | 102,33 | 106,45 | 110,50 | 118,99 | 119,88 | 121,40 | 121,97 |
| 2017 | 90,57 | 94,66 | 95,71 | 95,55 | 103,33 | 102,24 | 101,84 | 101,52 | 101,52 | 101,49 | 101,49 | 103,63 |
| 2016 | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 76,11 | 76,54 | 76,73 | 76,43 | 76,43 | 77,63 | 80,78 | 81,75 | 83,78 |
| 2015 | 74,09 | 72,65 | 75,00 | 74,26 | 77,77 | 76,60 | 77,62 | 77,62 | 79,08 | 82,30 | 81,85 | 79,01 |
| 2014 | 70,40 | 72,75 | 74,72 | 74,72 | 71,52 | 71,41 | 71,23 | 70,82 | 71,40 | 74,08 | 73,72 | 72,06 |
| 2013 | 64,59 | 63,92 | 65,25 | 65,22 | 63,55 | 65,98 | 67,22 | 67,44 | 69,50 | 71,22 | 69,84 | 70,61 |
| 2012 | 70,89 | 66,80 | 65,86 | 66,99 | 66,14 | 68,73 | 66,66 | 66,16 | 67,77 | 65,74 | 65,77 | 65,54 |
| 2011 | 62,34 | 64,49 | 64,05 | 62,08 | 61,38 | 63,89 | 66,91 | 68,47 | 71,23 | 73,00 | 70,29 | 73,06 |
| 2010 | 61,59 | 61,44 | 63,28 | 62,57 | 61,12 | 63,89 | 63,24 | 61,37 | 61,78 | 58,83 | 58,62 | 60,99 |
| 2009 | 65,08 | 69,35 | 70,94 | 70,34 | 66,36 | 64,81 | 64,08 | 61,50 | 62,58 | 61,53 | 61,75 | 61,42 |
| 2008 | 59,82 | 54,43 | 54,62 | 56,60 | 57,79 | 55,76 | 56,23 | 54,69 | 55,15 | 56,79 | 65,29 | 66,53 |
| 2007 | 76,50 | 72,56 | 75,21 | 71,45 | 71,70 | 70,52 | 70,11 | 69,17 | 68,05 | 63,92 | 63,25 | 60,02 |
| 2006 | 77,41 | 76,53 | 76,38 | 77,21 | 76,68 | 83,03 | 83,23 | 80,22 | 79,48 | 80,07 | 78,23 | 78,06 |
| 2005 | 86,05 | 89,24 | 83,98 | 83,67 | 84,13 | 83,33 | 80,58 | 79,92 | 80,49 | 80,92 | 79,53 | 78,27 |
| 2004 | 91,76 | 83,52 | 81,26 | 81,29 | 81,91 | 82,66 | 82,38 | 82,47 | 82,03 | 86,15 | 87,46 | 86,85 |
| 2003 | 104,09 | 104,05 | 98,08 | 109,22 | 100,35 | 103,33 | 96,71 | 96,91 | 96,75 | 96,63 | 97,24 | 96,62 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.