Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 12 Tütün ürünleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 12 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.378,82
- Aylık değişim
- +%16,05
- Yıllık değişim
- +%49,44
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.378,82
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 12
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.285,56 | 3.519,45 | 4.105,52 | 4.147,02 | 3.706,32 | 3.894,88 | 3.448,73 | 3.773,30 | 4.378,82 | |||
| 2025 | 2.306,34 | 2.306,34 | 2.641,05 | 2.766,65 | 2.766,65 | 2.766,65 | 2.583,90 | 2.930,21 | 2.930,21 | 3.054,95 | 3.326,21 | 3.326,21 |
| 2024 | 1.678,30 | 1.678,52 | 1.678,52 | 1.877,65 | 1.988,39 | 1.998,32 | 1.944,41 | 2.193,20 | 2.375,18 | 2.303,91 | 2.303,91 | 2.303,91 |
| 2023 | 1.107,76 | 1.111,93 | 1.111,93 | 1.052,23 | 1.052,23 | 1.168,22 | 1.178,28 | 1.190,78 | 1.696,35 | 1.457,16 | 1.545,22 | 1.574,05 |
| 2022 | 593,32 | 600,42 | 667,98 | 701,76 | 741,59 | 735,54 | 816,50 | 936,89 | 936,89 | 952,38 | 983,36 | 983,36 |
| 2021 | 330,21 | 330,21 | 330,21 | 361,40 | 368,00 | 368,00 | 383,12 | 383,12 | 383,12 | 457,37 | 457,39 | 499,54 |
| 2020 | 314,18 | 290,25 | 279,39 | 279,39 | 280,66 | 281,29 | 275,13 | 281,13 | 281,13 | 281,15 | 265,48 | 286,04 |
| 2019 | 191,11 | 191,11 | 191,11 | 207,98 | 229,33 | 229,37 | 223,49 | 309,01 | 325,87 | 333,91 | 336,72 | 347,87 |
| 2018 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 219,84 | 244,22 | 260,31 | 260,43 | 261,65 | 272,49 | 277,91 |
| 2017 | 192,19 | 199,24 | 206,67 | 215,24 | 219,48 | 219,48 | 219,48 | 215,86 | 214,05 | 214,05 | 214,05 | 217,70 |
| 2016 | 173,40 | 173,97 | 177,60 | 178,34 | 179,82 | 179,82 | 184,70 | 200,17 | 200,70 | 201,78 | 201,78 | 196,70 |
| 2015 | 159,79 | 165,46 | 165,46 | 167,04 | 167,04 | 167,04 | 166,90 | 167,13 | 167,50 | 167,50 | 175,28 | 179,18 |
| 2014 | 164,68 | 163,63 | 163,63 | 163,63 | 168,51 | 168,51 | 170,53 | 170,30 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 163,38 |
| 2013 | 159,02 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,15 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 161,23 | 162,29 | 163,11 |
| 2012 | 148,32 | 148,32 | 148,32 | 148,32 | 150,84 | 150,84 | 150,84 | 151,91 | 151,91 | 151,91 | 149,92 | 149,92 |
| 2011 | 130,12 | 129,83 | 129,69 | 129,69 | 129,69 | 129,69 | 129,69 | 129,69 | 129,69 | 131,26 | 136,75 | 147,20 |
| 2010 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 130,70 | 130,12 | 130,12 | 130,12 |
| 2009 | 126,82 | 126,82 | 136,18 | 136,18 | 136,18 | 137,97 | 141,53 | 141,53 | 141,53 | 141,53 | 141,53 | 141,53 |
| 2008 | 125,45 | 125,42 | 125,43 | 125,42 | 125,42 | 125,43 | 125,42 | 125,42 | 125,42 | 125,42 | 125,43 | 125,43 |
| 2007 | 124,07 | 127,67 | 125,85 | 125,85 | 125,85 | 125,85 | 125,85 | 125,85 | 125,85 | 125,85 | 127,62 | 127,62 |
| 2006 | 122,12 | 123,75 | 123,75 | 123,75 | 123,67 | 123,67 | 123,67 | 123,67 | 123,67 | 123,67 | 123,67 | 123,67 |
| 2005 | 109,78 | 84,86 | 88,12 | 88,12 | 92,60 | 92,61 | 92,59 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 110,17 | 111,34 |
| 2004 | 104,15 | 103,14 | 100,10 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 101,40 | 99,56 | 99,56 | 109,41 | 109,41 | 109,41 |
| 2003 | 91,80 | 92,06 | 92,06 | 93,83 | 95,38 | 99,47 | 101,98 | 104,87 | 104,87 | 107,97 | 107,85 | 107,85 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.