Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Ağustos 2021
Ağustos 2021 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 730,28 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%2,77. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%45,52.
- Endeks değeri
- 730,28
- 2003=100
- Aylık değişim
- +%2,77
- Temmuz 2021: 710,61
- Yıllık değişim
- +%45,52
- Ağustos 2020: 501,85
Ağustos 2021 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 730,28 | +%2,77 | +%45,52 |
| C İmalat | 732,64 | +%1,24 | +%45,37 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 662,46 | +%5,71 | +%61,66 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 543,83 | +%3,91 | +%47,21 |
| 24.1 Demir-çelik | 1.624,88 | +%4,11 | +%121,62 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 665,32 | +%6,61 | +%67,53 |
| 35 Elektrik ve gaz | 594,83 | +%19,53 | +%48,39 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 563,60 | +%1,12 | +%19,25 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.