Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Eylül 2021
Eylül 2021 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 741,58 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%1,55. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%43,96.
- Endeks değeri
- 741,58
- 2003=100
- Aylık değişim
- +%1,55
- Ağustos 2021: 730,28
- Yıllık değişim
- +%43,96
- Eylül 2020: 515,13
Eylül 2021 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 741,58 | +%1,55 | +%43,96 |
| C İmalat | 744,58 | +%1,63 | +%43,68 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 670,96 | +%1,28 | +%59,18 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 559,66 | +%2,91 | +%48,85 |
| 24.1 Demir-çelik | 1.656,63 | +%1,95 | +%111,90 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 681,94 | +%2,50 | +%68,53 |
| 35 Elektrik ve gaz | 602,82 | +%1,34 | +%50,10 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 570,66 | +%1,25 | +%19,58 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.