Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Mayıs 2015
Mayıs 2015 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 248,15 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%1,11. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%6,52.
- Endeks değeri
- 248,15
- 2003=100
- Aylık değişim
- +%1,11
- Nisan 2015: 245,42
- Yıllık değişim
- +%6,52
- Mayıs 2014: 232,96
Mayıs 2015 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 248,15 | +%1,11 | +%6,52 |
| C İmalat | 245,16 | +%1,53 | +%7,09 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 287,76 | +%0,97 | +%11,20 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 227,71 | -%0,15 | +%1,76 |
| 24.1 Demir-çelik | 269,34 | +%1,48 | +%0,50 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 206,94 | +%0,51 | +%8,85 |
| 35 Elektrik ve gaz | 236,59 | -%2,73 | +%2,13 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 260,85 | +%0,56 | +%8,09 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.