Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Nisan 2015
Nisan 2015 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 245,42 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%1,43. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%4,80.
- Endeks değeri
- 245,42
- 2003=100
- Aylık değişim
- +%1,43
- Mart 2015: 241,97
- Yıllık değişim
- +%4,80
- Nisan 2014: 234,18
Nisan 2015 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 245,42 | +%1,43 | +%4,80 |
| C İmalat | 241,46 | +%1,47 | +%5,26 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 284,99 | +%0,27 | +%11,08 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 228,05 | +%0,79 | +%2,80 |
| 24.1 Demir-çelik | 265,41 | +%1,23 | -%2,61 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 205,88 | +%0,54 | +%9,73 |
| 35 Elektrik ve gaz | 243,22 | +%1,25 | +%1,22 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 259,39 | +%1,63 | +%7,91 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.