القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص سبتمبر 2023
في فترة سبتمبر 2023 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 3,237.77 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +2.46%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +43.30%.
- قيمة المؤشر
- 3,237.77
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- +2.46%
- أغسطس 2023: 3,160.17
- التغير السنوي
- +43.30%
- سبتمبر 2022: 2,259.38
المؤشرات الأخرى في فترة سبتمبر 2023
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 2,749.98 | +3.40% | +47.44% |
| C الصناعات التحويلية | 2,628.60 | +3.07% | +55.05% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 3,237.77 | +2.46% | +43.30% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 3,295.44 | +6.31% | +81.03% |
| 24.1 الحديد والصلب | 4,012.36 | -0.53% | +31.05% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 1,960.01 | +5.13% | +39.99% |
| 35 الكهرباء والغاز | 2,582.07 | +5.47% | -17.08% |
| TÜFE العام (العمالة) | 1,691.04 | +4.75% | +61.53% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.