القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص نوفمبر 2025
في فترة نوفمبر 2025 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 5,156.80 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +1.05%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +17.04%.
- قيمة المؤشر
- 5,156.80
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- +1.05%
- أكتوبر 2025: 5,103.10
- التغير السنوي
- +17.04%
- نوفمبر 2024: 4,406.19
المؤشرات الأخرى في فترة نوفمبر 2025
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 4,747.63 | +0.84% | +27.23% |
| C الصناعات التحويلية | 4,587.54 | +1.17% | +27.04% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 5,156.80 | +1.05% | +17.04% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 5,208.56 | +0.71% | +12.84% |
| 24.1 الحديد والصلب | 5,656.09 | +1.50% | +14.97% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 3,606.93 | +0.82% | +29.48% |
| 35 الكهرباء والغاز | 3,582.64 | -3.10% | +24.92% |
| TÜFE العام (العمالة) | 3,482.96 | +0.87% | +31.07% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.