القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص يناير 2022
في فترة يناير 2022 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 1,047.63 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +22.27%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +101.28%.
- قيمة المؤشر
- 1,047.63
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- +22.27%
- ديسمبر 2021: 856.84
- التغير السنوي
- +101.28%
- يناير 2021: 520.48
المؤشرات الأخرى في فترة يناير 2022
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 1,129.03 | +10.45% | +93.53% |
| C الصناعات التحويلية | 1,125.57 | +10.16% | +90.29% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 1,047.63 | +22.27% | +101.28% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 852.52 | +22.45% | +96.61% |
| 24.1 الحديد والصلب | 2,496.28 | +5.06% | +153.85% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 877.87 | +8.35% | +98.93% |
| 35 الكهرباء والغاز | 992.19 | +10.62% | +138.48% |
| TÜFE العام (العمالة) | 763.23 | +11.10% | +48.69% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.