القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص فبراير 2026
في فترة فبراير 2026 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 5,504.73 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +0.87%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +18.93%.
- قيمة المؤشر
- 5,504.73
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- +0.87%
- يناير 2026: 5,457.27
- التغير السنوي
- +18.93%
- فبراير 2025: 4,628.65
المؤشرات الأخرى في فترة فبراير 2026
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 5,029.76 | +2.43% | +27.56% |
| C الصناعات التحويلية | 4,927.28 | +2.95% | +27.98% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 5,504.73 | +0.87% | +18.93% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 5,582.27 | +2.53% | +17.02% |
| 24.1 الحديد والصلب | 5,828.36 | +1.15% | +18.73% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 3,895.97 | +2.90% | +32.65% |
| 35 الكهرباء والغاز | 3,283.16 | -3.04% | +22.53% |
| TÜFE العام (العمالة) | 3,793.05 | +2.96% | +31.53% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.