القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 35 الكهرباء والغاز فبراير 2019
في فترة فبراير 2019 بلغ مؤشر 35 الكهرباء والغاز 340.57 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: -7.43%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +47.38%.
- قيمة المؤشر
- 340.57
- 2003=100 · رمز CPA 2008 35
- التغير الشهري
- -7.43%
- يناير 2019: 367.91
- التغير السنوي
- +47.38%
- فبراير 2018: 231.09
المؤشرات الأخرى في فترة فبراير 2019
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 425.26 | +0.09% | +29.59% |
| C الصناعات التحويلية | 427.25 | +0.60% | +28.47% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 390.90 | -0.49% | +15.20% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 347.85 | +1.67% | +29.90% |
| 24.1 الحديد والصلب | 607.99 | +0.13% | +21.75% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 364.51 | +0.44% | +26.29% |
| 35 الكهرباء والغاز | 340.57 | -7.43% | +47.38% |
| TÜFE العام (العمالة) | 398.71 | +0.16% | +19.67% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.