القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر TÜFE العام (2003=100) أكتوبر 2019
في فترة أكتوبر 2019 بلغ مؤشر TÜFE العام (العمالة) 435.59 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +2.00%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +8.55%.
- قيمة المؤشر
- 435.59
- 2003=100
- التغير الشهري
- +2.00%
- سبتمبر 2019: 427.04
- التغير السنوي
- +8.55%
- أكتوبر 2018: 401.27
المؤشرات الأخرى في فترة أكتوبر 2019
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 451.31 | +0.17% | +1.70% |
| C الصناعات التحويلية | 448.71 | +0.03% | +1.26% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 403.67 | -0.24% | +3.67% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 361.23 | +0.40% | +11.02% |
| 24.1 الحديد والصلب | 599.74 | -3.01% | -19.29% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 387.43 | -0.34% | +4.52% |
| 35 الكهرباء والغاز | 417.94 | +1.35% | +6.82% |
| TÜFE العام (العمالة) | 435.59 | +2.00% | +8.55% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.