القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر TÜFE العام (2003=100) أكتوبر 2021
في فترة أكتوبر 2021 بلغ مؤشر TÜFE العام (العمالة) 584.32 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +2.39%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +19.89%.
- قيمة المؤشر
- 584.32
- 2003=100
- التغير الشهري
- +2.39%
- سبتمبر 2021: 570.66
- التغير السنوي
- +19.89%
- أكتوبر 2020: 487.38
المؤشرات الأخرى في فترة أكتوبر 2021
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 780.45 | +5.24% | +46.31% |
| C الصناعات التحويلية | 784.56 | +5.37% | +45.94% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 666.02 | -0.74% | +52.35% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 583.93 | +4.34% | +52.39% |
| 24.1 الحديد والصلب | 1,745.22 | +5.35% | +109.83% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 699.82 | +2.62% | +69.68% |
| 35 الكهرباء والغاز | 630.62 | +4.61% | +53.37% |
| TÜFE العام (العمالة) | 584.32 | +2.39% | +19.89% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.