القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE العام أكتوبر 2015
في فترة أكتوبر 2015 بلغ مؤشر Yİ-ÜFE العام 253.74 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: -0.20%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +5.74%.
- قيمة المؤشر
- 253.74
- 2003=100
- التغير الشهري
- -0.20%
- سبتمبر 2015: 254.25
- التغير السنوي
- +5.74%
- أكتوبر 2014: 239.97
المؤشرات الأخرى في فترة أكتوبر 2015
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 253.74 | -0.20% | +5.74% |
| C الصناعات التحويلية | 250.46 | -0.37% | +6.56% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 280.65 | +0.34% | +1.85% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 226.91 | +0.07% | -0.13% |
| 24.1 الحديد والصلب | 248.72 | -6.41% | -10.65% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 210.54 | 0.00% | +5.59% |
| 35 الكهرباء والغاز | 246.75 | +0.83% | -0.71% |
| TÜFE العام (العمالة) | 267.20 | +1.55% | +7.58% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.