القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE العام أكتوبر 2025
في فترة أكتوبر 2025 بلغ مؤشر Yİ-ÜFE العام 4,708.20 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +1.63%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +27.00%.
- قيمة المؤشر
- 4,708.20
- 2003=100
- التغير الشهري
- +1.63%
- سبتمبر 2025: 4,632.89
- التغير السنوي
- +27.00%
- أكتوبر 2024: 3,707.10
المؤشرات الأخرى في فترة أكتوبر 2025
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 4,708.20 | +1.63% | +27.00% |
| C الصناعات التحويلية | 4,534.37 | +1.83% | +26.91% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 5,103.10 | +1.61% | +16.10% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 5,171.92 | +0.69% | +12.44% |
| 24.1 الحديد والصلب | 5,572.50 | +2.18% | +13.44% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 3,577.46 | +0.13% | +29.53% |
| 35 الكهرباء والغاز | 3,697.22 | -1.16% | +24.31% |
| TÜFE العام (العمالة) | 3,453.09 | +2.55% | +32.87% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.