القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE العام سبتمبر 2021
في فترة سبتمبر 2021 بلغ مؤشر Yİ-ÜFE العام 741.58 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +1.55%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +43.96%.
- قيمة المؤشر
- 741.58
- 2003=100
- التغير الشهري
- +1.55%
- أغسطس 2021: 730.28
- التغير السنوي
- +43.96%
- سبتمبر 2020: 515.13
المؤشرات الأخرى في فترة سبتمبر 2021
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 741.58 | +1.55% | +43.96% |
| C الصناعات التحويلية | 744.58 | +1.63% | +43.68% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 670.96 | +1.28% | +59.18% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 559.66 | +2.91% | +48.85% |
| 24.1 الحديد والصلب | 1,656.63 | +1.95% | +111.90% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 681.94 | +2.50% | +68.53% |
| 35 الكهرباء والغاز | 602.82 | +1.34% | +50.10% |
| TÜFE العام (العمالة) | 570.66 | +1.25% | +19.58% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.