القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE العام مايو 2019
في فترة مايو 2019 بلغ مؤشر Yİ-ÜFE العام 456.74 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +2.67%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +28.71%.
- قيمة المؤشر
- 456.74
- 2003=100
- التغير الشهري
- +2.67%
- أبريل 2019: 444.85
- التغير السنوي
- +28.71%
- مايو 2018: 354.85
المؤشرات الأخرى في فترة مايو 2019
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 456.74 | +2.67% | +28.71% |
| C الصناعات التحويلية | 459.29 | +2.87% | +27.61% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 397.76 | +1.85% | +9.20% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 354.90 | +1.72% | +24.51% |
| 24.1 الحديد والصلب | 692.33 | +4.26% | +21.41% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 367.96 | +0.42% | +19.09% |
| 35 الكهرباء والغاز | 368.17 | +1.00% | +45.83% |
| TÜFE العام (العمالة) | 413.52 | +0.95% | +18.71% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.