القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE العام أبريل 2021
في فترة أبريل 2021 بلغ مؤشر Yİ-ÜFE العام 641.63 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +4.34%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +35.17%.
- قيمة المؤشر
- 641.63
- 2003=100
- التغير الشهري
- +4.34%
- مارس 2021: 614.93
- التغير السنوي
- +35.17%
- أبريل 2020: 474.69
المؤشرات الأخرى في فترة أبريل 2021
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 641.63 | +4.34% | +35.17% |
| C الصناعات التحويلية | 655.28 | +4.55% | +38.11% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 574.49 | +2.39% | +45.67% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 479.05 | +3.37% | +31.61% |
| 24.1 الحديد والصلب | 1,232.61 | +12.90% | +77.98% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 499.54 | +4.26% | +29.19% |
| 35 الكهرباء والغاز | 429.91 | +2.22% | +4.50% |
| TÜFE العام (العمالة) | 532.32 | +1.68% | +17.14% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.