القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE العام فبراير 2016
في فترة فبراير 2016 بلغ مؤشر Yİ-ÜFE العام 250.16 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: -0.20%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +4.47%.
- قيمة المؤشر
- 250.16
- 2003=100
- التغير الشهري
- -0.20%
- يناير 2016: 250.67
- التغير السنوي
- +4.47%
- فبراير 2015: 239.46
المؤشرات الأخرى في فترة فبراير 2016
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 250.16 | -0.20% | +4.47% |
| C الصناعات التحويلية | 248.37 | +0.15% | +5.40% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 278.22 | +0.04% | -1.09% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 234.79 | +0.60% | +2.83% |
| 24.1 الحديد والصلب | 230.19 | -2.46% | -12.04% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 221.31 | +2.79% | +8.26% |
| 35 الكهرباء والغاز | 228.73 | -4.17% | -4.30% |
| TÜFE العام (العمالة) | 274.38 | -0.02% | +8.78% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.