القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE العام فبراير 2021
في فترة فبراير 2021 بلغ مؤشر Yİ-ÜFE العام 590.52 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +1.22%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +27.09%.
- قيمة المؤشر
- 590.52
- 2003=100
- التغير الشهري
- +1.22%
- يناير 2021: 583.38
- التغير السنوي
- +27.09%
- فبراير 2020: 464.64
المؤشرات الأخرى في فترة فبراير 2021
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 590.52 | +1.22% | +27.09% |
| C الصناعات التحويلية | 600.73 | +1.56% | +29.57% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 540.36 | +3.82% | +35.53% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 448.26 | +3.38% | +21.85% |
| 24.1 الحديد والصلب | 983.34 | 0.00% | +54.61% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 468.21 | +6.10% | +19.97% |
| 35 الكهرباء والغاز | 408.86 | -1.73% | +0.68% |
| TÜFE العام (العمالة) | 517.96 | +0.91% | +15.61% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.