جدول المؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
المؤشر الفرعي 16.22 من مؤشر أسعار المنتجين المحلي (2003=100)، من جدول الفئات المختارة لدى معهد الإحصاء التركي (TÜİK). المعامل الذي يمكن ربطه به في فروق الأسعار: منتجات الخشب والفلين (b5)، في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده (المادة 5/4).
آخر قيمة
- سبتمبر 2026 · 2003=100
- 1,859.01
- التغير الشهري
- +2.89%
- التغير السنوي
- +31.37%
الفترة في الجدول: ديسمبر 2016 – سبتمبر 2026
- آخر قيمة
- 1,859.01
- سبتمبر 2026
- الفترة في الجدول
- ديسمبر 2016 – سبتمبر 2026
- سنة الأساس
- 2003=100 · رمز CPA 2008 16.22
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,511.00 | 1,562.35 | 1,568.46 | 1,628.85 | 1,706.76 | 1,737.14 | 1,797.13 | 1,806.75 | 1,859.01 | |||
| 2025 | 1,139.98 | 1,166.66 | 1,195.91 | 1,244.47 | 1,272.04 | 1,316.94 | 1,364.45 | 1,390.67 | 1,415.10 | 1,439.45 | 1,448.14 | 1,478.28 |
| 2024 | 906.20 | 944.63 | 948.06 | 978.36 | 993.72 | 999.91 | 1,024.93 | 1,058.18 | 1,069.01 | 1,069.06 | 1,101.71 | 1,111.91 |
| 2023 | 533.81 | 535.38 | 566.11 | 576.47 | 605.53 | 666.45 | 707.09 | 756.01 | 788.78 | 818.55 | 874.91 | 901.21 |
| 2022 | 356.80 | 377.69 | 390.82 | 421.30 | 447.20 | 483.93 | 504.62 | 523.63 | 519.37 | 545.08 | 545.66 | 535.31 |
| 2021 | 188.65 | 201.37 | 204.25 | 211.61 | 220.88 | 237.61 | 255.22 | 272.22 | 282.82 | 291.72 | 307.12 | 334.55 |
| 2020 | 156.40 | 157.33 | 158.95 | 159.40 | 160.64 | 162.97 | 162.75 | 165.98 | 169.84 | 170.38 | 180.63 | 184.09 |
| 2019 | 148.86 | 150.11 | 149.13 | 148.89 | 149.10 | 150.61 | 150.48 | 152.26 | 156.03 | 156.40 | 155.96 | 156.00 |
| 2018 | 109.84 | 116.88 | 119.46 | 119.88 | 122.18 | 124.03 | 125.26 | 129.12 | 137.98 | 154.48 | 155.89 | 148.69 |
| 2017 | 100.64 | 102.17 | 101.77 | 102.42 | 101.72 | 100.90 | 103.64 | 104.59 | 105.01 | 107.31 | 108.38 | 107.91 |
| 2016 | 100.00 |
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.