القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص أكتوبر 2022
في فترة أكتوبر 2022 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 2,394.88 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +6.00%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +259.58%.
- قيمة المؤشر
- 2,394.88
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- +6.00%
- سبتمبر 2022: 2,259.38
- التغير السنوي
- +259.58%
- أكتوبر 2021: 666.02
المؤشرات الأخرى في فترة أكتوبر 2022
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 2,011.13 | +7.83% | +157.69% |
| C الصناعات التحويلية | 1,749.35 | +3.19% | +122.97% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 2,394.88 | +6.00% | +259.58% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 1,926.23 | +5.81% | +229.87% |
| 24.1 الحديد والصلب | 3,043.44 | -0.60% | +74.39% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 1,430.51 | +2.17% | +104.41% |
| 35 الكهرباء والغاز | 4,127.77 | +32.55% | +554.56% |
| TÜFE العام (العمالة) | 1,084.00 | +3.54% | +85.51% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.