القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص سبتمبر 2022
في فترة سبتمبر 2022 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 2,259.38 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +4.54%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +236.74%.
- قيمة المؤشر
- 2,259.38
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- +4.54%
- أغسطس 2022: 2,161.21
- التغير السنوي
- +236.74%
- سبتمبر 2021: 670.96
المؤشرات الأخرى في فترة سبتمبر 2022
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 1,865.09 | +4.78% | +151.50% |
| C الصناعات التحويلية | 1,695.34 | +2.65% | +127.69% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 2,259.38 | +4.54% | +236.74% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 1,820.42 | +4.79% | +225.27% |
| 24.1 الحديد والصلب | 3,061.73 | +1.66% | +84.82% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 1,400.14 | +1.95% | +105.32% |
| 35 الكهرباء والغاز | 3,114.05 | +16.76% | +416.58% |
| TÜFE العام (العمالة) | 1,046.89 | +3.08% | +83.45% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.