القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE العام سبتمبر 2022
في فترة سبتمبر 2022 بلغ مؤشر Yİ-ÜFE العام 1,865.09 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +4.78%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +151.50%.
- قيمة المؤشر
- 1,865.09
- 2003=100
- التغير الشهري
- +4.78%
- أغسطس 2022: 1,780.05
- التغير السنوي
- +151.50%
- سبتمبر 2021: 741.58
المؤشرات الأخرى في فترة سبتمبر 2022
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 1,865.09 | +4.78% | +151.50% |
| C الصناعات التحويلية | 1,695.34 | +2.65% | +127.69% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 2,259.38 | +4.54% | +236.74% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 1,820.42 | +4.79% | +225.27% |
| 24.1 الحديد والصلب | 3,061.73 | +1.66% | +84.82% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 1,400.14 | +1.95% | +105.32% |
| 35 الكهرباء والغاز | 3,114.05 | +16.76% | +416.58% |
| TÜFE العام (العمالة) | 1,046.89 | +3.08% | +83.45% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.