القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص مارس 2023
في فترة مارس 2023 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 2,850.43 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +2.35%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +101.43%.
- قيمة المؤشر
- 2,850.43
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- +2.35%
- فبراير 2023: 2,784.86
- التغير السنوي
- +101.43%
- مارس 2022: 1,415.13
المؤشرات الأخرى في فترة مارس 2023
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 2,147.44 | +0.44% | +62.45% |
| C الصناعات التحويلية | 2,009.08 | +2.02% | +55.19% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 2,850.43 | +2.35% | +101.43% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 2,549.00 | +2.43% | +129.33% |
| 24.1 الحديد والصلب | 3,277.29 | +3.77% | +15.69% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 1,527.59 | +3.78% | +49.94% |
| 35 الكهرباء والغاز | 2,704.04 | -13.28% | +95.46% |
| TÜFE العام (العمالة) | 1,269.75 | +2.29% | +50.51% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.