القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص أبريل 2023
في فترة أبريل 2023 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 2,866.83 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +0.58%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +74.22%.
- قيمة المؤشر
- 2,866.83
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- +0.58%
- مارس 2023: 2,850.43
- التغير السنوي
- +74.22%
- أبريل 2022: 1,645.55
المؤشرات الأخرى في فترة أبريل 2023
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 2,164.94 | +0.81% | +52.11% |
| C الصناعات التحويلية | 2,060.19 | +2.54% | +48.24% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 2,866.83 | +0.58% | +74.22% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 2,581.41 | +1.27% | +101.40% |
| 24.1 الحديد والصلب | 3,339.53 | +1.90% | +11.13% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 1,558.40 | +2.02% | +40.28% |
| 35 الكهرباء والغاز | 2,245.00 | -16.98% | +50.27% |
| TÜFE العام (العمالة) | 1,300.04 | +2.39% | +43.68% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.