القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص مارس 2025
في فترة مارس 2025 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 4,647.80 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: +0.41%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +30.04%.
- قيمة المؤشر
- 4,647.80
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- +0.41%
- فبراير 2025: 4,628.65
- التغير السنوي
- +30.04%
- مارس 2024: 3,574.15
المؤشرات الأخرى في فترة مارس 2025
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 4,017.30 | +1.88% | +23.50% |
| C الصناعات التحويلية | 3,931.68 | +2.12% | +23.14% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 4,647.80 | +0.41% | +30.04% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 4,817.77 | +1.00% | +21.99% |
| 24.1 الحديد والصلب | 4,993.48 | +1.72% | +2.58% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 3,052.11 | +3.92% | +26.25% |
| 35 الكهرباء والغاز | 2,656.21 | -0.87% | +21.15% |
| TÜFE العام (العمالة) | 2,954.69 | +2.46% | +38.10% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.