القيمة الشهرية للمؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 23.5 الإسمنت والجير والجص أبريل 2025
في فترة أبريل 2025 بلغ مؤشر 23.5 الإسمنت والجير والجص 4,619.65 (2003=100). التغير مقارنة بالشهر السابق: -0.61%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +14.86%.
- قيمة المؤشر
- 4,619.65
- 2003=100 · رمز CPA 2008 23.5
- التغير الشهري
- -0.61%
- مارس 2025: 4,647.80
- التغير السنوي
- +14.86%
- أبريل 2024: 4,022.12
المؤشرات الأخرى في فترة أبريل 2025
| المؤشر | القيمة | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE العام | 4,128.19 | +2.76% | +22.50% |
| C الصناعات التحويلية | 4,043.81 | +2.85% | +22.65% |
| 23.5 الإسمنت والجير والجص | 4,619.65 | -0.61% | +14.86% |
| 23.6 مصنوعات الخرسانة والإسمنت والجص | 4,859.63 | +0.87% | +17.80% |
| 24.1 الحديد والصلب | 5,133.50 | +2.80% | +4.75% |
| 16 منتجات الخشب والفلين | 3,183.49 | +4.30% | +27.31% |
| 35 الكهرباء والغاز | 2,692.35 | +1.36% | +14.45% |
| TÜFE العام (العمالة) | 3,043.23 | +3.00% | +37.86% |
المصدر: TÜİK، عبر TCMB EVDS.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.