القيم الشهرية للمؤشرات
مؤشرات Yİ-ÜFE وTÜFE لشهر أكتوبر 2024
قيم سلاسل Yİ-ÜFE وTÜFE المستخدمة في فروق الأسعار لشهر أكتوبر 2024، مع تغيّراتها الشهرية والسنوية. Yİ-ÜFE العام (2003=100): 3,707.10. التغير مقارنة بالشهر السابق: +1.29%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +32.24%. TÜFE العام (2003=100): 2,598.91.
أكتوبر 2024
- مؤشر Yİ-ÜFE العام (2003=100)
- 3,707.10
- التغير الشهري
- +1.29%
- التغير السنوي
- +32.24%
- مؤشر TÜFE العام (2003=100)
- 2,598.91
| السلسلة | الرمز (CPA 2008) | المؤشر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| aالعمالة | ||||
| TÜFE العام (2003=100، سلسلة مربوطة) | — | 2,598.91 | +2.88% | +48.58% |
| TÜFE العام (2025=100) | — | 81.64 | نسب التغير في سطر 2003=100. | |
| b1منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | ||||
| 23 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23 | 4,357.79 | +0.93% | +32.40% |
| 23.1 - Cam ve cam ürünleri | 23.1 | 3,009.41 | +1.80% | +45.37% |
| 23.2 - Ateşe dayanıklı ürünler | 23.2 | 5,084.79 | +0.88% | +14.15% |
| 23.3 - Kilden inşaat malzemesi | 23.3 | 2,996.98 | -0.03% | +15.81% |
| 23.31 - Seramik karo ve kaldırım taşlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.31 | 2,621.72 | -0.10% | +12.86% |
| 23.32 - Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kildenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.32 | 5,181.21 | +0.33% | +32.23% |
| 23.4 - Diğer porselen ve seramik ürünler | 23.4 | 3,165.14 | +2.50% | +46.95% |
| 23.5 - Çimento, kireç ve alçı | 23.5 | 4,395.33 | +1.13% | +31.53% |
| 23.51 - Çimentoيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.51 | 4,436.33 | +1.16% | +30.81% |
| 23.52 - Kireç ve alçıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.52 | 3,651.26 | +0.86% | +35.77% |
| 23.6 - Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 23.6 | 4,599.76 | +0.59% | +32.73% |
| 23.63 - Hazır betonيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.63 | 4,822.27 | +0.49% | +30.37% |
| 23.7 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 23.7 | 2,267.19 | +1.07% | +32.86% |
| 23.70 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)يمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.70 | 2,267.19 | +1.07% | +32.86% |
| 23.9 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23.9 | 1,396.87 | +1.93% | +33.26% |
| 23.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.99 | 1,467.45 | +2.12% | +36.17% |
| b2منتجات الحديد والصلب | ||||
| 24 - Ana metaller | 24 | 5,402.22 | +2.33% | +26.01% |
| 24.1 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 24.1 | 4,912.21 | +2.21% | +20.63% |
| 24.10 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.10 | 4,912.21 | +2.21% | +20.63% |
| 24.2 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 24.2 | 3,840.20 | +1.26% | +26.93% |
| 24.20 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çeliktenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.20 | 3,840.20 | +1.26% | +26.93% |
| 24.3 - Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 24.3 | 3,906.99 | -0.30% | +25.43% |
| 24.4 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 24.4 | 8,778.23 | +6.16% | +59.09% |
| 24.42 - Alüminyumيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.42 | 3,898.35 | +3.71% | +30.12% |
| 24.43 - Kurşun, çinko ve kalayيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.43 | 1,041.52 | +8.28% | +34.95% |
| 24.44 - Bakırيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.44 | 10,968.81 | +4.70% | +45.88% |
| 24.5 - Metal döküm hizmetleri | 24.5 | 4,950.61 | +0.74% | +32.26% |
| b3المحروقات | ||||
| متوسطات الأسعار الشهرية لهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) حسب نوع الوقود في جدول منفصل: أسعار المحروقات في أكتوبر 2024 | ||||
| b4أنواع الوقود الصلب أو السائل الأخرى | ||||
| 19 - Kok ve rafine petrol ürünleri | 19 | 6,509.93 | +2.76% | -1.89% |
| 19.1 - Kok fırını ürünleri | 19.1 | 4,252.29 | +1.16% | +59.44% |
| 19.2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri | 19.2 | 6,530.68 | +2.78% | -2.14% |
| 19.20 - Rafine petrol ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 19.20 | 6,530.68 | +2.78% | -2.14% |
| b5منتجات الخشب والفلين | ||||
| 16 - Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 16 | 2,761.78 | +1.82% | +35.29% |
| 16.1 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 16.1 | 2,575.76 | +0.22% | +31.72% |
| 16.10 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmışيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.10 | 2,575.76 | +0.22% | +31.72% |
| 16.2 - Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 16.2 | 2,903.06 | +2.22% | +36.11% |
| 16.22 - Birleştirilmiş parke yer döşemeleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.22 | 1,069.06 | 0.00% | +30.60% |
| 16.23 - Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.23 | 889.09 | +1.20% | +37.56% |
| b6المواد الأخرى | ||||
| Yİ-ÜFE العام (2003=100) | — | 3,707.10 | +1.29% | +32.24% |
| B - Madencilik ve taş ocakçılığı | B | 5,626.52 | +0.85% | +40.11% |
| 05 - Kömür ve linyit | 05 | 4,480.02 | +0.67% | +34.55% |
| 05.1 - Taş kömürü | 05.1 | 6,972.93 | -2.27% | +36.06% |
| 05.2 - Linyit | 05.2 | 4,008.39 | +1.16% | +34.26% |
| 06 - Ham petrol ve doğal gaz | 06 | 8,899.33 | -7.39% | +5.13% |
| 06.1 - Ham petrol | 06.1 | 7,060.96 | -9.33% | -1.86% |
| 06.2 - Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 06.2 | 2,488.56 | -0.27% | +60.16% |
| 07 - Metal cevherleri | 07 | 10,526.27 | +4.04% | +60.68% |
| 07.1 - Demir cevherleri | 07.1 | 7,243.58 | +1.61% | +37.93% |
| 07.2 - Demir dışı metal cevherleri | 07.2 | 14,364.56 | +4.45% | +64.67% |
| 08 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08 | 4,282.11 | +0.99% | +41.17% |
| 08.1 - Taş, kum ve kil | 08.1 | 5,052.21 | +0.85% | +40.79% |
| 08.9 - B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08.9 | 4,788.78 | +2.63% | +46.05% |
| C - İmalat | C | 3,573.02 | +1.61% | +32.85% |
| 10 - Gıda ürünleri | 10 | 4,278.47 | +2.32% | +41.36% |
| 10.1 - Korunmuş et ve et ürünleri | 10.1 | 4,606.37 | +1.40% | +37.77% |
| 10.2 - Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) | 10.2 | 1,912.40 | +2.15% | +44.24% |
| 10.3 - Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş | 10.3 | 6,303.75 | +2.24% | +45.17% |
| 10.4 - Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 10.4 | 3,492.62 | +5.11% | +34.26% |
| 10.5 - Süt ürünleri | 10.5 | 3,272.29 | +0.12% | +32.24% |
| 10.6 - Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler | 10.6 | 2,931.63 | +6.20% | +39.17% |
| 10.7 - Fırın ürünleri ve unlu mamuller | 10.7 | 3,375.90 | +2.52% | +56.26% |
| 10.8 - Diğer gıda ürünleri | 10.8 | 3,712.62 | +1.68% | +49.51% |
| 10.9 - Hazır hayvan yemleri | 10.9 | 3,631.60 | +5.25% | +36.16% |
| 11 - İçecekler | 11 | 3,825.37 | +3.55% | +52.27% |
| 11.0 - İçecekler | 11.0 | 3,825.37 | +3.55% | +52.27% |
| 12 - Tütün ürünleri | 12 | 2,303.91 | -3.00% | +58.11% |
| 12.0 - Tütün ürünleri | 12.0 | 2,303.91 | -3.00% | +58.11% |
| 13 - Tekstil ürünleri | 13 | 3,040.42 | +0.52% | +27.18% |
| 13.1 - Tekstil iplik ve elyafları | 13.1 | 3,473.71 | -0.23% | +22.34% |
| 13.2 - Dokumalar | 13.2 | 2,584.75 | +0.22% | +26.96% |
| 13.3 - Tekstil terbiye hizmetleri | 13.3 | 2,899.46 | +0.96% | +27.67% |
| 13.9 - Diğer tekstil ürünleri | 13.9 | 2,698.57 | +1.09% | +31.46% |
| 14 - Giyim eşyası | 14 | 1,165.57 | +3.01% | +44.51% |
| 14.1 - Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç | 14.1 | 1,154.91 | +3.03% | +43.81% |
| 14.3 - Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) | 14.3 | 1,427.87 | +2.68% | +49.32% |
| 15 - Deri ve ilgili ürünler | 15 | 1,702.09 | +3.35% | +42.67% |
| 15.1 - Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk | 15.1 | 1,098.83 | +0.43% | +22.40% |
| 15.2 - Ayakkabı | 15.2 | 2,294.87 | +5.08% | +57.95% |
| 17 - Kağıt ve kağıt ürünleri | 17 | 3,288.81 | +0.32% | +36.78% |
| 17.1 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 17.1 | 4,862.11 | -1.18% | +40.95% |
| 17.2 - Kağıt ve mukavvadan ürünler | 17.2 | 2,946.51 | +0.52% | +36.14% |
| 18 - Basım ve kayıt hizmetleri | 18 | 2,141.65 | +0.60% | +47.30% |
| 18.1 - Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler | 18.1 | 2,141.65 | +0.60% | +47.30% |
| 20 - Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 20 | 3,454.72 | +0.94% | +28.87% |
| 20.1 - Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 20.1 | 6,011.73 | +0.83% | +23.62% |
| 20.2 - Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 20.2 | 1,908.05 | +4.68% | +20.49% |
| 20.3 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 20.3 | 2,359.61 | +1.31% | +35.56% |
| 20.30 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 20.30 | 2,359.61 | +1.31% | +35.56% |
| 20.4 - Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 20.4 | 1,563.61 | +0.99% | +34.69% |
| 20.5 - Diğer kimyasal ürünler | 20.5 | 3,118.49 | +1.64% | +30.14% |
| 20.6 - Suni ve sentetik elyaflar | 20.6 | 3,177.37 | -3.41% | +20.18% |
| 21 - Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 21 | 840.84 | +4.05% | +37.02% |
| 21.1 - Temel eczacılık ürünleri | 21.1 | 867.94 | +1.62% | +45.28% |
| 21.2 - Eczacılık müstahzarları | 21.2 | 834.29 | +4.11% | +36.89% |
| 22 - Kauçuk ve plastik ürünler | 22 | 2,744.34 | +1.44% | +40.16% |
| 22.1 - Kauçuk ürünler | 22.1 | 2,904.83 | +2.03% | +42.37% |
| 22.2 - Plastik ürünler | 22.2 | 2,717.99 | +1.30% | +39.65% |
| 22.21 - Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profillerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 22.21 | 3,238.28 | +0.39% | +37.39% |
| 25 - Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 25 | 3,306.23 | +1.00% | +30.09% |
| 25.1 - Metal yapı ürünleri | 25.1 | 4,818.88 | +0.81% | +31.14% |
| 25.2 - Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 25.2 | 2,627.90 | +0.46% | +32.89% |
| 25.5 - Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 25.5 | 2,358.15 | +1.39% | +29.92% |
| 25.6 - Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 25.6 | 1,240.71 | +0.75% | +23.84% |
| 25.7 - Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 25.7 | 2,240.58 | +1.17% | +35.57% |
| 25.9 - Diğer fabrikasyon metal ürünler | 25.9 | 3,846.16 | +1.61% | +28.73% |
| 26 - Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 26 | 1,010.67 | -0.48% | +23.86% |
| 26.1 - Elektronik bileşenler ve devre kartları | 26.1 | 3,207.22 | +1.30% | +11.78% |
| 26.2 - Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 26.2 | 1,676.94 | +0.10% | +21.69% |
| 26.3 - İletişim ekipmanları | 26.3 | 2,593.91 | +0.21% | +18.29% |
| 26.4 - Tüketici elektroniği ürünleri | 26.4 | 427.81 | +1.24% | +22.14% |
| 26.5 - Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 26.5 | 998.97 | -3.18% | +36.30% |
| 27 - Elektrikli teçhizat | 27 | 3,400.88 | +0.74% | +31.09% |
| 27.1 - Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 27.1 | 2,728.62 | -1.50% | +27.26% |
| 27.2 - Pil ve akümülatörler | 27.2 | 5,793.67 | +0.02% | +37.40% |
| 27.3 - Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 27.3 | 6,398.88 | +2.17% | +30.78% |
| 27.32 - Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 27.32 | 6,997.43 | +2.21% | +28.88% |
| 27.4 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 27.4 | 1,407.89 | -0.09% | +37.00% |
| 27.5 - Ev aletleri | 27.5 | 2,545.63 | +1.44% | +33.16% |
| 27.9 - Diğer elektrikli aletler | 27.9 | 867.71 | +0.79% | +31.47% |
| 29 - Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29 | 2,501.38 | +0.67% | +32.80% |
| 29.1 - Motorlu kara taşıtları | 29.1 | 3,335.40 | +0.50% | +30.47% |
| 29.2 - Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29.2 | 1,738.82 | +0.34% | +31.81% |
| 29.3 - Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 29.3 | 2,111.02 | +0.99% | +35.45% |
| 30 - Diğer ulaşım araçları | 30 | 1,050.69 | -0.33% | +26.26% |
| 30.2 - Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 30.2 | 628.41 | -0.51% | +31.78% |
| 30.9 - B.y.s. ulaşım araçların | 30.9 | 1,334.72 | -0.24% | +21.37% |
| 31 - Mobilya | 31 | 3,306.18 | +3.46% | +44.16% |
| 31.0 - Mobilya | 31.0 | 3,306.18 | +3.46% | +44.16% |
| 32 - Diğer mamul eşyalar | 32 | 2,108.33 | +5.21% | +51.46% |
| 32.1 - Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar | 32.1 | 2,439.96 | +6.26% | +62.53% |
| 32.4 - Oyunlar ve oyuncaklar | 32.4 | 560.71 | +3.73% | +56.93% |
| 32.5 - Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 32.5 | 2,037.70 | +4.32% | +40.31% |
| 32.9 - B.y.s. mamul ürünler | 32.9 | 2,243.93 | +1.47% | +48.21% |
| D - Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | D | 2,974.28 | -1.56% | +20.47% |
| 35 - Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 35 | 2,974.28 | -1.56% | +20.47% |
| 35.1 - Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 35.1 | 2,548.91 | -1.29% | +18.27% |
| 35.2 - Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 35.2 | 4,230.98 | -1.83% | +21.72% |
| E - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | E | 2,360.80 | +1.55% | +43.19% |
| 36 - Suyun arıtılması ve temini hizmetleri | 36 | 2,360.80 | +1.55% | +43.19% |
| 36.0 - Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 36.0 | 2,360.80 | +1.55% | +43.19% |
| cاستهلاك الآلات والمعدات | ||||
| 28 - Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 28 | 2,572.66 | +0.53% | +37.63% |
| 28.1 - Genel amaçlı makineler | 28.1 | 2,389.91 | +1.03% | +44.64% |
| 28.12 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.12 | 3,184.93 | +0.19% | +44.22% |
| 28.14 - Diğer musluk ve valflerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.14 | 2,313.90 | +3.11% | +63.70% |
| 28.2 - Diğer genel amaçlı makineler | 28.2 | 2,604.38 | -0.60% | +35.14% |
| 28.22 - Kaldırma ve taşıma ekipmanlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.22 | 3,601.63 | +0.63% | +33.35% |
| 28.25 - Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariçيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.25 | 1,954.24 | -1.93% | +38.55% |
| 28.3 - Tarım ve ormancılık makineleri | 28.3 | 3,334.99 | +1.57% | +39.91% |
| 28.4 - Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 28.4 | 3,261.54 | +0.69% | +28.28% |
| 28.9 - Diğer özel amaçlı makineler | 28.9 | 1,916.00 | +0.50% | +35.74% |
| 28.92 - Maden, taş ocağı ve inşaat makineleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.92 | 1,916.94 | +0.25% | +33.44% |
المصدر: معهد الإحصاء التركي (TÜİK). وتُؤخذ سلسلة TÜFE بأساس 2003=100 عبر نظام EVDS لدى البنك المركزي التركي.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.