القيم الشهرية للمؤشرات
مؤشرات Yİ-ÜFE وTÜFE لشهر سبتمبر 2025
قيم سلاسل Yİ-ÜFE وTÜFE المستخدمة في فروق الأسعار لشهر سبتمبر 2025، مع تغيّراتها الشهرية والسنوية. Yİ-ÜFE العام (2003=100): 4,632.89. التغير مقارنة بالشهر السابق: +2.52%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +26.59%. TÜFE العام (2003=100): 3,367.22.
سبتمبر 2025
- مؤشر Yİ-ÜFE العام (2003=100)
- 4,632.89
- التغير الشهري
- +2.52%
- التغير السنوي
- +26.59%
- مؤشر TÜFE العام (2003=100)
- 3,367.22
| السلسلة | الرمز (CPA 2008) | المؤشر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| aالعمالة | ||||
| TÜFE العام (2003=100، سلسلة مربوطة) | — | 3,367.22 | +3.23% | +33.29% |
| TÜFE العام (2025=100) | — | 105.78 | نسب التغير في سطر 2003=100. | |
| b1منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | ||||
| 23 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23 | 5,110.09 | +1.11% | +18.35% |
| 23.1 - Cam ve cam ürünleri | 23.1 | 4,254.61 | +1.02% | +43.92% |
| 23.2 - Ateşe dayanıklı ürünler | 23.2 | 6,130.64 | +0.87% | +21.63% |
| 23.3 - Kilden inşaat malzemesi | 23.3 | 3,665.48 | +0.58% | +22.27% |
| 23.31 - Seramik karo ve kaldırım taşlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.31 | 3,231.87 | +0.57% | +23.15% |
| 23.32 - Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kildenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.32 | 6,141.19 | +0.59% | +18.92% |
| 23.4 - Diğer porselen ve seramik ürünler | 23.4 | 4,338.74 | +2.59% | +40.50% |
| 23.5 - Çimento, kireç ve alçı | 23.5 | 5,022.35 | +0.85% | +15.56% |
| 23.51 - Çimentoيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.51 | 5,027.05 | +0.81% | +14.63% |
| 23.52 - Kireç ve alçıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.52 | 4,491.11 | +1.21% | +24.06% |
| 23.6 - Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 23.6 | 5,136.46 | +1.22% | +12.32% |
| 23.63 - Hazır betonيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.63 | 5,169.40 | +0.93% | +7.72% |
| 23.7 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 23.7 | 2,914.91 | +1.68% | +29.94% |
| 23.70 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)يمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.70 | 2,914.91 | +1.68% | +29.94% |
| 23.9 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23.9 | 1,629.38 | +1.25% | +18.89% |
| 23.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.99 | 1,723.66 | +0.52% | +19.95% |
| b2منتجات الحديد والصلب | ||||
| 24 - Ana metaller | 24 | 6,187.73 | +1.43% | +17.21% |
| 24.1 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 24.1 | 5,453.70 | +0.65% | +13.48% |
| 24.10 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.10 | 5,453.70 | +0.65% | +13.48% |
| 24.2 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 24.2 | 4,199.62 | +1.56% | +10.74% |
| 24.20 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çeliktenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.20 | 4,199.62 | +1.56% | +10.74% |
| 24.3 - Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 24.3 | 4,555.73 | +1.69% | +16.26% |
| 24.4 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 24.4 | 12,801.20 | +6.78% | +54.81% |
| 24.42 - Alüminyumيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.42 | 4,769.67 | +2.54% | +26.89% |
| 24.43 - Kurşun, çinko ve kalayيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.43 | 1,201.97 | +5.47% | +24.96% |
| 24.44 - Bakırيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.44 | 13,700.17 | +4.26% | +30.78% |
| 24.5 - Metal döküm hizmetleri | 24.5 | 6,063.35 | +1.83% | +23.38% |
| b3المحروقات | ||||
| متوسطات الأسعار الشهرية لهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) حسب نوع الوقود في جدول منفصل: أسعار المحروقات في سبتمبر 2025 | ||||
| b4أنواع الوقود الصلب أو السائل الأخرى | ||||
| 19 - Kok ve rafine petrol ürünleri | 19 | 7,854.35 | +3.00% | +23.99% |
| 19.1 - Kok fırını ürünleri | 19.1 | 5,570.88 | +1.25% | +32.53% |
| 19.2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri | 19.2 | 7,878.25 | +3.00% | +23.98% |
| 19.20 - Rafine petrol ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 19.20 | 7,878.25 | +3.00% | +23.98% |
| b5منتجات الخشب والفلين | ||||
| 16 - Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 16 | 3,572.84 | +1.20% | +31.73% |
| 16.1 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 16.1 | 3,471.07 | +2.12% | +35.06% |
| 16.10 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmışيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.10 | 3,471.07 | +2.12% | +35.06% |
| 16.2 - Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 16.2 | 3,721.64 | +1.00% | +31.04% |
| 16.22 - Birleştirilmiş parke yer döşemeleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.22 | 1,415.10 | +1.76% | +32.37% |
| 16.23 - Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.23 | 1,159.13 | +1.01% | +31.94% |
| b6المواد الأخرى | ||||
| Yİ-ÜFE العام (2003=100) | — | 4,632.89 | +2.52% | +26.59% |
| B - Madencilik ve taş ocakçılığı | B | 7,181.82 | +2.72% | +28.73% |
| 05 - Kömür ve linyit | 05 | 5,372.84 | +3.15% | +20.74% |
| 05.1 - Taş kömürü | 05.1 | 7,686.99 | +1.51% | +7.74% |
| 05.2 - Linyit | 05.2 | 4,864.56 | +3.37% | +22.77% |
| 06 - Ham petrol ve doğal gaz | 06 | 10,956.53 | +0.47% | +14.01% |
| 06.1 - Ham petrol | 06.1 | 8,223.66 | +0.41% | +5.60% |
| 06.2 - Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 06.2 | 3,871.07 | +1.16% | +55.13% |
| 07 - Metal cevherleri | 07 | 15,492.91 | +6.59% | +53.13% |
| 07.1 - Demir cevherleri | 07.1 | 7,722.33 | +0.10% | +8.33% |
| 07.2 - Demir dışı metal cevherleri | 07.2 | 22,238.70 | +7.49% | +61.71% |
| 08 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08 | 5,343.56 | +1.75% | +26.03% |
| 08.1 - Taş, kum ve kil | 08.1 | 6,345.20 | +1.89% | +26.65% |
| 08.9 - B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08.9 | 5,648.88 | +0.63% | +21.06% |
| C - İmalat | C | 4,452.72 | +2.79% | +26.63% |
| 10 - Gıda ürünleri | 10 | 5,645.12 | +6.77% | +35.00% |
| 10.1 - Korunmuş et ve et ürünleri | 10.1 | 5,840.66 | +7.69% | +28.56% |
| 10.2 - Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) | 10.2 | 2,853.79 | +5.84% | +52.44% |
| 10.3 - Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş | 10.3 | 10,109.87 | +18.46% | +63.98% |
| 10.4 - Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 10.4 | 4,785.43 | +6.70% | +44.01% |
| 10.5 - Süt ürünleri | 10.5 | 3,964.52 | +1.80% | +21.30% |
| 10.6 - Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler | 10.6 | 3,786.93 | +3.05% | +37.18% |
| 10.7 - Fırın ürünleri ve unlu mamuller | 10.7 | 4,353.89 | +2.69% | +32.22% |
| 10.8 - Diğer gıda ürünleri | 10.8 | 4,773.52 | +3.36% | +30.73% |
| 10.9 - Hazır hayvan yemleri | 10.9 | 4,538.93 | +1.54% | +31.55% |
| 11 - İçecekler | 11 | 4,869.85 | +0.57% | +31.82% |
| 11.0 - İçecekler | 11.0 | 4,869.85 | +0.57% | +31.82% |
| 12 - Tütün ürünleri | 12 | 2,930.21 | 0.00% | +23.37% |
| 12.0 - Tütün ürünleri | 12.0 | 2,930.21 | 0.00% | +23.37% |
| 13 - Tekstil ürünleri | 13 | 3,622.57 | +0.80% | +19.77% |
| 13.1 - Tekstil iplik ve elyafları | 13.1 | 4,091.08 | +0.44% | +17.50% |
| 13.2 - Dokumalar | 13.2 | 3,078.54 | +0.79% | +19.36% |
| 13.3 - Tekstil terbiye hizmetleri | 13.3 | 3,331.37 | +0.06% | +16.00% |
| 13.9 - Diğer tekstil ürünleri | 13.9 | 3,329.58 | +1.63% | +24.72% |
| 14 - Giyim eşyası | 14 | 1,534.74 | +1.09% | +35.64% |
| 14.1 - Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç | 14.1 | 1,525.56 | +1.09% | +36.10% |
| 14.3 - Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) | 14.3 | 1,750.13 | +1.02% | +25.86% |
| 15 - Deri ve ilgili ürünler | 15 | 2,179.62 | +1.98% | +32.35% |
| 15.1 - Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk | 15.1 | 1,264.74 | -0.12% | +15.60% |
| 15.2 - Ayakkabı | 15.2 | 3,145.50 | +3.36% | +44.04% |
| 17 - Kağıt ve kağıt ürünleri | 17 | 3,999.35 | +0.79% | +22.00% |
| 17.1 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 17.1 | 6,043.93 | +3.62% | +22.84% |
| 17.2 - Kağıt ve mukavvadan ürünler | 17.2 | 3,576.27 | +0.48% | +22.01% |
| 18 - Basım ve kayıt hizmetleri | 18 | 2,823.46 | +1.12% | +32.63% |
| 18.1 - Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler | 18.1 | 2,823.46 | +1.12% | +32.63% |
| 20 - Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 20 | 4,222.48 | +1.52% | +23.37% |
| 20.1 - Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 20.1 | 7,244.01 | +2.16% | +21.50% |
| 20.2 - Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 20.2 | 2,190.64 | -0.52% | +20.18% |
| 20.3 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 20.3 | 2,939.87 | +2.40% | +26.22% |
| 20.30 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 20.30 | 2,939.87 | +2.40% | +26.22% |
| 20.4 - Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 20.4 | 1,941.66 | +0.42% | +25.40% |
| 20.5 - Diğer kimyasal ürünler | 20.5 | 3,876.42 | +0.56% | +26.35% |
| 20.6 - Suni ve sentetik elyaflar | 20.6 | 3,552.12 | -0.44% | +7.99% |
| 21 - Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 21 | 1,028.11 | +0.24% | +27.23% |
| 21.1 - Temel eczacılık ürünleri | 21.1 | 1,139.79 | +2.36% | +33.44% |
| 21.2 - Eczacılık müstahzarları | 21.2 | 1,016.33 | +0.17% | +26.82% |
| 22 - Kauçuk ve plastik ürünler | 22 | 3,382.78 | +1.48% | +25.03% |
| 22.1 - Kauçuk ürünler | 22.1 | 3,611.86 | +2.33% | +26.86% |
| 22.2 - Plastik ürünler | 22.2 | 3,343.25 | +1.28% | +24.61% |
| 22.21 - Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profillerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 22.21 | 3,966.71 | +1.26% | +22.97% |
| 25 - Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 25 | 4,051.75 | +1.82% | +23.77% |
| 25.1 - Metal yapı ürünleri | 25.1 | 5,950.86 | +1.47% | +24.49% |
| 25.2 - Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 25.2 | 3,250.23 | +2.75% | +24.25% |
| 25.5 - Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 25.5 | 2,880.46 | +3.21% | +23.85% |
| 25.6 - Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 25.6 | 1,477.44 | +1.17% | +19.98% |
| 25.7 - Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 25.7 | 2,848.17 | +1.62% | +28.61% |
| 25.9 - Diğer fabrikasyon metal ürünler | 25.9 | 4,663.01 | +1.65% | +23.20% |
| 26 - Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 26 | 1,193.25 | +1.89% | +17.49% |
| 26.1 - Elektronik bileşenler ve devre kartları | 26.1 | 3,647.20 | +1.35% | +15.19% |
| 26.2 - Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 26.2 | 1,901.01 | +1.25% | +13.47% |
| 26.3 - İletişim ekipmanları | 26.3 | 3,363.29 | +3.81% | +29.93% |
| 26.4 - Tüketici elektroniği ürünleri | 26.4 | 454.38 | +0.04% | +7.52% |
| 26.5 - Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 26.5 | 1,271.50 | +2.98% | +23.24% |
| 27 - Elektrikli teçhizat | 27 | 4,268.13 | +2.19% | +26.43% |
| 27.1 - Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 27.1 | 3,369.44 | +1.13% | +21.64% |
| 27.2 - Pil ve akümülatörler | 27.2 | 7,409.36 | +0.28% | +27.91% |
| 27.3 - Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 27.3 | 7,758.01 | +2.20% | +23.87% |
| 27.32 - Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 27.32 | 8,382.22 | +2.28% | +22.43% |
| 27.4 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 27.4 | 1,805.52 | +3.16% | +28.13% |
| 27.5 - Ev aletleri | 27.5 | 3,268.91 | +2.49% | +30.26% |
| 27.9 - Diğer elektrikli aletler | 27.9 | 1,094.94 | +3.67% | +27.18% |
| 29 - Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29 | 3,136.71 | +2.03% | +26.25% |
| 29.1 - Motorlu kara taşıtları | 29.1 | 4,073.76 | +2.05% | +22.74% |
| 29.2 - Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29.2 | 2,122.26 | +2.16% | +22.47% |
| 29.3 - Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 29.3 | 2,732.38 | +2.00% | +30.72% |
| 30 - Diğer ulaşım araçları | 30 | 1,291.35 | -0.20% | +22.50% |
| 30.2 - Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 30.2 | 795.86 | +1.62% | +26.00% |
| 30.9 - B.y.s. ulaşım araçların | 30.9 | 1,568.82 | -2.23% | +17.25% |
| 31 - Mobilya | 31 | 4,135.08 | +1.26% | +29.40% |
| 31.0 - Mobilya | 31.0 | 4,135.08 | +1.26% | +29.40% |
| 32 - Diğer mamul eşyalar | 32 | 2,927.31 | +6.97% | +46.08% |
| 32.1 - Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar | 32.1 | 3,791.00 | +11.55% | +65.10% |
| 32.4 - Oyunlar ve oyuncaklar | 32.4 | 855.72 | +1.46% | +58.31% |
| 32.5 - Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 32.5 | 2,421.61 | +0.87% | +23.98% |
| 32.9 - B.y.s. mamul ürünler | 32.9 | 2,776.87 | +1.07% | +25.57% |
| D - Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | D | 3,740.56 | -0.05% | +23.81% |
| 35 - Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 35 | 3,740.56 | -0.05% | +23.81% |
| 35.1 - Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 35.1 | 3,036.21 | -0.36% | +17.59% |
| 35.2 - Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 35.2 | 5,497.97 | +0.22% | +27.57% |
| E - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | E | 3,603.95 | +1.74% | +55.03% |
| 36 - Suyun arıtılması ve temini hizmetleri | 36 | 3,603.95 | +1.74% | +55.03% |
| 36.0 - Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 36.0 | 3,603.95 | +1.74% | +55.03% |
| cاستهلاك الآلات والمعدات | ||||
| 28 - Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 28 | 3,319.76 | +1.86% | +29.73% |
| 28.1 - Genel amaçlı makineler | 28.1 | 3,083.83 | +1.23% | +30.36% |
| 28.12 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.12 | 4,198.97 | +2.08% | +32.09% |
| 28.14 - Diğer musluk ve valflerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.14 | 2,934.36 | -0.11% | +30.76% |
| 28.2 - Diğer genel amaçlı makineler | 28.2 | 3,345.73 | +1.76% | +27.69% |
| 28.22 - Kaldırma ve taşıma ekipmanlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.22 | 4,837.49 | +3.15% | +35.16% |
| 28.25 - Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariçيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.25 | 2,477.63 | +1.25% | +24.33% |
| 28.3 - Tarım ve ormancılık makineleri | 28.3 | 4,292.22 | +1.23% | +30.72% |
| 28.4 - Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 28.4 | 4,256.87 | +4.54% | +31.42% |
| 28.9 - Diğer özel amaçlı makineler | 28.9 | 2,455.17 | +2.08% | +28.78% |
| 28.92 - Maden, taş ocağı ve inşaat makineleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.92 | 2,373.70 | +2.67% | +24.14% |
المصدر: معهد الإحصاء التركي (TÜİK). وتُؤخذ سلسلة TÜFE بأساس 2003=100 عبر نظام EVDS لدى البنك المركزي التركي.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.