القيم الشهرية للمؤشرات
مؤشرات Yİ-ÜFE وTÜFE لشهر سبتمبر 2026
قيم سلاسل Yİ-ÜFE وTÜFE المستخدمة في فروق الأسعار لشهر سبتمبر 2026، مع تغيّراتها الشهرية والسنوية. Yİ-ÜFE العام (2003=100): 5,901.26. التغير مقارنة بالشهر السابق: +2.07%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +27.38%. TÜFE العام (2003=100): 4,368.35.
سبتمبر 2026
- مؤشر Yİ-ÜFE العام (2003=100)
- 5,901.26
- التغير الشهري
- +2.07%
- التغير السنوي
- +27.38%
- مؤشر TÜFE العام (2003=100)
- 4,368.35
| السلسلة | الرمز (CPA 2008) | المؤشر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| aالعمالة | ||||
| TÜFE العام (2003=100، سلسلة مربوطة) | — | 4,368.35 | +1.84% | +29.73% |
| TÜFE العام (2025=100) | — | 137.23 | نسب التغير في سطر 2003=100. | |
| b1منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | ||||
| 23 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23 | 6,414.65 | +1.01% | +25.53% |
| 23.1 - Cam ve cam ürünleri | 23.1 | 5,333.34 | +0.46% | +25.35% |
| 23.2 - Ateşe dayanıklı ürünler | 23.2 | 7,185.55 | +1.85% | +17.21% |
| 23.3 - Kilden inşaat malzemesi | 23.3 | 4,576.43 | +0.06% | +24.85% |
| 23.31 - Seramik karo ve kaldırım taşlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.31 | 4,095.23 | -0.60% | +26.71% |
| 23.32 - Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kildenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.32 | 7,342.79 | +2.39% | +19.57% |
| 23.4 - Diğer porselen ve seramik ürünler | 23.4 | 5,484.06 | +2.62% | +26.40% |
| 23.5 - Çimento, kireç ve alçı | 23.5 | 6,454.84 | +1.77% | +28.52% |
| 23.51 - Çimentoيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.51 | 6,482.69 | +1.83% | +28.96% |
| 23.52 - Kireç ve alçıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.52 | 5,608.31 | +1.22% | +24.88% |
| 23.6 - Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 23.6 | 6,386.23 | +0.82% | +24.33% |
| 23.63 - Hazır betonيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.63 | 6,471.19 | +0.65% | +25.18% |
| 23.7 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 23.7 | 3,418.15 | +0.69% | +17.26% |
| 23.70 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)يمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.70 | 3,418.15 | +0.69% | +17.26% |
| 23.9 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23.9 | 2,142.59 | +2.03% | +31.50% |
| 23.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.99 | 2,290.62 | +2.16% | +32.89% |
| b2منتجات الحديد والصلب | ||||
| 24 - Ana metaller | 24 | 8,039.84 | +2.42% | +29.93% |
| 24.1 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 24.1 | 6,926.89 | +2.87% | +27.01% |
| 24.10 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.10 | 6,926.89 | +2.87% | +27.01% |
| 24.2 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 24.2 | 5,241.46 | +1.89% | +24.81% |
| 24.20 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çeliktenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.20 | 5,241.46 | +1.89% | +24.81% |
| 24.3 - Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 24.3 | 5,363.24 | +0.52% | +17.73% |
| 24.4 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 24.4 | 20,677.33 | +2.26% | +61.53% |
| 24.42 - Alüminyumيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.42 | 6,605.26 | +1.71% | +38.48% |
| 24.43 - Kurşun, çinko ve kalayيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.43 | 1,584.50 | +5.09% | +31.83% |
| 24.44 - Bakırيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.44 | 22,786.87 | +2.44% | +66.33% |
| 24.5 - Metal döküm hizmetleri | 24.5 | 7,326.21 | +1.30% | +20.83% |
| b3المحروقات | ||||
| متوسطات الأسعار الشهرية لهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) حسب نوع الوقود في جدول منفصل: أسعار المحروقات في سبتمبر 2026 | ||||
| b4أنواع الوقود الصلب أو السائل الأخرى | ||||
| 19 - Kok ve rafine petrol ürünleri | 19 | 17,024.32 | +13.25% | +116.75% |
| 19.1 - Kok fırını ürünleri | 19.1 | 6,553.40 | +1.68% | +17.64% |
| 19.2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri | 19.2 | 17,186.19 | +13.34% | +118.15% |
| 19.20 - Rafine petrol ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 19.20 | 17,186.19 | +13.34% | +118.15% |
| b5منتجات الخشب والفلين | ||||
| 16 - Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 16 | 4,523.21 | +1.44% | +26.60% |
| 16.1 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 16.1 | 4,180.79 | +0.37% | +20.45% |
| 16.10 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmışيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.10 | 4,180.79 | +0.37% | +20.45% |
| 16.2 - Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 16.2 | 4,745.96 | +1.59% | +27.52% |
| 16.22 - Birleştirilmiş parke yer döşemeleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.22 | 1,859.01 | +2.89% | +31.37% |
| 16.23 - Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.23 | 1,451.79 | +1.14% | +25.25% |
| b6المواد الأخرى | ||||
| Yİ-ÜFE العام (2003=100) | — | 5,901.26 | +2.07% | +27.38% |
| B - Madencilik ve taş ocakçılığı | B | 9,634.33 | -0.78% | +34.15% |
| 05 - Kömür ve linyit | 05 | 7,071.22 | +7.44% | +31.61% |
| 05.1 - Taş kömürü | 05.1 | 8,274.83 | -0.77% | +7.65% |
| 05.2 - Linyit | 05.2 | 6,510.70 | +8.04% | +33.84% |
| 06 - Ham petrol ve doğal gaz | 06 | 15,775.24 | -9.44% | +43.98% |
| 06.1 - Ham petrol | 06.1 | 12,013.78 | -9.98% | +46.09% |
| 06.2 - Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 06.2 | 4,531.86 | -0.57% | +17.07% |
| 07 - Metal cevherleri | 07 | 23,742.02 | +0.05% | +53.24% |
| 07.1 - Demir cevherleri | 07.1 | 9,519.83 | +4.80% | +23.28% |
| 07.2 - Demir dışı metal cevherleri | 07.2 | 34,905.07 | -0.73% | +56.96% |
| 08 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08 | 6,304.35 | +2.20% | +17.98% |
| 08.1 - Taş, kum ve kil | 08.1 | 7,390.94 | +2.47% | +16.48% |
| 08.9 - B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08.9 | 6,948.72 | +1.35% | +23.01% |
| C - İmalat | C | 5,748.15 | +2.32% | +29.09% |
| 10 - Gıda ürünleri | 10 | 7,050.02 | +1.79% | +24.89% |
| 10.1 - Korunmuş et ve et ürünleri | 10.1 | 7,516.51 | +3.94% | +28.69% |
| 10.2 - Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) | 10.2 | 3,582.40 | +1.55% | +25.53% |
| 10.3 - Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş | 10.3 | 10,969.06 | -3.79% | +8.50% |
| 10.4 - Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 10.4 | 6,175.27 | +2.67% | +29.04% |
| 10.5 - Süt ürünleri | 10.5 | 5,651.69 | +0.44% | +42.56% |
| 10.6 - Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler | 10.6 | 4,753.45 | +3.79% | +25.52% |
| 10.7 - Fırın ürünleri ve unlu mamuller | 10.7 | 5,398.00 | +2.71% | +23.98% |
| 10.8 - Diğer gıda ürünleri | 10.8 | 5,838.22 | +1.64% | +22.30% |
| 10.9 - Hazır hayvan yemleri | 10.9 | 6,084.75 | +3.94% | +34.06% |
| 11 - İçecekler | 11 | 6,460.07 | -2.21% | +32.65% |
| 11.0 - İçecekler | 11.0 | 6,460.07 | -2.21% | +32.65% |
| 12 - Tütün ürünleri | 12 | 4,378.82 | +16.05% | +49.44% |
| 12.0 - Tütün ürünleri | 12.0 | 4,378.82 | +16.05% | +49.44% |
| 13 - Tekstil ürünleri | 13 | 4,467.16 | +1.74% | +23.31% |
| 13.1 - Tekstil iplik ve elyafları | 13.1 | 5,094.67 | +1.66% | +24.53% |
| 13.2 - Dokumalar | 13.2 | 3,692.83 | +0.61% | +19.95% |
| 13.3 - Tekstil terbiye hizmetleri | 13.3 | 4,061.77 | +1.39% | +21.92% |
| 13.9 - Diğer tekstil ürünleri | 13.9 | 4,157.16 | +2.56% | +24.86% |
| 14 - Giyim eşyası | 14 | 1,996.15 | +2.86% | +30.06% |
| 14.1 - Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç | 14.1 | 1,996.56 | +2.61% | +30.87% |
| 14.3 - Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) | 14.3 | 2,127.35 | +5.16% | +21.55% |
| 15 - Deri ve ilgili ürünler | 15 | 2,553.66 | +1.06% | +17.16% |
| 15.1 - Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk | 15.1 | 1,544.07 | +1.60% | +22.09% |
| 15.2 - Ayakkabı | 15.2 | 3,587.62 | +0.71% | +14.06% |
| 17 - Kağıt ve kağıt ürünleri | 17 | 5,034.89 | +2.35% | +25.89% |
| 17.1 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 17.1 | 8,139.54 | +3.74% | +34.67% |
| 17.2 - Kağıt ve mukavvadan ürünler | 17.2 | 4,454.55 | +2.10% | +24.56% |
| 18 - Basım ve kayıt hizmetleri | 18 | 3,674.67 | +1.60% | +30.15% |
| 18.1 - Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler | 18.1 | 3,674.67 | +1.60% | +30.15% |
| 20 - Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 20 | 5,693.37 | +2.72% | +34.83% |
| 20.1 - Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 20.1 | 9,900.26 | +3.34% | +36.67% |
| 20.2 - Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 20.2 | 2,831.34 | -1.07% | +29.25% |
| 20.3 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 20.3 | 3,860.43 | +1.73% | +31.31% |
| 20.30 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 20.30 | 3,860.43 | +1.73% | +31.31% |
| 20.4 - Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 20.4 | 2,420.94 | +1.08% | +24.68% |
| 20.5 - Diğer kimyasal ürünler | 20.5 | 5,119.20 | +2.07% | +32.06% |
| 20.6 - Suni ve sentetik elyaflar | 20.6 | 5,564.43 | +8.05% | +56.65% |
| 21 - Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 21 | 1,401.24 | 0.00% | +36.29% |
| 21.1 - Temel eczacılık ürünleri | 21.1 | 1,436.86 | -6.01% | +26.06% |
| 21.2 - Eczacılık müstahzarları | 21.2 | 1,388.71 | +0.10% | +36.64% |
| 22 - Kauçuk ve plastik ürünler | 22 | 4,369.54 | +1.22% | +29.17% |
| 22.1 - Kauçuk ürünler | 22.1 | 4,421.78 | +0.54% | +22.42% |
| 22.2 - Plastik ürünler | 22.2 | 4,364.59 | +1.36% | +30.55% |
| 22.21 - Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profillerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 22.21 | 5,289.72 | +1.08% | +33.35% |
| 25 - Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 25 | 5,023.92 | +1.96% | +23.99% |
| 25.1 - Metal yapı ürünleri | 25.1 | 7,243.59 | +1.80% | +21.72% |
| 25.2 - Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 25.2 | 4,088.96 | +2.08% | +25.81% |
| 25.5 - Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 25.5 | 3,517.05 | +2.43% | +22.10% |
| 25.6 - Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 25.6 | 1,831.68 | +2.16% | +23.98% |
| 25.7 - Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 25.7 | 3,484.23 | +0.89% | +22.33% |
| 25.9 - Diğer fabrikasyon metal ürünler | 25.9 | 5,970.66 | +2.07% | +28.04% |
| 26 - Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 26 | 1,549.61 | +1.27% | +29.86% |
| 26.1 - Elektronik bileşenler ve devre kartları | 26.1 | 4,602.95 | +0.99% | +26.21% |
| 26.2 - Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 26.2 | 2,568.02 | +1.76% | +35.09% |
| 26.3 - İletişim ekipmanları | 26.3 | 4,151.91 | +1.08% | +23.45% |
| 26.4 - Tüketici elektroniği ürünleri | 26.4 | 531.43 | -0.32% | +16.96% |
| 26.5 - Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 26.5 | 1,813.45 | +2.43% | +42.62% |
| 27 - Elektrikli teçhizat | 27 | 5,583.97 | +2.62% | +30.83% |
| 27.1 - Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 27.1 | 4,185.60 | +2.30% | +24.22% |
| 27.2 - Pil ve akümülatörler | 27.2 | 7,943.55 | -0.15% | +7.21% |
| 27.3 - Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 27.3 | 11,871.39 | +4.34% | +53.02% |
| 27.32 - Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 27.32 | 13,169.42 | +4.70% | +57.11% |
| 27.4 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 27.4 | 2,259.21 | +1.57% | +25.13% |
| 27.5 - Ev aletleri | 27.5 | 4,192.38 | +2.50% | +28.25% |
| 27.9 - Diğer elektrikli aletler | 27.9 | 1,361.03 | +1.39% | +24.30% |
| 29 - Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29 | 3,693.79 | +1.66% | +17.76% |
| 29.1 - Motorlu kara taşıtları | 29.1 | 4,758.21 | +1.46% | +16.80% |
| 29.2 - Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29.2 | 2,588.36 | +1.97% | +21.96% |
| 29.3 - Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 29.3 | 3,223.97 | +1.81% | +17.99% |
| 30 - Diğer ulaşım araçları | 30 | 1,488.03 | +1.32% | +15.23% |
| 30.2 - Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 30.2 | 900.31 | +0.72% | +13.12% |
| 30.9 - B.y.s. ulaşım araçların | 30.9 | 1,791.21 | +1.60% | +14.18% |
| 31 - Mobilya | 31 | 5,164.78 | +1.17% | +24.90% |
| 31.0 - Mobilya | 31.0 | 5,164.78 | +1.17% | +24.90% |
| 32 - Diğer mamul eşyalar | 32 | 3,894.65 | +0.77% | +33.05% |
| 32.1 - Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar | 32.1 | 5,273.28 | +1.53% | +39.10% |
| 32.4 - Oyunlar ve oyuncaklar | 32.4 | 1,041.24 | +0.25% | +21.68% |
| 32.5 - Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 32.5 | 2,963.98 | -0.68% | +22.40% |
| 32.9 - B.y.s. mamul ürünler | 32.9 | 3,552.45 | +0.05% | +27.93% |
| D - Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | D | 4,064.83 | +0.97% | +8.67% |
| 35 - Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 35 | 4,064.83 | +0.97% | +8.67% |
| 35.1 - Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 35.1 | 3,050.64 | +1.52% | +0.48% |
| 35.2 - Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 35.2 | 6,606.33 | +0.48% | +20.16% |
| E - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | E | 4,674.49 | +1.83% | +29.70% |
| 36 - Suyun arıtılması ve temini hizmetleri | 36 | 4,674.49 | +1.83% | +29.70% |
| 36.0 - Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 36.0 | 4,674.49 | +1.83% | +29.70% |
| cاستهلاك الآلات والمعدات | ||||
| 28 - Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 28 | 4,089.47 | +1.30% | +23.19% |
| 28.1 - Genel amaçlı makineler | 28.1 | 3,942.42 | +1.33% | +27.84% |
| 28.12 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.12 | 5,172.86 | +1.51% | +23.19% |
| 28.14 - Diğer musluk ve valflerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.14 | 4,228.91 | +1.69% | +44.12% |
| 28.2 - Diğer genel amaçlı makineler | 28.2 | 4,099.26 | +1.32% | +22.52% |
| 28.22 - Kaldırma ve taşıma ekipmanlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.22 | 5,910.38 | +1.69% | +22.18% |
| 28.25 - Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariçيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.25 | 3,041.35 | +1.35% | +22.75% |
| 28.3 - Tarım ve ormancılık makineleri | 28.3 | 5,316.15 | +1.02% | +23.86% |
| 28.4 - Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 28.4 | 5,107.67 | +2.52% | +19.99% |
| 28.9 - Diğer özel amaçlı makineler | 28.9 | 2,881.61 | +1.09% | +17.37% |
| 28.92 - Maden, taş ocağı ve inşaat makineleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.92 | 2,727.40 | +0.47% | +14.90% |
المصدر: معهد الإحصاء التركي (TÜİK). وتُؤخذ سلسلة TÜFE بأساس 2003=100 عبر نظام EVDS لدى البنك المركزي التركي.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.