القيم الشهرية للمؤشرات
مؤشرات Yİ-ÜFE وTÜFE لشهر يونيو 2021
قيم سلاسل Yİ-ÜFE وTÜFE المستخدمة في فروق الأسعار لشهر يونيو 2021، مع تغيّراتها الشهرية والسنوية. Yİ-ÜFE العام (2003=100): 693.54. التغير مقارنة بالشهر السابق: +4.01%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +42.89%. TÜFE العام (2003=100): 547.48.
يونيو 2021
- مؤشر Yİ-ÜFE العام (2003=100)
- 693.54
- التغير الشهري
- +4.01%
- التغير السنوي
- +42.89%
- مؤشر TÜFE العام (2003=100)
- 547.48
| السلسلة | الرمز (CPA 2008) | المؤشر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| aالعمالة | ||||
| TÜFE العام (2003=100، سلسلة مربوطة) | — | 547.48 | +1.94% | +17.53% |
| TÜFE العام (2025=100) | — | 17.20 | نسب التغير في سطر 2003=100. | |
| b1منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | ||||
| 23 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23 | 596.53 | +3.01% | +37.07% |
| 23.1 - Cam ve cam ürünleri | 23.1 | 492.90 | +2.83% | +23.56% |
| 23.2 - Ateşe dayanıklı ürünler | 23.2 | 1,137.22 | +2.64% | +26.27% |
| 23.3 - Kilden inşaat malzemesi | 23.3 | 609.89 | +2.35% | +18.94% |
| 23.31 - Seramik karo ve kaldırım taşlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.31 | 592.27 | +2.67% | +18.83% |
| 23.32 - Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kildenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.32 | 640.26 | +0.91% | +18.51% |
| 23.4 - Diğer porselen ve seramik ürünler | 23.4 | 494.59 | +3.54% | +22.66% |
| 23.5 - Çimento, kireç ve alçı | 23.5 | 611.73 | +4.25% | +54.54% |
| 23.51 - Çimentoيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.51 | 626.59 | +4.50% | +58.70% |
| 23.52 - Kireç ve alçıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.52 | 495.66 | +2.71% | +28.46% |
| 23.6 - Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 23.6 | 505.66 | +2.57% | +37.82% |
| 23.63 - Hazır betonيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.63 | 496.91 | +2.53% | +41.61% |
| 23.7 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 23.7 | 572.56 | +1.69% | +17.08% |
| 23.70 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)يمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.70 | 572.56 | +1.69% | +17.08% |
| 23.9 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23.9 | 248.08 | +3.19% | +33.29% |
| 23.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.99 | 254.46 | +3.46% | +34.73% |
| b2منتجات الحديد والصلب | ||||
| 24 - Ana metaller | 24 | 1,483.84 | +7.22% | +100.04% |
| 24.1 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 24.1 | 1,458.75 | +9.04% | +112.26% |
| 24.10 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.10 | 1,458.75 | +9.04% | +112.26% |
| 24.2 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 24.2 | 1,100.58 | +3.47% | +101.47% |
| 24.20 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çeliktenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.20 | 1,100.58 | +3.47% | +101.47% |
| 24.3 - Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 24.3 | 1,158.35 | +6.46% | +87.01% |
| 24.4 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 24.4 | 1,789.10 | +2.68% | +68.62% |
| 24.42 - Alüminyumيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.42 | 839.26 | +4.49% | +59.71% |
| 24.43 - Kurşun, çinko ve kalayيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.43 | 212.48 | +5.62% | +69.93% |
| 24.44 - Bakırيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.44 | 2,708.05 | +0.01% | +107.55% |
| 24.5 - Metal döküm hizmetleri | 24.5 | 978.59 | +2.84% | +50.25% |
| b3المحروقات | ||||
| متوسطات الأسعار الشهرية لهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) حسب نوع الوقود في جدول منفصل: أسعار المحروقات في يونيو 2021 | ||||
| b4أنواع الوقود الصلب أو السائل الأخرى | ||||
| 19 - Kok ve rafine petrol ürünleri | 19 | 1,422.44 | +8.84% | +123.80% |
| 19.1 - Kok fırını ürünleri | 19.1 | 987.21 | +2.67% | +23.96% |
| 19.2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri | 19.2 | 1,426.78 | +8.86% | +124.67% |
| 19.20 - Rafine petrol ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 19.20 | 1,426.78 | +8.86% | +124.67% |
| b5منتجات الخشب والفلين | ||||
| 16 - Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 16 | 585.49 | +8.12% | +49.12% |
| 16.1 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 16.1 | 517.93 | +1.51% | +59.74% |
| 16.10 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmışيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.10 | 517.93 | +1.51% | +59.74% |
| 16.2 - Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 16.2 | 622.34 | +9.44% | +47.17% |
| 16.22 - Birleştirilmiş parke yer döşemeleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.22 | 237.61 | +7.57% | +45.80% |
| 16.23 - Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.23 | 208.80 | +3.02% | +32.17% |
| b6المواد الأخرى | ||||
| Yİ-ÜFE العام (2003=100) | — | 693.54 | +4.01% | +42.89% |
| B - Madencilik ve taş ocakçılığı | B | 819.30 | +2.92% | +35.34% |
| 05 - Kömür ve linyit | 05 | 674.53 | +2.49% | +19.05% |
| 05.1 - Taş kömürü | 05.1 | 1,021.37 | +1.86% | +27.36% |
| 05.2 - Linyit | 05.2 | 603.61 | +2.60% | +17.47% |
| 06 - Ham petrol ve doğal gaz | 06 | 1,467.27 | +6.87% | +181.45% |
| 06.1 - Ham petrol | 06.1 | 1,510.93 | +7.51% | +249.00% |
| 06.2 - Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 06.2 | 409.28 | +1.02% | -22.21% |
| 07 - Metal cevherleri | 07 | 2,021.60 | +3.31% | +45.00% |
| 07.1 - Demir cevherleri | 07.1 | 1,329.52 | +0.20% | +44.90% |
| 07.2 - Demir dışı metal cevherleri | 07.2 | 2,794.26 | +4.10% | +44.23% |
| 08 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08 | 506.75 | +1.15% | +15.95% |
| 08.1 - Taş, kum ve kil | 08.1 | 591.42 | +1.31% | +15.00% |
| 08.9 - B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08.9 | 614.98 | 0.00% | +23.03% |
| C - İmalat | C | 706.91 | +3.78% | +45.87% |
| 10 - Gıda ürünleri | 10 | 679.05 | +3.76% | +35.13% |
| 10.1 - Korunmuş et ve et ürünleri | 10.1 | 668.99 | +6.57% | +39.54% |
| 10.2 - Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) | 10.2 | 351.64 | +2.79% | +28.50% |
| 10.3 - Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş | 10.3 | 960.12 | +1.09% | +11.40% |
| 10.4 - Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 10.4 | 832.42 | +3.16% | +76.89% |
| 10.5 - Süt ürünleri | 10.5 | 533.22 | +0.64% | +23.81% |
| 10.6 - Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler | 10.6 | 569.61 | +6.15% | +36.13% |
| 10.7 - Fırın ürünleri ve unlu mamuller | 10.7 | 490.28 | +1.42% | +24.75% |
| 10.8 - Diğer gıda ürünleri | 10.8 | 462.94 | +1.83% | +18.91% |
| 10.9 - Hazır hayvan yemleri | 10.9 | 874.87 | +7.59% | +59.94% |
| 11 - İçecekler | 11 | 515.41 | +0.89% | +15.45% |
| 11.0 - İçecekler | 11.0 | 515.41 | +0.89% | +15.45% |
| 12 - Tütün ürünleri | 12 | 368.00 | 0.00% | +30.83% |
| 12.0 - Tütün ürünleri | 12.0 | 368.00 | 0.00% | +30.83% |
| 13 - Tekstil ürünleri | 13 | 681.28 | +2.32% | +37.94% |
| 13.1 - Tekstil iplik ve elyafları | 13.1 | 850.99 | +2.57% | +56.85% |
| 13.2 - Dokumalar | 13.2 | 574.02 | +2.22% | +26.85% |
| 13.3 - Tekstil terbiye hizmetleri | 13.3 | 600.80 | +1.48% | +35.04% |
| 13.9 - Diğer tekstil ürünleri | 13.9 | 641.67 | +2.86% | +31.53% |
| 14 - Giyim eşyası | 14 | 284.87 | +1.13% | +10.43% |
| 14.1 - Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç | 14.1 | 285.30 | +1.10% | +10.61% |
| 14.3 - Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) | 14.3 | 328.69 | +1.79% | +6.41% |
| 15 - Deri ve ilgili ürünler | 15 | 391.67 | +1.57% | +13.10% |
| 15.1 - Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk | 15.1 | 347.51 | +0.64% | +15.34% |
| 15.2 - Ayakkabı | 15.2 | 414.13 | +2.39% | +11.14% |
| 17 - Kağıt ve kağıt ürünleri | 17 | 735.50 | +2.60% | +54.82% |
| 17.1 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 17.1 | 1,285.86 | +2.54% | +115.57% |
| 17.2 - Kağıt ve mukavvadan ürünler | 17.2 | 644.60 | +2.61% | +46.67% |
| 18 - Basım ve kayıt hizmetleri | 18 | 374.35 | +0.85% | +18.00% |
| 18.1 - Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler | 18.1 | 374.35 | +0.85% | +18.00% |
| 20 - Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 20 | 724.94 | +3.30% | +50.05% |
| 20.1 - Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 20.1 | 1,330.38 | +4.62% | +75.96% |
| 20.2 - Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 20.2 | 460.57 | +2.18% | +17.96% |
| 20.3 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 20.3 | 500.74 | +2.26% | +30.96% |
| 20.30 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 20.30 | 500.74 | +2.26% | +30.96% |
| 20.4 - Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 20.4 | 273.51 | +1.20% | +17.10% |
| 20.5 - Diğer kimyasal ürünler | 20.5 | 661.69 | +4.42% | +48.48% |
| 20.6 - Suni ve sentetik elyaflar | 20.6 | 948.50 | +2.81% | +99.58% |
| 21 - Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 21 | 170.72 | +0.07% | +21.90% |
| 21.1 - Temel eczacılık ürünleri | 21.1 | 116.77 | -2.78% | -1.35% |
| 21.2 - Eczacılık müstahzarları | 21.2 | 171.31 | +0.13% | +22.44% |
| 22 - Kauçuk ve plastik ürünler | 22 | 669.78 | +2.94% | +42.74% |
| 22.1 - Kauçuk ürünler | 22.1 | 565.77 | +3.42% | +32.75% |
| 22.2 - Plastik ürünler | 22.2 | 696.80 | +2.86% | +44.66% |
| 22.21 - Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profillerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 22.21 | 897.88 | +3.63% | +62.78% |
| 25 - Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 25 | 719.88 | +3.76% | +48.32% |
| 25.1 - Metal yapı ürünleri | 25.1 | 988.09 | +2.89% | +38.98% |
| 25.2 - Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 25.2 | 513.28 | +3.85% | +43.17% |
| 25.5 - Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 25.5 | 528.83 | +2.40% | +56.33% |
| 25.6 - Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 25.6 | 333.98 | +7.22% | +74.05% |
| 25.7 - Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 25.7 | 520.91 | +2.23% | +27.23% |
| 25.9 - Diğer fabrikasyon metal ürünler | 25.9 | 817.56 | +3.76% | +52.13% |
| 26 - Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 26 | 281.36 | +2.26% | +28.89% |
| 26.1 - Elektronik bileşenler ve devre kartları | 26.1 | 756.01 | +8.86% | +31.19% |
| 26.2 - Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 26.2 | 512.35 | -0.20% | +41.75% |
| 26.3 - İletişim ekipmanları | 26.3 | 560.86 | +4.17% | +27.75% |
| 26.4 - Tüketici elektroniği ürünleri | 26.4 | 146.06 | +1.90% | +27.24% |
| 26.5 - Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 26.5 | 252.41 | +1.70% | +19.44% |
| 27 - Elektrikli teçhizat | 27 | 694.39 | +4.16% | +40.98% |
| 27.1 - Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 27.1 | 638.70 | +4.34% | +33.01% |
| 27.2 - Pil ve akümülatörler | 27.2 | 1,019.86 | +2.00% | +34.32% |
| 27.3 - Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 27.3 | 1,332.03 | +4.32% | +60.64% |
| 27.32 - Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 27.32 | 1,471.60 | +4.69% | +69.29% |
| 27.4 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 27.4 | 335.67 | +3.24% | +27.00% |
| 27.5 - Ev aletleri | 27.5 | 481.40 | +4.03% | +33.34% |
| 27.9 - Diğer elektrikli aletler | 27.9 | 213.11 | +5.79% | +39.07% |
| 29 - Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29 | 523.75 | +2.57% | +31.93% |
| 29.1 - Motorlu kara taşıtları | 29.1 | 663.59 | +3.10% | +39.22% |
| 29.2 - Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29.2 | 353.60 | +3.20% | +38.16% |
| 29.3 - Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 29.3 | 460.85 | +2.29% | +28.49% |
| 30 - Diğer ulaşım araçları | 30 | 287.24 | +1.52% | +35.02% |
| 30.2 - Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 30.2 | 193.79 | +1.69% | +24.94% |
| 30.9 - B.y.s. ulaşım araçların | 30.9 | 330.49 | +1.35% | +45.61% |
| 31 - Mobilya | 31 | 643.32 | +2.03% | +31.25% |
| 31.0 - Mobilya | 31.0 | 643.32 | +2.03% | +31.25% |
| 32 - Diğer mamul eşyalar | 32 | 406.52 | +2.73% | +25.46% |
| 32.1 - Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar | 32.1 | 486.57 | +4.51% | +33.95% |
| 32.4 - Oyunlar ve oyuncaklar | 32.4 | 117.44 | +0.58% | +13.80% |
| 32.5 - Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 32.5 | 388.00 | +1.79% | +17.77% |
| 32.9 - B.y.s. mamul ürünler | 32.9 | 403.86 | +0.94% | +27.29% |
| D - Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | D | 483.01 | +7.46% | +11.22% |
| 35 - Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 35 | 483.01 | +7.46% | +11.22% |
| 35.1 - Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 35.1 | 479.83 | +6.67% | +16.65% |
| 35.2 - Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 35.2 | 583.51 | +8.57% | +4.70% |
| E - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | E | 414.44 | +0.19% | +28.59% |
| 36 - Suyun arıtılması ve temini hizmetleri | 36 | 414.44 | +0.19% | +28.59% |
| 36.0 - Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 36.0 | 414.44 | +0.19% | +28.59% |
| cاستهلاك الآلات والمعدات | ||||
| 28 - Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 28 | 566.53 | +2.46% | +28.01% |
| 28.1 - Genel amaçlı makineler | 28.1 | 493.39 | +2.92% | +28.17% |
| 28.12 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.12 | 552.17 | +1.80% | +28.29% |
| 28.14 - Diğer musluk ve valflerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.14 | 376.90 | +3.73% | +31.57% |
| 28.2 - Diğer genel amaçlı makineler | 28.2 | 628.41 | +3.12% | +30.68% |
| 28.22 - Kaldırma ve taşıma ekipmanlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.22 | 874.74 | +3.76% | +29.02% |
| 28.25 - Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariçيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.25 | 461.84 | +2.41% | +30.55% |
| 28.3 - Tarım ve ormancılık makineleri | 28.3 | 578.27 | +1.98% | +29.63% |
| 28.4 - Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 28.4 | 732.77 | +0.94% | +26.97% |
| 28.9 - Diğer özel amaçlı makineler | 28.9 | 465.51 | +2.27% | +24.17% |
| 28.92 - Maden, taş ocağı ve inşaat makineleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.92 | 393.19 | +1.68% | +25.59% |
المصدر: معهد الإحصاء التركي (TÜİK). وتُؤخذ سلسلة TÜFE بأساس 2003=100 عبر نظام EVDS لدى البنك المركزي التركي.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.