القيم الشهرية للمؤشرات
مؤشرات Yİ-ÜFE وTÜFE لشهر يونيو 2025
قيم سلاسل Yİ-ÜFE وTÜFE المستخدمة في فروق الأسعار لشهر يونيو 2025، مع تغيّراتها الشهرية والسنوية. Yİ-ÜFE العام (2003=100): 4,334.94. التغير مقارنة بالشهر السابق: +2.46%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +24.45%. TÜFE العام (2003=100): 3,132.17.
يونيو 2025
- مؤشر Yİ-ÜFE العام (2003=100)
- 4,334.94
- التغير الشهري
- +2.46%
- التغير السنوي
- +24.45%
- مؤشر TÜFE العام (2003=100)
- 3,132.17
| السلسلة | الرمز (CPA 2008) | المؤشر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| aالعمالة | ||||
| TÜFE العام (2003=100، سلسلة مربوطة) | — | 3,132.17 | +1.37% | +35.05% |
| TÜFE العام (2025=100) | — | 98.40 | نسب التغير في سطر 2003=100. | |
| b1منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | ||||
| 23 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23 | 4,910.55 | +2.11% | +18.78% |
| 23.1 - Cam ve cam ürünleri | 23.1 | 3,949.27 | +2.25% | +42.93% |
| 23.2 - Ateşe dayanıklı ürünler | 23.2 | 5,866.21 | +0.98% | +21.64% |
| 23.3 - Kilden inşaat malzemesi | 23.3 | 3,583.84 | +3.24% | +24.19% |
| 23.31 - Seramik karo ve kaldırım taşlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.31 | 3,161.38 | +3.30% | +24.33% |
| 23.32 - Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kildenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.32 | 5,993.07 | +2.99% | +24.44% |
| 23.4 - Diğer porselen ve seramik ürünler | 23.4 | 3,981.14 | +1.16% | +39.71% |
| 23.5 - Çimento, kireç ve alçı | 23.5 | 4,848.24 | +2.71% | +14.87% |
| 23.51 - Çimentoيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.51 | 4,856.63 | +2.87% | +13.68% |
| 23.52 - Kireç ve alçıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.52 | 4,306.18 | +1.35% | +26.06% |
| 23.6 - Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 23.6 | 4,949.84 | +1.56% | +13.24% |
| 23.63 - Hazır betonيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.63 | 4,998.25 | +1.19% | +8.86% |
| 23.7 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 23.7 | 2,834.08 | +1.98% | +34.42% |
| 23.70 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)يمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.70 | 2,834.08 | +1.98% | +34.42% |
| 23.9 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23.9 | 1,592.11 | +3.01% | +22.67% |
| 23.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.99 | 1,699.39 | +3.35% | +25.29% |
| b2منتجات الحديد والصلب | ||||
| 24 - Ana metaller | 24 | 5,986.06 | +1.77% | +16.07% |
| 24.1 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 24.1 | 5,341.53 | +1.61% | +12.19% |
| 24.10 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.10 | 5,341.53 | +1.61% | +12.19% |
| 24.2 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 24.2 | 4,052.63 | +0.09% | +4.62% |
| 24.20 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çeliktenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.20 | 4,052.63 | +0.09% | +4.62% |
| 24.3 - Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 24.3 | 4,378.57 | +1.41% | +18.69% |
| 24.4 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 24.4 | 11,556.01 | +4.27% | +55.75% |
| 24.42 - Alüminyumيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.42 | 4,410.75 | +2.35% | +21.20% |
| 24.43 - Kurşun, çinko ve kalayيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.43 | 1,081.05 | +0.59% | +14.49% |
| 24.44 - Bakırيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.44 | 12,814.89 | +4.35% | +21.03% |
| 24.5 - Metal döküm hizmetleri | 24.5 | 5,742.79 | +2.61% | +23.24% |
| b3المحروقات | ||||
| متوسطات الأسعار الشهرية لهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) حسب نوع الوقود في جدول منفصل: أسعار المحروقات في يونيو 2025 | ||||
| b4أنواع الوقود الصلب أو السائل الأخرى | ||||
| 19 - Kok ve rafine petrol ürünleri | 19 | 7,297.64 | +8.08% | +9.96% |
| 19.1 - Kok fırını ürünleri | 19.1 | 5,312.25 | +1.73% | +31.01% |
| 19.2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri | 19.2 | 7,319.74 | +8.08% | +9.89% |
| 19.20 - Rafine petrol ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 19.20 | 7,319.74 | +8.08% | +9.89% |
| b5منتجات الخشب والفلين | ||||
| 16 - Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 16 | 3,375.09 | +2.90% | +30.97% |
| 16.1 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 16.1 | 3,253.76 | +3.48% | +29.74% |
| 16.10 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmışيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.10 | 3,253.76 | +3.48% | +29.74% |
| 16.2 - Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 16.2 | 3,521.66 | +2.77% | +31.38% |
| 16.22 - Birleştirilmiş parke yer döşemeleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.22 | 1,316.94 | +3.53% | +31.71% |
| 16.23 - Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.23 | 1,079.09 | +1.55% | +30.68% |
| b6المواد الأخرى | ||||
| Yİ-ÜFE العام (2003=100) | — | 4,334.94 | +2.46% | +24.45% |
| B - Madencilik ve taş ocakçılığı | B | 6,613.71 | +0.71% | +25.66% |
| 05 - Kömür ve linyit | 05 | 4,843.99 | +0.72% | +16.34% |
| 05.1 - Taş kömürü | 05.1 | 7,428.11 | -0.13% | +37.75% |
| 05.2 - Linyit | 05.2 | 4,343.54 | +0.84% | +13.54% |
| 06 - Ham petrol ve doğal gaz | 06 | 9,723.33 | -3.22% | +4.69% |
| 06.1 - Ham petrol | 06.1 | 7,254.07 | -2.17% | -2.98% |
| 06.2 - Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 06.2 | 3,654.10 | -12.45% | +47.94% |
| 07 - Metal cevherleri | 07 | 13,960.81 | +3.88% | +50.78% |
| 07.1 - Demir cevherleri | 07.1 | 7,214.39 | -1.30% | -0.95% |
| 07.2 - Demir dışı metal cevherleri | 07.2 | 19,944.07 | +4.62% | +61.65% |
| 08 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08 | 5,040.27 | +0.59% | +24.13% |
| 08.1 - Taş, kum ve kil | 08.1 | 5,976.25 | +0.58% | +24.17% |
| 08.9 - B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08.9 | 5,394.46 | +0.68% | +25.28% |
| C - İmalat | C | 4,188.92 | +1.84% | +23.79% |
| 10 - Gıda ürünleri | 10 | 5,096.38 | +0.76% | +25.01% |
| 10.1 - Korunmuş et ve et ürünleri | 10.1 | 5,264.66 | -1.48% | +12.32% |
| 10.2 - Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) | 10.2 | 2,631.14 | +1.66% | +52.72% |
| 10.3 - Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş | 10.3 | 8,098.22 | +3.06% | +33.99% |
| 10.4 - Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 10.4 | 4,291.88 | +1.56% | +34.93% |
| 10.5 - Süt ürünleri | 10.5 | 3,773.71 | +0.02% | +15.46% |
| 10.6 - Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler | 10.6 | 3,530.69 | +1.52% | +33.21% |
| 10.7 - Fırın ürünleri ve unlu mamuller | 10.7 | 4,104.18 | +2.43% | +35.02% |
| 10.8 - Diğer gıda ürünleri | 10.8 | 4,435.97 | +2.22% | +34.94% |
| 10.9 - Hazır hayvan yemleri | 10.9 | 4,325.79 | +1.35% | +27.82% |
| 11 - İçecekler | 11 | 4,711.89 | +2.56% | +43.33% |
| 11.0 - İçecekler | 11.0 | 4,711.89 | +2.56% | +43.33% |
| 12 - Tütün ürünleri | 12 | 2,766.65 | 0.00% | +38.45% |
| 12.0 - Tütün ürünleri | 12.0 | 2,766.65 | 0.00% | +38.45% |
| 13 - Tekstil ürünleri | 13 | 3,470.86 | +1.47% | +18.58% |
| 13.1 - Tekstil iplik ve elyafları | 13.1 | 3,967.06 | +1.12% | +14.64% |
| 13.2 - Dokumalar | 13.2 | 2,928.30 | +1.68% | +19.34% |
| 13.3 - Tekstil terbiye hizmetleri | 13.3 | 3,220.89 | +1.81% | +16.01% |
| 13.9 - Diğer tekstil ürünleri | 13.9 | 3,158.16 | +1.34% | +23.46% |
| 14 - Giyim eşyası | 14 | 1,421.55 | +1.80% | +27.11% |
| 14.1 - Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç | 14.1 | 1,412.92 | +1.81% | +27.17% |
| 14.3 - Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) | 14.3 | 1,625.01 | +1.31% | +24.02% |
| 15 - Deri ve ilgili ürünler | 15 | 2,109.01 | +1.86% | +37.05% |
| 15.1 - Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk | 15.1 | 1,247.83 | +2.41% | +17.37% |
| 15.2 - Ayakkabı | 15.2 | 3,005.42 | +1.50% | +50.87% |
| 17 - Kağıt ve kağıt ürünleri | 17 | 3,979.71 | +1.22% | +27.67% |
| 17.1 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 17.1 | 5,935.25 | -2.50% | +27.04% |
| 17.2 - Kağıt ve mukavvadan ürünler | 17.2 | 3,563.88 | +1.64% | +27.85% |
| 18 - Basım ve kayıt hizmetleri | 18 | 2,701.87 | +4.20% | +38.14% |
| 18.1 - Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler | 18.1 | 2,701.87 | +4.20% | +38.14% |
| 20 - Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 20 | 3,989.19 | +1.95% | +23.05% |
| 20.1 - Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 20.1 | 6,830.90 | +1.74% | +21.09% |
| 20.2 - Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 20.2 | 2,048.66 | +0.76% | +17.48% |
| 20.3 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 20.3 | 2,705.62 | +1.51% | +23.93% |
| 20.30 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 20.30 | 2,705.62 | +1.51% | +23.93% |
| 20.4 - Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 20.4 | 1,877.49 | +3.19% | +26.63% |
| 20.5 - Diğer kimyasal ürünler | 20.5 | 3,704.83 | +2.47% | +28.01% |
| 20.6 - Suni ve sentetik elyaflar | 20.6 | 3,497.89 | -0.25% | +9.07% |
| 21 - Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 21 | 1,022.40 | +0.19% | +28.14% |
| 21.1 - Temel eczacılık ürünleri | 21.1 | 1,097.88 | +0.69% | +48.59% |
| 21.2 - Eczacılık müstahzarları | 21.2 | 1,011.75 | +0.17% | +27.52% |
| 22 - Kauçuk ve plastik ürünler | 22 | 3,216.78 | +1.82% | +25.76% |
| 22.1 - Kauçuk ürünler | 22.1 | 3,422.32 | +2.29% | +26.38% |
| 22.2 - Plastik ürünler | 22.2 | 3,181.92 | +1.71% | +25.61% |
| 22.21 - Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profillerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 22.21 | 3,787.65 | +1.63% | +25.24% |
| 25 - Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 25 | 3,852.19 | +1.81% | +22.63% |
| 25.1 - Metal yapı ürünleri | 25.1 | 5,665.21 | +1.90% | +23.54% |
| 25.2 - Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 25.2 | 3,070.49 | +1.35% | +23.83% |
| 25.5 - Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 25.5 | 2,721.67 | +1.79% | +23.50% |
| 25.6 - Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 25.6 | 1,411.50 | +1.47% | +17.55% |
| 25.7 - Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 25.7 | 2,698.34 | +2.04% | +28.26% |
| 25.9 - Diğer fabrikasyon metal ürünler | 25.9 | 4,448.51 | +2.10% | +21.45% |
| 26 - Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 26 | 1,113.99 | +0.46% | +16.77% |
| 26.1 - Elektronik bileşenler ve devre kartları | 26.1 | 3,521.23 | +2.25% | +14.01% |
| 26.2 - Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 26.2 | 1,860.52 | +1.76% | +16.95% |
| 26.3 - İletişim ekipmanları | 26.3 | 3,140.01 | +2.48% | +21.61% |
| 26.4 - Tüketici elektroniği ürünleri | 26.4 | 428.02 | -1.37% | +6.51% |
| 26.5 - Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 26.5 | 1,153.22 | +0.50% | +26.36% |
| 27 - Elektrikli teçhizat | 27 | 4,029.82 | +2.85% | +23.87% |
| 27.1 - Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 27.1 | 3,213.59 | +1.70% | +23.19% |
| 27.2 - Pil ve akümülatörler | 27.2 | 6,977.91 | +0.03% | +22.66% |
| 27.3 - Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 27.3 | 7,372.03 | +2.36% | +19.08% |
| 27.32 - Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 27.32 | 7,973.20 | +2.61% | +17.01% |
| 27.4 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 27.4 | 1,676.28 | +2.36% | +26.42% |
| 27.5 - Ev aletleri | 27.5 | 3,075.46 | +4.18% | +27.02% |
| 27.9 - Diğer elektrikli aletler | 27.9 | 1,017.12 | +1.45% | +23.26% |
| 29 - Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29 | 2,966.24 | +1.99% | +27.40% |
| 29.1 - Motorlu kara taşıtları | 29.1 | 3,894.51 | +0.99% | +25.48% |
| 29.2 - Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29.2 | 2,011.97 | +1.27% | +22.57% |
| 29.3 - Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 29.3 | 2,555.13 | +3.12% | +30.33% |
| 30 - Diğer ulaşım araçları | 30 | 1,222.10 | +2.00% | +18.67% |
| 30.2 - Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 30.2 | 754.12 | +4.64% | +28.70% |
| 30.9 - B.y.s. ulaşım araçların | 30.9 | 1,482.56 | -0.91% | +10.78% |
| 31 - Mobilya | 31 | 3,987.91 | +1.85% | +30.73% |
| 31.0 - Mobilya | 31.0 | 3,987.91 | +1.85% | +30.73% |
| 32 - Diğer mamul eşyalar | 32 | 2,688.57 | +4.07% | +46.97% |
| 32.1 - Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar | 32.1 | 3,332.86 | +3.67% | +64.57% |
| 32.4 - Oyunlar ve oyuncaklar | 32.4 | 833.03 | +13.71% | +63.99% |
| 32.5 - Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 32.5 | 2,367.25 | +4.45% | +27.62% |
| 32.9 - B.y.s. mamul ürünler | 32.9 | 2,657.90 | +2.45% | +30.55% |
| D - Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | D | 3,325.80 | +9.94% | +28.25% |
| 35 - Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 35 | 3,325.80 | +9.94% | +28.25% |
| 35.1 - Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 35.1 | 2,805.13 | +0.56% | +24.73% |
| 35.2 - Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 35.2 | 4,731.06 | +19.80% | +29.82% |
| E - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | E | 3,450.93 | +6.50% | +61.04% |
| 36 - Suyun arıtılması ve temini hizmetleri | 36 | 3,450.93 | +6.50% | +61.04% |
| 36.0 - Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 36.0 | 3,450.93 | +6.50% | +61.04% |
| cاستهلاك الآلات والمعدات | ||||
| 28 - Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 28 | 3,133.65 | +2.13% | +30.94% |
| 28.1 - Genel amaçlı makineler | 28.1 | 2,920.41 | +1.86% | +34.99% |
| 28.12 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.12 | 3,922.97 | +2.59% | +42.97% |
| 28.14 - Diğer musluk ve valflerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.14 | 2,874.16 | +1.87% | +43.44% |
| 28.2 - Diğer genel amaçlı makineler | 28.2 | 3,183.49 | +2.08% | +30.26% |
| 28.22 - Kaldırma ve taşıma ekipmanlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.22 | 4,497.42 | +2.19% | +34.33% |
| 28.25 - Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariçيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.25 | 2,383.22 | +1.62% | +29.18% |
| 28.3 - Tarım ve ormancılık makineleri | 28.3 | 4,078.84 | +0.88% | +31.96% |
| 28.4 - Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 28.4 | 3,957.34 | +3.73% | +29.07% |
| 28.9 - Diğer özel amaçlı makineler | 28.9 | 2,295.53 | +2.70% | +27.50% |
| 28.92 - Maden, taş ocağı ve inşaat makineleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.92 | 2,218.48 | +2.31% | +22.68% |
المصدر: معهد الإحصاء التركي (TÜİK). وتُؤخذ سلسلة TÜFE بأساس 2003=100 عبر نظام EVDS لدى البنك المركزي التركي.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.