القيم الشهرية للمؤشرات
مؤشرات Yİ-ÜFE وTÜFE لشهر نوفمبر 2025
قيم سلاسل Yİ-ÜFE وTÜFE المستخدمة في فروق الأسعار لشهر نوفمبر 2025، مع تغيّراتها الشهرية والسنوية. Yİ-ÜFE العام (2003=100): 4,747.63. التغير مقارنة بالشهر السابق: +0.84%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +27.23%. TÜFE العام (2003=100): 3,482.96.
نوفمبر 2025
- مؤشر Yİ-ÜFE العام (2003=100)
- 4,747.63
- التغير الشهري
- +0.84%
- التغير السنوي
- +27.23%
- مؤشر TÜFE العام (2003=100)
- 3,482.96
| السلسلة | الرمز (CPA 2008) | المؤشر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| aالعمالة | ||||
| TÜFE العام (2003=100، سلسلة مربوطة) | — | 3,482.96 | +0.87% | +31.07% |
| TÜFE العام (2025=100) | — | 109.42 | نسب التغير في سطر 2003=100. | |
| b1منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | ||||
| 23 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23 | 5,216.99 | +0.91% | +19.04% |
| 23.1 - Cam ve cam ürünleri | 23.1 | 4,369.09 | +0.87% | +43.54% |
| 23.2 - Ateşe dayanıklı ürünler | 23.2 | 6,239.11 | +0.46% | +21.51% |
| 23.3 - Kilden inşaat malzemesi | 23.3 | 3,787.32 | +1.66% | +24.95% |
| 23.31 - Seramik karo ve kaldırım taşlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.31 | 3,341.14 | +1.77% | +25.90% |
| 23.32 - Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kildenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.32 | 6,331.37 | +1.20% | +21.34% |
| 23.4 - Diğer porselen ve seramik ürünler | 23.4 | 4,353.32 | +2.76% | +37.74% |
| 23.5 - Çimento, kireç ve alçı | 23.5 | 5,156.80 | +1.05% | +17.04% |
| 23.51 - Çimentoيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.51 | 5,168.53 | +1.04% | +16.28% |
| 23.52 - Kireç ve alçıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.52 | 4,559.07 | +1.13% | +23.98% |
| 23.6 - Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 23.6 | 5,208.56 | +0.71% | +12.84% |
| 23.63 - Hazır betonيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.63 | 5,209.08 | +0.48% | +8.28% |
| 23.7 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 23.7 | 2,998.49 | +0.99% | +28.76% |
| 23.70 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)يمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.70 | 2,998.49 | +0.99% | +28.76% |
| 23.9 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23.9 | 1,667.54 | +0.38% | +17.25% |
| 23.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.99 | 1,770.96 | +0.37% | +18.04% |
| b2منتجات الحديد والصلب | ||||
| 24 - Ana metaller | 24 | 6,453.42 | +1.63% | +19.06% |
| 24.1 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 24.1 | 5,656.09 | +1.50% | +14.97% |
| 24.10 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.10 | 5,656.09 | +1.50% | +14.97% |
| 24.2 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 24.2 | 4,288.80 | +0.46% | +8.95% |
| 24.20 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çeliktenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.20 | 4,288.80 | +0.46% | +8.95% |
| 24.3 - Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 24.3 | 4,632.68 | +0.32% | +18.84% |
| 24.4 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 24.4 | 14,655.95 | +5.08% | +66.69% |
| 24.42 - Alüminyumيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.42 | 5,033.32 | +2.92% | +26.21% |
| 24.43 - Kurşun, çinko ve kalayيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.43 | 1,270.25 | +2.54% | +24.17% |
| 24.44 - Bakırيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.44 | 14,948.62 | +1.89% | +39.35% |
| 24.5 - Metal döküm hizmetleri | 24.5 | 6,123.01 | +0.38% | +23.86% |
| b3المحروقات | ||||
| متوسطات الأسعار الشهرية لهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) حسب نوع الوقود في جدول منفصل: أسعار المحروقات في نوفمبر 2025 | ||||
| b4أنواع الوقود الصلب أو السائل الأخرى | ||||
| 19 - Kok ve rafine petrol ürünleri | 19 | 8,398.17 | +7.71% | +29.55% |
| 19.1 - Kok fırını ürünleri | 19.1 | 5,701.01 | +1.07% | +34.84% |
| 19.2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri | 19.2 | 8,423.94 | +7.71% | +29.53% |
| 19.20 - Rafine petrol ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 19.20 | 8,423.94 | +7.71% | +29.53% |
| b5منتجات الخشب والفلين | ||||
| 16 - Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 16 | 3,606.93 | +0.82% | +29.48% |
| 16.1 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 16.1 | 3,528.55 | +1.32% | +34.87% |
| 16.10 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmışيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.10 | 3,528.55 | +1.32% | +34.87% |
| 16.2 - Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 16.2 | 3,751.34 | +0.71% | +28.33% |
| 16.22 - Birleştirilmiş parke yer döşemeleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.22 | 1,448.14 | +0.60% | +31.44% |
| 16.23 - Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.23 | 1,187.35 | +0.60% | +30.80% |
| b6المواد الأخرى | ||||
| Yİ-ÜFE العام (2003=100) | — | 4,747.63 | +0.84% | +27.23% |
| B - Madencilik ve taş ocakçılığı | B | 7,546.41 | +1.77% | +32.60% |
| 05 - Kömür ve linyit | 05 | 5,679.07 | +2.30% | +26.22% |
| 05.1 - Taş kömürü | 05.1 | 7,885.98 | +2.46% | +11.72% |
| 05.2 - Linyit | 05.2 | 5,162.09 | +2.28% | +28.40% |
| 06 - Ham petrol ve doğal gaz | 06 | 10,498.28 | -4.36% | +15.94% |
| 06.1 - Ham petrol | 06.1 | 7,834.79 | -4.84% | +8.39% |
| 06.2 - Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 06.2 | 3,932.52 | +0.63% | +58.54% |
| 07 - Metal cevherleri | 07 | 18,526.05 | +8.03% | +74.61% |
| 07.1 - Demir cevherleri | 07.1 | 7,795.19 | -1.38% | +7.56% |
| 07.2 - Demir dışı metal cevherleri | 07.2 | 27,129.56 | +9.14% | +87.15% |
| 08 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08 | 5,430.98 | +0.56% | +24.97% |
| 08.1 - Taş, kum ve kil | 08.1 | 6,449.78 | +0.58% | +25.83% |
| 08.9 - B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08.9 | 5,735.50 | +0.39% | +17.58% |
| C - İmalat | C | 4,587.54 | +1.17% | +27.04% |
| 10 - Gıda ürünleri | 10 | 5,818.93 | +0.20% | +33.73% |
| 10.1 - Korunmuş et ve et ürünleri | 10.1 | 5,615.78 | -3.98% | +20.69% |
| 10.2 - Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) | 10.2 | 3,010.67 | +3.39% | +33.93% |
| 10.3 - Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş | 10.3 | 11,063.23 | +1.84% | +73.02% |
| 10.4 - Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 10.4 | 5,085.94 | +4.07% | +38.61% |
| 10.5 - Süt ürünleri | 10.5 | 4,305.60 | +2.86% | +31.30% |
| 10.6 - Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler | 10.6 | 3,932.37 | +1.50% | +30.92% |
| 10.7 - Fırın ürünleri ve unlu mamuller | 10.7 | 4,530.24 | +1.44% | +31.15% |
| 10.8 - Diğer gıda ürünleri | 10.8 | 4,964.10 | +1.59% | +31.13% |
| 10.9 - Hazır hayvan yemleri | 10.9 | 4,692.36 | +0.83% | +28.16% |
| 11 - İçecekler | 11 | 4,911.75 | +0.63% | +24.68% |
| 11.0 - İçecekler | 11.0 | 4,911.75 | +0.63% | +24.68% |
| 12 - Tütün ürünleri | 12 | 3,326.21 | +8.88% | +44.37% |
| 12.0 - Tütün ürünleri | 12.0 | 3,326.21 | +8.88% | +44.37% |
| 13 - Tekstil ürünleri | 13 | 3,657.78 | +0.69% | +19.98% |
| 13.1 - Tekstil iplik ve elyafları | 13.1 | 4,157.00 | +1.58% | +19.04% |
| 13.2 - Dokumalar | 13.2 | 3,090.52 | -0.60% | +20.02% |
| 13.3 - Tekstil terbiye hizmetleri | 13.3 | 3,372.26 | +1.16% | +16.77% |
| 13.9 - Diğer tekstil ürünleri | 13.9 | 3,355.08 | +0.73% | +22.99% |
| 14 - Giyim eşyası | 14 | 1,627.05 | +2.35% | +35.74% |
| 14.1 - Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç | 14.1 | 1,619.38 | +2.33% | +36.16% |
| 14.3 - Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) | 14.3 | 1,793.12 | +2.98% | +24.95% |
| 15 - Deri ve ilgili ürünler | 15 | 2,199.53 | +0.41% | +26.06% |
| 15.1 - Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk | 15.1 | 1,299.71 | +0.46% | +17.59% |
| 15.2 - Ayakkabı | 15.2 | 3,137.08 | +0.38% | +31.95% |
| 17 - Kağıt ve kağıt ürünleri | 17 | 4,077.13 | +1.75% | +22.92% |
| 17.1 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 17.1 | 6,149.10 | +1.25% | +27.67% |
| 17.2 - Kağıt ve mukavvadan ürünler | 17.2 | 3,646.63 | +1.81% | +22.43% |
| 18 - Basım ve kayıt hizmetleri | 18 | 2,863.49 | +1.32% | +33.60% |
| 18.1 - Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler | 18.1 | 2,863.49 | +1.32% | +33.60% |
| 20 - Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 20 | 4,289.72 | +0.63% | +23.04% |
| 20.1 - Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 20.1 | 7,254.03 | +0.28% | +20.80% |
| 20.2 - Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 20.2 | 2,189.40 | +0.40% | +12.77% |
| 20.3 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 20.3 | 3,024.37 | +1.62% | +26.29% |
| 20.30 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 20.30 | 3,024.37 | +1.62% | +26.29% |
| 20.4 - Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 20.4 | 1,974.89 | -1.09% | +24.31% |
| 20.5 - Diğer kimyasal ürünler | 20.5 | 3,989.37 | +2.09% | +26.10% |
| 20.6 - Suni ve sentetik elyaflar | 20.6 | 3,621.06 | +1.86% | +12.99% |
| 21 - Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 21 | 1,027.39 | -0.26% | +7.45% |
| 21.1 - Temel eczacılık ürünleri | 21.1 | 1,157.06 | -2.13% | +33.21% |
| 21.2 - Eczacılık müstahzarları | 21.2 | 1,015.07 | -0.19% | +6.73% |
| 22 - Kauçuk ve plastik ürünler | 22 | 3,452.82 | +0.79% | +25.13% |
| 22.1 - Kauçuk ürünler | 22.1 | 3,702.48 | +0.62% | +27.26% |
| 22.2 - Plastik ürünler | 22.2 | 3,408.96 | +0.84% | +24.63% |
| 22.21 - Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profillerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 22.21 | 4,012.49 | +0.30% | +22.74% |
| 25 - Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 25 | 4,154.99 | +1.09% | +24.80% |
| 25.1 - Metal yapı ürünleri | 25.1 | 6,024.81 | +0.39% | +24.36% |
| 25.2 - Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 25.2 | 3,366.17 | +2.23% | +27.36% |
| 25.5 - Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 25.5 | 2,956.74 | +1.42% | +25.45% |
| 25.6 - Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 25.6 | 1,511.57 | +1.60% | +20.89% |
| 25.7 - Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 25.7 | 2,934.54 | +0.79% | +29.08% |
| 25.9 - Diğer fabrikasyon metal ürünler | 25.9 | 4,848.06 | +1.03% | +24.58% |
| 26 - Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 26 | 1,272.88 | +6.17% | +24.15% |
| 26.1 - Elektronik bileşenler ve devre kartları | 26.1 | 3,821.05 | +0.77% | +19.25% |
| 26.2 - Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 26.2 | 1,945.71 | +1.10% | +13.54% |
| 26.3 - İletişim ekipmanları | 26.3 | 3,531.05 | +4.29% | +31.58% |
| 26.4 - Tüketici elektroniği ürünleri | 26.4 | 467.49 | +2.39% | +9.16% |
| 26.5 - Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 26.5 | 1,423.46 | +12.35% | +40.01% |
| 27 - Elektrikli teçhizat | 27 | 4,415.37 | +1.46% | +28.80% |
| 27.1 - Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 27.1 | 3,484.26 | +1.21% | +26.18% |
| 27.2 - Pil ve akümülatörler | 27.2 | 7,685.22 | +2.91% | +26.58% |
| 27.3 - Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 27.3 | 8,141.87 | +1.47% | +27.49% |
| 27.32 - Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 27.32 | 8,833.66 | +1.59% | +26.46% |
| 27.4 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 27.4 | 1,849.73 | +0.95% | +31.69% |
| 27.5 - Ev aletleri | 27.5 | 3,360.90 | +1.61% | +30.76% |
| 27.9 - Diğer elektrikli aletler | 27.9 | 1,121.90 | +1.32% | +27.89% |
| 29 - Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29 | 3,207.75 | +0.85% | +27.66% |
| 29.1 - Motorlu kara taşıtları | 29.1 | 4,169.15 | +0.56% | +24.21% |
| 29.2 - Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29.2 | 2,164.84 | +1.98% | +25.23% |
| 29.3 - Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 29.3 | 2,793.22 | +0.97% | +31.78% |
| 30 - Diğer ulaşım araçları | 30 | 1,303.32 | -0.17% | +21.95% |
| 30.2 - Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 30.2 | 806.96 | +0.63% | +29.40% |
| 30.9 - B.y.s. ulaşım araçların | 30.9 | 1,574.85 | -1.08% | +14.68% |
| 31 - Mobilya | 31 | 4,260.38 | +1.26% | +27.75% |
| 31.0 - Mobilya | 31.0 | 4,260.38 | +1.26% | +27.75% |
| 32 - Diğer mamul eşyalar | 32 | 3,221.99 | +0.79% | +52.67% |
| 32.1 - Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar | 32.1 | 4,394.04 | +1.03% | +79.50% |
| 32.4 - Oyunlar ve oyuncaklar | 32.4 | 860.85 | +0.18% | +53.23% |
| 32.5 - Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 32.5 | 2,455.78 | +0.41% | +20.74% |
| 32.9 - B.y.s. mamul ürünler | 32.9 | 2,868.58 | +0.19% | +27.89% |
| D - Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | D | 3,582.64 | -3.10% | +24.92% |
| 35 - Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 35 | 3,582.64 | -3.10% | +24.92% |
| 35.1 - Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 35.1 | 3,082.90 | +2.23% | +18.69% |
| 35.2 - Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 35.2 | 5,005.32 | -7.52% | +30.16% |
| E - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | E | 3,763.57 | +2.02% | +57.62% |
| 36 - Suyun arıtılması ve temini hizmetleri | 36 | 3,763.57 | +2.02% | +57.62% |
| 36.0 - Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 36.0 | 3,763.57 | +2.02% | +57.62% |
| cاستهلاك الآلات والمعدات | ||||
| 28 - Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 28 | 3,419.55 | +1.51% | +31.90% |
| 28.1 - Genel amaçlı makineler | 28.1 | 3,205.65 | +1.91% | +34.30% |
| 28.12 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.12 | 4,299.27 | +1.10% | +35.29% |
| 28.14 - Diğer musluk ve valflerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.14 | 3,165.47 | +4.94% | +37.79% |
| 28.2 - Diğer genel amaçlı makineler | 28.2 | 3,418.41 | +1.35% | +30.25% |
| 28.22 - Kaldırma ve taşıma ekipmanlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.22 | 4,908.38 | +0.69% | +35.88% |
| 28.25 - Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariçيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.25 | 2,539.93 | +1.90% | +28.54% |
| 28.3 - Tarım ve ormancılık makineleri | 28.3 | 4,586.91 | +2.07% | +34.84% |
| 28.4 - Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 28.4 | 4,295.94 | +1.25% | +30.89% |
| 28.9 - Diğer özel amaçlı makineler | 28.9 | 2,494.59 | +1.17% | +29.89% |
| 28.92 - Maden, taş ocağı ve inşaat makineleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.92 | 2,418.20 | +1.40% | +25.63% |
المصدر: معهد الإحصاء التركي (TÜİK). وتُؤخذ سلسلة TÜFE بأساس 2003=100 عبر نظام EVDS لدى البنك المركزي التركي.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.