جدول المؤشر
مؤشر Yİ-ÜFE 26.8 Manyetik ve optik kaset, bant. CD vb. ortamlar
السلسلة 26.8 من مؤشر أسعار المنتجين المحلي (2003=100). نشر معهد الإحصاء التركي (TÜİK) آخر قيمة لها عن ديسمبر 2018، ولم تُحدَّث منذ ذلك الحين. لا يمكن اختيارها في حاسبة فروق الأسعار.
آخر قيمة
- ديسمبر 2018 · 2003=100
- 38.55
- التغير الشهري
- 0.00%
- التغير السنوي
- 0.00%
الفترة في الجدول: يناير 2003 – ديسمبر 2018
- آخر قيمة
- 38.55
- ديسمبر 2018
- الفترة في الجدول
- يناير 2003 – ديسمبر 2018
- سنة الأساس
- 2003=100 · رمز CPA 2008 26.8
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 |
| 2017 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 |
| 2016 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.55 | 38.55 | 38.55 |
| 2015 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 |
| 2014 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.55 |
| 2013 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |
| 2012 | 37.67 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |
| 2011 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 |
| 2010 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 38.73 | 37.67 | 37.67 |
| 2009 | 60.30 | 60.30 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 |
| 2008 | 83.48 | 83.48 | 83.48 | 83.48 | 83.72 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.30 |
| 2007 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 83.48 | 83.48 | 83.48 | 83.48 | 83.52 | 83.48 | 83.48 |
| 2006 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.35 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 103.42 |
| 2005 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 103.19 |
| 2004 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 102.13 | 102.29 | 103.19 | 103.19 | 103.19 |
| 2003 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 |
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.