القيم الشهرية للمؤشرات
مؤشرات Yİ-ÜFE وTÜFE لشهر يناير 2025
قيم سلاسل Yİ-ÜFE وTÜFE المستخدمة في فروق الأسعار لشهر يناير 2025، مع تغيّراتها الشهرية والسنوية. Yİ-ÜFE العام (2003=100): 3,861.33. التغير مقارنة بالشهر السابق: +3.06%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +27.20%. TÜFE العام (2003=100): 2,819.65.
يناير 2025
- مؤشر Yİ-ÜFE العام (2003=100)
- 3,861.33
- التغير الشهري
- +3.06%
- التغير السنوي
- +27.20%
- مؤشر TÜFE العام (2003=100)
- 2,819.65
| السلسلة | الرمز (CPA 2008) | المؤشر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| aالعمالة | ||||
| TÜFE العام (2003=100، سلسلة مربوطة) | — | 2,819.65 | +5.03% | +42.12% |
| TÜFE العام (2025=100) | — | 88.58 | نسب التغير في سطر 2003=100. | |
| b1منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | ||||
| 23 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23 | 4,537.23 | +2.11% | +30.00% |
| 23.1 - Cam ve cam ürünleri | 23.1 | 3,386.89 | +7.40% | +40.95% |
| 23.2 - Ateşe dayanıklı ürünler | 23.2 | 5,294.75 | +0.53% | +15.18% |
| 23.3 - Kilden inşaat malzemesi | 23.3 | 3,286.53 | +6.29% | +19.93% |
| 23.31 - Seramik karo ve kaldırım taşlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.31 | 2,887.78 | +6.70% | +18.86% |
| 23.32 - Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kildenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.32 | 5,581.85 | +4.72% | +25.91% |
| 23.4 - Diğer porselen ve seramik ürünler | 23.4 | 3,446.79 | +7.80% | +46.25% |
| 23.5 - Çimento, kireç ve alçı | 23.5 | 4,522.73 | +0.24% | +32.44% |
| 23.51 - Çimentoيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.51 | 4,567.08 | +0.14% | +32.81% |
| 23.52 - Kireç ve alçıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.52 | 3,740.68 | +1.21% | +29.12% |
| 23.6 - Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 23.6 | 4,682.25 | +1.03% | +27.42% |
| 23.63 - Hazır betonيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.63 | 4,820.72 | +0.01% | +24.53% |
| 23.7 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 23.7 | 2,532.29 | +6.13% | +34.96% |
| 23.70 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)يمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.70 | 2,532.29 | +6.13% | +34.96% |
| 23.9 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23.9 | 1,445.20 | +1.27% | +25.08% |
| 23.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.99 | 1,558.08 | +3.74% | +30.17% |
| b2منتجات الحديد والصلب | ||||
| 24 - Ana metaller | 24 | 5,406.99 | -0.42% | +13.57% |
| 24.1 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 24.1 | 4,887.58 | -0.96% | +8.84% |
| 24.10 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.10 | 4,887.58 | -0.96% | +8.84% |
| 24.2 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 24.2 | 3,888.27 | -0.64% | +12.55% |
| 24.20 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çeliktenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.20 | 3,888.27 | -0.64% | +12.55% |
| 24.3 - Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 24.3 | 3,947.34 | +0.66% | +14.06% |
| 24.4 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 24.4 | 8,902.12 | +1.31% | +42.90% |
| 24.42 - Alüminyumيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.42 | 4,017.40 | +0.59% | +25.98% |
| 24.43 - Kurşun, çinko ve kalayيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.43 | 1,031.03 | +0.20% | +27.30% |
| 24.44 - Bakırيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.44 | 10,787.55 | +2.13% | +27.25% |
| 24.5 - Metal döküm hizmetleri | 24.5 | 5,081.75 | +2.68% | +21.53% |
| b3المحروقات | ||||
| متوسطات الأسعار الشهرية لهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) حسب نوع الوقود في جدول منفصل: أسعار المحروقات في يناير 2025 | ||||
| b4أنواع الوقود الصلب أو السائل الأخرى | ||||
| 19 - Kok ve rafine petrol ürünleri | 19 | 6,911.75 | +5.92% | +8.95% |
| 19.1 - Kok fırını ürünleri | 19.1 | 4,380.39 | +1.32% | +54.48% |
| 19.2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri | 19.2 | 6,933.22 | +5.92% | +8.69% |
| 19.20 - Rafine petrol ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 19.20 | 6,933.22 | +5.92% | +8.69% |
| b5منتجات الخشب والفلين | ||||
| 16 - Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 16 | 2,903.10 | +3.06% | +27.35% |
| 16.1 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 16.1 | 2,766.44 | +4.47% | +27.55% |
| 16.10 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmışيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.10 | 2,766.44 | +4.47% | +27.55% |
| 16.2 - Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 16.2 | 3,036.87 | +2.76% | +27.36% |
| 16.22 - Birleştirilmiş parke yer döşemeleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.22 | 1,139.98 | +2.52% | +25.80% |
| 16.23 - Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.23 | 948.09 | +3.96% | +28.99% |
| b6المواد الأخرى | ||||
| Yİ-ÜFE العام (2003=100) | — | 3,861.33 | +3.06% | +27.20% |
| B - Madencilik ve taş ocakçılığı | B | 5,931.85 | +3.57% | +33.40% |
| 05 - Kömür ve linyit | 05 | 4,870.13 | +5.63% | +36.22% |
| 05.1 - Taş kömürü | 05.1 | 7,214.62 | +0.67% | +35.15% |
| 05.2 - Linyit | 05.2 | 4,388.48 | +6.37% | +36.30% |
| 06 - Ham petrol ve doğal gaz | 06 | 9,452.53 | +2.05% | +18.01% |
| 06.1 - Ham petrol | 06.1 | 7,159.54 | +2.15% | +8.94% |
| 06.2 - Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 06.2 | 3,017.75 | +0.88% | +52.07% |
| 07 - Metal cevherleri | 07 | 10,735.30 | +1.56% | +43.96% |
| 07.1 - Demir cevherleri | 07.1 | 7,170.46 | -1.34% | +25.99% |
| 07.2 - Demir dışı metal cevherleri | 07.2 | 14,730.49 | +2.11% | +47.40% |
| 08 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08 | 4,536.93 | +4.15% | +30.14% |
| 08.1 - Taş, kum ve kil | 08.1 | 5,372.80 | +4.41% | +30.26% |
| 08.9 - B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08.9 | 4,905.67 | +2.02% | +29.78% |
| C - İmalat | C | 3,765.83 | +3.25% | +27.60% |
| 10 - Gıda ürünleri | 10 | 4,601.87 | +4.31% | +37.23% |
| 10.1 - Korunmuş et ve et ürünleri | 10.1 | 4,938.25 | +5.55% | +34.15% |
| 10.2 - Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) | 10.2 | 2,360.62 | +3.34% | +66.91% |
| 10.3 - Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş | 10.3 | 6,714.25 | +2.72% | +35.19% |
| 10.4 - Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 10.4 | 3,869.80 | +2.28% | +37.59% |
| 10.5 - Süt ürünleri | 10.5 | 3,574.03 | +9.00% | +32.66% |
| 10.6 - Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler | 10.6 | 3,149.87 | +2.83% | +31.53% |
| 10.7 - Fırın ürünleri ve unlu mamuller | 10.7 | 3,661.30 | +4.17% | +42.59% |
| 10.8 - Diğer gıda ürünleri | 10.8 | 3,921.72 | +1.52% | +51.83% |
| 10.9 - Hazır hayvan yemleri | 10.9 | 3,752.91 | +0.93% | +20.20% |
| 11 - İçecekler | 11 | 4,263.78 | +3.36% | +57.65% |
| 11.0 - İçecekler | 11.0 | 4,263.78 | +3.36% | +57.65% |
| 12 - Tütün ürünleri | 12 | 2,306.34 | +0.11% | +37.42% |
| 12.0 - Tütün ürünleri | 12.0 | 2,306.34 | +0.11% | +37.42% |
| 13 - Tekstil ürünleri | 13 | 3,140.83 | +1.90% | +20.95% |
| 13.1 - Tekstil iplik ve elyafları | 13.1 | 3,595.30 | +1.80% | +18.05% |
| 13.2 - Dokumalar | 13.2 | 2,601.37 | +0.72% | +18.37% |
| 13.3 - Tekstil terbiye hizmetleri | 13.3 | 2,966.20 | +0.92% | +20.52% |
| 13.9 - Diğer tekstil ürünleri | 13.9 | 2,862.27 | +3.70% | +26.04% |
| 14 - Giyim eşyası | 14 | 1,275.09 | +5.41% | +38.81% |
| 14.1 - Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç | 14.1 | 1,266.76 | +5.57% | +39.15% |
| 14.3 - Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) | 14.3 | 1,475.55 | +1.34% | +31.48% |
| 15 - Deri ve ilgili ürünler | 15 | 1,836.74 | +2.89% | +35.62% |
| 15.1 - Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk | 15.1 | 1,150.07 | +3.28% | +15.40% |
| 15.2 - Ayakkabı | 15.2 | 2,516.94 | +2.61% | +49.71% |
| 17 - Kağıt ve kağıt ürünleri | 17 | 3,431.94 | +3.96% | +27.77% |
| 17.1 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 17.1 | 4,810.53 | +0.59% | +28.67% |
| 17.2 - Kağıt ve mukavvadan ürünler | 17.2 | 3,093.47 | +4.31% | +27.56% |
| 18 - Basım ve kayıt hizmetleri | 18 | 2,310.09 | +6.15% | +34.40% |
| 18.1 - Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler | 18.1 | 2,310.09 | +6.15% | +34.40% |
| 20 - Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 20 | 3,606.60 | +3.03% | +23.79% |
| 20.1 - Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 20.1 | 6,194.63 | +3.10% | +21.12% |
| 20.2 - Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 20.2 | 2,006.21 | +2.63% | +26.64% |
| 20.3 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 20.3 | 2,439.29 | +1.90% | +23.49% |
| 20.30 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 20.30 | 2,439.29 | +1.90% | +23.49% |
| 20.4 - Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 20.4 | 1,703.38 | +5.35% | +31.27% |
| 20.5 - Diğer kimyasal ürünler | 20.5 | 3,242.04 | +2.03% | +23.13% |
| 20.6 - Suni ve sentetik elyaflar | 20.6 | 3,240.91 | +1.34% | +15.66% |
| 21 - Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 21 | 1,003.12 | +2.90% | +31.00% |
| 21.1 - Temel eczacılık ürünleri | 21.1 | 1,001.84 | +15.62% | +57.28% |
| 21.2 - Eczacılık müstahzarları | 21.2 | 994.92 | +2.56% | +30.41% |
| 22 - Kauçuk ve plastik ürünler | 22 | 2,847.00 | +2.53% | +28.58% |
| 22.1 - Kauçuk ürünler | 22.1 | 2,952.51 | +0.81% | +24.54% |
| 22.2 - Plastik ürünler | 22.2 | 2,833.09 | +2.93% | +29.53% |
| 22.21 - Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profillerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 22.21 | 3,373.18 | +2.66% | +29.22% |
| 25 - Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 25 | 3,459.25 | +3.08% | +22.03% |
| 25.1 - Metal yapı ürünleri | 25.1 | 5,135.38 | +4.80% | +23.88% |
| 25.2 - Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 25.2 | 2,749.86 | +3.68% | +28.08% |
| 25.5 - Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 25.5 | 2,387.80 | +0.11% | +15.22% |
| 25.6 - Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 25.6 | 1,269.83 | +0.65% | +15.39% |
| 25.7 - Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 25.7 | 2,404.81 | +5.15% | +27.32% |
| 25.9 - Diğer fabrikasyon metal ürünler | 25.9 | 4,014.71 | +3.19% | +23.92% |
| 26 - Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 26 | 1,068.44 | +2.97% | +23.09% |
| 26.1 - Elektronik bileşenler ve devre kartları | 26.1 | 3,220.55 | -0.68% | +16.12% |
| 26.2 - Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 26.2 | 1,759.79 | +0.33% | +15.18% |
| 26.3 - İletişim ekipmanları | 26.3 | 2,759.44 | +3.37% | +18.97% |
| 26.4 - Tüketici elektroniği ürünleri | 26.4 | 435.89 | +0.10% | +22.95% |
| 26.5 - Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 26.5 | 1,098.30 | +7.08% | +32.17% |
| 27 - Elektrikli teçhizat | 27 | 3,581.04 | +2.11% | +24.17% |
| 27.1 - Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 27.1 | 2,837.13 | +1.85% | +20.13% |
| 27.2 - Pil ve akümülatörler | 27.2 | 6,313.27 | +3.98% | +26.67% |
| 27.3 - Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 27.3 | 6,488.20 | +2.25% | +24.02% |
| 27.32 - Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 27.32 | 7,020.44 | +1.36% | +21.87% |
| 27.4 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 27.4 | 1,487.86 | +4.07% | +27.34% |
| 27.5 - Ev aletleri | 27.5 | 2,749.45 | +1.40% | +25.59% |
| 27.9 - Diğer elektrikli aletler | 27.9 | 930.25 | +4.29% | +25.29% |
| 29 - Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29 | 2,595.18 | +2.61% | +26.67% |
| 29.1 - Motorlu kara taşıtları | 29.1 | 3,495.07 | +3.63% | +28.47% |
| 29.2 - Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29.2 | 1,704.84 | -0.65% | +15.22% |
| 29.3 - Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 29.3 | 2,187.94 | +2.04% | +26.76% |
| 30 - Diğer ulaşım araçları | 30 | 1,169.13 | +9.47% | +30.15% |
| 30.2 - Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 30.2 | 632.86 | +0.89% | +20.75% |
| 30.9 - B.y.s. ulaşım araçların | 30.9 | 1,620.90 | +18.47% | +40.42% |
| 31 - Mobilya | 31 | 3,629.79 | +8.22% | +43.54% |
| 31.0 - Mobilya | 31.0 | 3,629.79 | +8.22% | +43.54% |
| 32 - Diğer mamul eşyalar | 32 | 2,166.23 | +2.99% | +36.17% |
| 32.1 - Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar | 32.1 | 2,471.07 | +1.98% | +43.98% |
| 32.4 - Oyunlar ve oyuncaklar | 32.4 | 660.48 | +17.06% | +60.14% |
| 32.5 - Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 32.5 | 2,113.65 | +3.58% | +27.14% |
| 32.9 - B.y.s. mamul ürünler | 32.9 | 2,417.05 | +6.16% | +34.51% |
| D - Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | D | 2,688.45 | -0.44% | +18.20% |
| 35 - Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 35 | 2,688.45 | -0.44% | +18.20% |
| 35.1 - Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 35.1 | 2,607.39 | -0.05% | +21.05% |
| 35.2 - Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 35.2 | 3,318.11 | -0.90% | +14.71% |
| E - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | E | 2,833.61 | +16.84% | +54.39% |
| 36 - Suyun arıtılması ve temini hizmetleri | 36 | 2,833.61 | +16.84% | +54.39% |
| 36.0 - Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 36.0 | 2,833.61 | +16.84% | +54.39% |
| cاستهلاك الآلات والمعدات | ||||
| 28 - Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 28 | 2,711.42 | +3.22% | +26.05% |
| 28.1 - Genel amaçlı makineler | 28.1 | 2,550.08 | +6.09% | +30.02% |
| 28.12 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.12 | 3,387.97 | +5.94% | +39.65% |
| 28.14 - Diğer musluk ve valflerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.14 | 2,508.16 | +8.47% | +44.63% |
| 28.2 - Diğer genel amaçlı makineler | 28.2 | 2,738.91 | +3.13% | +24.70% |
| 28.22 - Kaldırma ve taşıma ekipmanlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.22 | 3,896.02 | +5.81% | +28.96% |
| 28.25 - Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariçيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.25 | 2,027.30 | +1.83% | +24.75% |
| 28.3 - Tarım ve ormancılık makineleri | 28.3 | 3,646.38 | +3.50% | +34.40% |
| 28.4 - Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 28.4 | 3,239.18 | -0.66% | +13.43% |
| 28.9 - Diğer özel amaçlı makineler | 28.9 | 1,972.42 | +2.48% | +21.01% |
| 28.92 - Maden, taş ocağı ve inşaat makineleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.92 | 1,945.98 | +1.17% | +13.10% |
المصدر: معهد الإحصاء التركي (TÜİK). وتُؤخذ سلسلة TÜFE بأساس 2003=100 عبر نظام EVDS لدى البنك المركزي التركي.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.