القيم الشهرية للمؤشرات
مؤشرات Yİ-ÜFE وTÜFE لشهر يناير 2026
قيم سلاسل Yİ-ÜFE وTÜFE المستخدمة في فروق الأسعار لشهر يناير 2026، مع تغيّراتها الشهرية والسنوية. Yİ-ÜFE العام (2003=100): 4,910.53. التغير مقارنة بالشهر السابق: +2.67%. التغير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام: +27.17%. TÜFE العام (2003=100): 3,683.83.
يناير 2026
- مؤشر Yİ-ÜFE العام (2003=100)
- 4,910.53
- التغير الشهري
- +2.67%
- التغير السنوي
- +27.17%
- مؤشر TÜFE العام (2003=100)
- 3,683.83
| السلسلة | الرمز (CPA 2008) | المؤشر | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| aالعمالة | ||||
| TÜFE العام (2003=100، سلسلة مربوطة) | — | 3,683.83 | +4.84% | +30.65% |
| TÜFE العام (2025=100) | — | 115.73 | نسب التغير في سطر 2003=100. | |
| b1منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | ||||
| 23 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23 | 5,454.97 | +3.36% | +20.23% |
| 23.1 - Cam ve cam ürünleri | 23.1 | 4,573.89 | +2.63% | +35.05% |
| 23.2 - Ateşe dayanıklı ürünler | 23.2 | 6,356.19 | +1.24% | +20.05% |
| 23.3 - Kilden inşaat malzemesi | 23.3 | 3,771.39 | +1.79% | +14.75% |
| 23.31 - Seramik karo ve kaldırım taşlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.31 | 3,281.25 | +1.17% | +13.63% |
| 23.32 - Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kildenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.32 | 6,622.88 | +3.70% | +18.65% |
| 23.4 - Diğer porselen ve seramik ürünler | 23.4 | 4,770.64 | +8.12% | +38.41% |
| 23.5 - Çimento, kireç ve alçı | 23.5 | 5,457.27 | +3.30% | +20.66% |
| 23.51 - Çimentoيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.51 | 5,478.05 | +3.33% | +19.95% |
| 23.52 - Kireç ve alçıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.52 | 4,761.77 | +3.00% | +27.30% |
| 23.6 - Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar | 23.6 | 5,444.52 | +3.56% | +16.28% |
| 23.63 - Hazır betonيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.63 | 5,439.75 | +3.59% | +12.84% |
| 23.7 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış) | 23.7 | 3,128.60 | +4.47% | +23.55% |
| 23.70 - Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)يمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.70 | 3,128.60 | +4.47% | +23.55% |
| 23.9 - Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 23.9 | 1,728.12 | +3.26% | +19.58% |
| 23.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 23.99 | 1,831.54 | +3.10% | +17.55% |
| b2منتجات الحديد والصلب | ||||
| 24 - Ana metaller | 24 | 6,710.15 | +2.16% | +24.10% |
| 24.1 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar | 24.1 | 5,761.85 | +0.50% | +17.89% |
| 24.10 - Ana demir-çelik ve ferro alaşımlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.10 | 5,761.85 | +0.50% | +17.89% |
| 24.2 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten | 24.2 | 4,437.79 | +2.37% | +14.13% |
| 24.20 - Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çeliktenيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.20 | 4,437.79 | +2.37% | +14.13% |
| 24.3 - Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler | 24.3 | 4,747.74 | +1.78% | +20.28% |
| 24.4 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller | 24.4 | 16,710.47 | +7.80% | +87.71% |
| 24.42 - Alüminyumيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.42 | 5,407.85 | +5.02% | +34.61% |
| 24.43 - Kurşun, çinko ve kalayيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.43 | 1,299.81 | +1.09% | +26.07% |
| 24.44 - Bakırيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 24.44 | 18,047.13 | +10.72% | +67.30% |
| 24.5 - Metal döküm hizmetleri | 24.5 | 6,391.89 | +2.86% | +25.78% |
| b3المحروقات | ||||
| متوسطات الأسعار الشهرية لهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) حسب نوع الوقود في جدول منفصل: أسعار المحروقات في يناير 2026 | ||||
| b4أنواع الوقود الصلب أو السائل الأخرى | ||||
| 19 - Kok ve rafine petrol ürünleri | 19 | 7,753.07 | +0.17% | +12.17% |
| 19.1 - Kok fırını ürünleri | 19.1 | 5,823.75 | +1.21% | +32.95% |
| 19.2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri | 19.2 | 7,775.37 | +0.16% | +12.15% |
| 19.20 - Rafine petrol ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 19.20 | 7,775.37 | +0.16% | +12.15% |
| b5منتجات الخشب والفلين | ||||
| 16 - Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) | 16 | 3,786.33 | +3.24% | +30.42% |
| 16.1 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmış | 16.1 | 3,665.77 | +2.95% | +32.51% |
| 16.10 - Kereste, biçilmiş ve planyalanmışيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.10 | 3,665.77 | +2.95% | +32.51% |
| 16.2 - Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler | 16.2 | 3,946.24 | +3.28% | +29.94% |
| 16.22 - Birleştirilmiş parke yer döşemeleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.22 | 1,511.00 | +2.21% | +32.55% |
| 16.23 - Diğer inşaat doğrama ve marangozluk ürünleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 16.23 | 1,285.67 | +4.72% | +35.61% |
| b6المواد الأخرى | ||||
| Yİ-ÜFE العام (2003=100) | — | 4,910.53 | +2.67% | +27.17% |
| B - Madencilik ve taş ocakçılığı | B | 7,887.76 | +2.84% | +32.97% |
| 05 - Kömür ve linyit | 05 | 5,575.84 | -0.17% | +14.49% |
| 05.1 - Taş kömürü | 05.1 | 7,746.86 | +0.41% | +7.38% |
| 05.2 - Linyit | 05.2 | 5,069.34 | -0.22% | +15.51% |
| 06 - Ham petrol ve doğal gaz | 06 | 10,256.98 | -1.47% | +8.51% |
| 06.1 - Ham petrol | 06.1 | 7,621.39 | -1.72% | +6.45% |
| 06.2 - Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde | 06.2 | 4,021.46 | +1.37% | +33.26% |
| 07 - Metal cevherleri | 07 | 21,355.53 | +7.80% | +98.93% |
| 07.1 - Demir cevherleri | 07.1 | 7,779.98 | -0.54% | +8.50% |
| 07.2 - Demir dışı metal cevherleri | 07.2 | 31,894.75 | +9.22% | +116.52% |
| 08 - Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08 | 5,647.73 | +3.33% | +24.48% |
| 08.1 - Taş, kum ve kil | 08.1 | 6,704.87 | +3.33% | +24.79% |
| 08.9 - B.y.s madencilik ve taşocakçılığı ürünleri | 08.9 | 5,979.57 | +3.36% | +21.89% |
| C - İmalat | C | 4,786.20 | +3.24% | +27.10% |
| 10 - Gıda ürünleri | 10 | 6,105.78 | +4.24% | +32.68% |
| 10.1 - Korunmuş et ve et ürünleri | 10.1 | 6,273.35 | +9.99% | +27.04% |
| 10.2 - Balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar (işlenmiş ve korunmuş olanlar) | 10.2 | 3,255.74 | +3.71% | +37.92% |
| 10.3 - Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş | 10.3 | 11,176.27 | +2.51% | +66.46% |
| 10.4 - Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar | 10.4 | 5,264.90 | +1.67% | +36.05% |
| 10.5 - Süt ürünleri | 10.5 | 4,510.37 | +3.88% | +26.20% |
| 10.6 - Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler | 10.6 | 4,091.51 | +2.93% | +29.89% |
| 10.7 - Fırın ürünleri ve unlu mamuller | 10.7 | 4,803.25 | +5.86% | +31.19% |
| 10.8 - Diğer gıda ürünleri | 10.8 | 5,078.17 | +1.93% | +29.49% |
| 10.9 - Hazır hayvan yemleri | 10.9 | 4,926.56 | +2.93% | +31.27% |
| 11 - İçecekler | 11 | 5,200.95 | +6.90% | +21.98% |
| 11.0 - İçecekler | 11.0 | 5,200.95 | +6.90% | +21.98% |
| 12 - Tütün ürünleri | 12 | 3,285.56 | -1.22% | +42.46% |
| 12.0 - Tütün ürünleri | 12.0 | 3,285.56 | -1.22% | +42.46% |
| 13 - Tekstil ürünleri | 13 | 3,772.99 | +1.93% | +20.13% |
| 13.1 - Tekstil iplik ve elyafları | 13.1 | 4,238.04 | +1.27% | +17.88% |
| 13.2 - Dokumalar | 13.2 | 3,233.75 | +1.75% | +24.31% |
| 13.3 - Tekstil terbiye hizmetleri | 13.3 | 3,417.21 | +1.30% | +15.20% |
| 13.9 - Diğer tekstil ürünleri | 13.9 | 3,485.69 | +2.79% | +21.78% |
| 14 - Giyim eşyası | 14 | 1,643.84 | +1.70% | +28.92% |
| 14.1 - Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç | 14.1 | 1,633.47 | +1.59% | +28.95% |
| 14.3 - Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) | 14.3 | 1,857.32 | +2.60% | +25.87% |
| 15 - Deri ve ilgili ürünler | 15 | 2,258.80 | +2.43% | +22.98% |
| 15.1 - Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk | 15.1 | 1,341.24 | +3.67% | +16.62% |
| 15.2 - Ayakkabı | 15.2 | 3,211.68 | +1.63% | +27.60% |
| 17 - Kağıt ve kağıt ürünleri | 17 | 4,317.70 | +4.03% | +25.81% |
| 17.1 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva | 17.1 | 6,575.51 | +2.73% | +36.69% |
| 17.2 - Kağıt ve mukavvadan ürünler | 17.2 | 3,860.54 | +4.25% | +24.80% |
| 18 - Basım ve kayıt hizmetleri | 18 | 3,091.96 | +7.32% | +33.85% |
| 18.1 - Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler | 18.1 | 3,091.96 | +7.32% | +33.85% |
| 20 - Kimyasallar ve kimyasal ürünler | 20 | 4,531.93 | +3.58% | +25.66% |
| 20.1 - Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk | 20.1 | 7,532.79 | +2.18% | +21.60% |
| 20.2 - Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler | 20.2 | 2,281.37 | +4.24% | +13.72% |
| 20.3 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar | 20.3 | 3,388.14 | +9.16% | +38.90% |
| 20.30 - Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 20.30 | 3,388.14 | +9.16% | +38.90% |
| 20.4 - Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri | 20.4 | 2,083.52 | +2.96% | +22.32% |
| 20.5 - Diğer kimyasal ürünler | 20.5 | 4,092.81 | +1.48% | +26.24% |
| 20.6 - Suni ve sentetik elyaflar | 20.6 | 3,897.88 | +5.67% | +20.27% |
| 21 - Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları | 21 | 1,204.68 | +6.17% | +20.09% |
| 21.1 - Temel eczacılık ürünleri | 21.1 | 1,176.53 | +1.28% | +17.44% |
| 21.2 - Eczacılık müstahzarları | 21.2 | 1,194.78 | +6.25% | +20.09% |
| 22 - Kauçuk ve plastik ürünler | 22 | 3,566.30 | +2.40% | +25.27% |
| 22.1 - Kauçuk ürünler | 22.1 | 3,755.06 | +0.71% | +27.18% |
| 22.2 - Plastik ürünler | 22.2 | 3,534.37 | +2.75% | +24.75% |
| 22.21 - Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profillerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 22.21 | 4,166.27 | +3.09% | +23.51% |
| 25 - Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç | 25 | 4,364.10 | +3.39% | +26.16% |
| 25.1 - Metal yapı ürünleri | 25.1 | 6,335.62 | +3.02% | +23.37% |
| 25.2 - Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden | 25.2 | 3,591.34 | +4.49% | +30.60% |
| 25.5 - Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi | 25.5 | 3,049.58 | +1.93% | +27.72% |
| 25.6 - Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme | 25.6 | 1,587.49 | +3.66% | +25.02% |
| 25.7 - Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi | 25.7 | 3,110.16 | +5.23% | +29.33% |
| 25.9 - Diğer fabrikasyon metal ürünler | 25.9 | 5,073.13 | +3.06% | +26.36% |
| 26 - Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler | 26 | 1,342.00 | +1.87% | +25.60% |
| 26.1 - Elektronik bileşenler ve devre kartları | 26.1 | 3,983.17 | +2.68% | +23.68% |
| 26.2 - Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri | 26.2 | 2,092.41 | +3.40% | +18.90% |
| 26.3 - İletişim ekipmanları | 26.3 | 3,803.21 | +2.11% | +37.83% |
| 26.4 - Tüketici elektroniği ürünleri | 26.4 | 462.36 | -2.21% | +6.07% |
| 26.5 - Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri | 26.5 | 1,525.00 | +2.40% | +38.85% |
| 27 - Elektrikli teçhizat | 27 | 4,615.68 | +2.16% | +28.89% |
| 27.1 - Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları | 27.1 | 3,559.44 | -0.32% | +25.46% |
| 27.2 - Pil ve akümülatörler | 27.2 | 8,030.77 | +4.42% | +27.20% |
| 27.3 - Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler | 27.3 | 8,914.95 | +4.23% | +37.40% |
| 27.32 - Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kablolarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 27.32 | 9,678.17 | +4.01% | +37.86% |
| 27.4 - Elektrikli aydınlatma ekipmanları | 27.4 | 1,956.74 | +4.61% | +31.51% |
| 27.5 - Ev aletleri | 27.5 | 3,429.57 | +1.02% | +24.74% |
| 27.9 - Diğer elektrikli aletler | 27.9 | 1,236.68 | +8.85% | +32.94% |
| 29 - Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29 | 3,282.80 | +1.47% | +26.50% |
| 29.1 - Motorlu kara taşıtları | 29.1 | 4,251.71 | +1.34% | +21.65% |
| 29.2 - Motorlu kara taşıtlarının karoserleri (kaporta); treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) | 29.2 | 2,256.73 | +1.44% | +32.37% |
| 29.3 - Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları | 29.3 | 2,861.06 | +1.61% | +30.77% |
| 30 - Diğer ulaşım araçları | 30 | 1,330.12 | +1.37% | +13.77% |
| 30.2 - Demir yolu lokomotifleri ve vagonları | 30.2 | 805.52 | -2.93% | +27.28% |
| 30.9 - B.y.s. ulaşım araçların | 30.9 | 1,600.43 | +3.53% | -1.26% |
| 31 - Mobilya | 31 | 4,455.17 | +3.93% | +22.74% |
| 31.0 - Mobilya | 31.0 | 4,455.17 | +3.93% | +22.74% |
| 32 - Diğer mamul eşyalar | 32 | 3,683.46 | +9.23% | +70.04% |
| 32.1 - Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar | 32.1 | 5,067.83 | +10.15% | +105.09% |
| 32.4 - Oyunlar ve oyuncaklar | 32.4 | 935.75 | +8.25% | +41.68% |
| 32.5 - Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler | 32.5 | 2,799.98 | +8.59% | +32.47% |
| 32.9 - B.y.s. mamul ürünler | 32.9 | 3,043.69 | +4.52% | +25.93% |
| D - Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı | D | 3,385.95 | -2.57% | +25.94% |
| 35 - Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı | 35 | 3,385.95 | -2.57% | +25.94% |
| 35.1 - Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | 35.1 | 3,133.13 | +1.11% | +20.16% |
| 35.2 - Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı | 35.2 | 4,351.71 | -7.29% | +31.15% |
| E - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | E | 3,888.08 | +2.02% | +37.21% |
| 36 - Suyun arıtılması ve temini hizmetleri | 36 | 3,888.08 | +2.02% | +37.21% |
| 36.0 - Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 36.0 | 3,888.08 | +2.02% | +37.21% |
| cاستهلاك الآلات والمعدات | ||||
| 28 - Makine ve ekipmanlar b.y.s. | 28 | 3,624.85 | +4.31% | +33.69% |
| 28.1 - Genel amaçlı makineler | 28.1 | 3,405.99 | +5.46% | +33.56% |
| 28.12 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlarيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.12 | 4,500.81 | +3.46% | +32.85% |
| 28.14 - Diğer musluk ve valflerيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.14 | 3,480.10 | +9.62% | +38.75% |
| 28.2 - Diğer genel amaçlı makineler | 28.2 | 3,646.65 | +4.10% | +33.14% |
| 28.22 - Kaldırma ve taşıma ekipmanlarıيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.22 | 5,266.09 | +4.96% | +35.17% |
| 28.25 - Soğutma ve havalandırma donanımları, evde kullanılanlar hariçيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.25 | 2,710.16 | +3.39% | +33.68% |
| 28.3 - Tarım ve ormancılık makineleri | 28.3 | 4,824.46 | +3.58% | +32.31% |
| 28.4 - Metal işleme makineleri ve takım tezgahları | 28.4 | 4,477.43 | +2.09% | +38.23% |
| 28.9 - Diğer özel amaçlı makineler | 28.9 | 2,621.70 | +3.80% | +32.92% |
| 28.92 - Maden, taş ocağı ve inşaat makineleriيمكن استخدامه في الأعمال المعلن عنها في 01.09.2025 أو بعده. | 28.92 | 2,519.51 | +2.94% | +29.47% |
المصدر: معهد الإحصاء التركي (TÜİK). وتُؤخذ سلسلة TÜFE بأساس 2003=100 عبر نظام EVDS لدى البنك المركزي التركي.
أداة مجانية
احسب فروق الأسعار بهذه المؤشرات
أدخل معاملات عقدك؛ تُملأ المؤشرات تلقائيًا وتُحسب النتيجة بالصيغة الرسمية.